Industry price inflation not driven by rolling labor shortages: One-year acceleration of inflation and nominal wage growth by industry in September 2022
date | 1-year change in wages | 1-year change in prices |
---|---|---|
2022q2 | 0.1268338% | 0.0230537% |
2022q2 | 0.1245117 | 0.0651971 |
2022q2 | 0.1096804 | 0.1264156 |
2022q2 | 0.1003991 | 0.0259661 |
2022q2 | 0.0991156 | 0.1033432 |
2022q2 | 0.0969601 | 0.0559718 |
2022q2 | 0.0916344 | 0.1778477 |
2022q2 | 0.0900257 | 0.0089109 |
2022q2 | 0.0845733 | 0.1346681 |
2022q2 | 0.0788986 | 0.0216826 |
2022q2 | 0.0783661 | 0.1933899 |
2022q2 | 0.0744892 | -0.1681365 |
2022q2 | 0.0741051 | 0.0422949 |
2022q2 | 0.0726174 | -0.0779248 |
2022q2 | 0.0720981 | 0.1865076 |
2022q2 | 0.0679267 | 0.037667 |
2022q2 | 0.067722 | 0.0288282 |
2022q2 | 0.0670871 | 0.0790173 |
2022q2 | 0.0643922 | 0.0205015 |
2022q2 | 0.0603795 | 0.0738291 |
2022q2 | 0.0581729 | 0.2302468 |
2022q2 | 0.0581624 | 1.571569 |
2022q2 | 0.0579678 | 0.0183528 |
2022q2 | 0.0577908 | 0.2409101 |
2022q2 | 0.0562284 | 0.1927279 |
2022q2 | 0.056197 | 0.1326708 |
2022q2 | 0.0560012 | 0.0655703 |
2022q2 | 0.0548044 | 0.0956108 |
2022q2 | 0.0543616 | 0.0422047 |
2022q2 | 0.0538076 | 0.1594304 |
2022q2 | 0.0535776 | 0.1869677 |
2022q2 | 0.0514923 | 0.138399 |
2022q2 | 0.0472634 | 0.2707055 |
2022q2 | 0.0450574 | -0.0537838 |
2022q2 | 0.0444742 | 0.1343548 |
2022q2 | 0.04378 | 0.042727 |
2022q2 | 0.0420794 | 0.1839621 |
2022q2 | 0.0412392 | 0.0947621 |
2022q2 | 0.0410261 | 0.1483489 |
2022q2 | 0.0409108 | 0.1354458 |
2022q2 | 0.0406292 | -0.0298556 |
2022q2 | 0.0395538 | 0.0240901 |
2022q2 | 0.0394657 | 0.266773 |
2022q2 | 0.0363253 | 0.1499694 |
2022q2 | 0.0355256 | -0.076805 |
2022q2 | 0.0332553 | 0.0607655 |
2022q2 | 0.0243052 | 1.300836 |
2022q2 | 0.0135722 | 0.0266431 |
2022q2 | 0.0106534 | 0.2336368 |
2022q2 | 0.0081077 | 0.0399025 |
2022q2 | -0.0013241 | 0.0166427 |
2022q2 | -0.0103535 | -0.0151664 |
2022q2 | -0.0124126 | -0.0112901 |
2022q2 | -0.0160883 | 0.0316972 |
2022q2 | -0.0231058 | 0.1023001 |
2022q2 | -0.031784 | 0.213711 |
2022q2 | -0.0602599 | 0.1961474 |
Note: Both inflation and wage acceleration defined as year-over-year change in September 2022, minus average rates in 2018–2019.
Sources: Bureau of Economic Analysis (BEA) GDP-by-Industry series and Bureau of Labor Statistics (BLS) Current Employment Statistics (CES).