Unemployment rates, white and all workers, by state (fourth quarter 2012 and projected fourth quarter 2013)
Fourth quarter, 2012 | Fourth quarter, 2013 (projected) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | State | White | All | Rank | State | White | All |
1 | Nevada | 9.3% | 10.8% | 1 | Nevada | 9.3% | 10.9% |
2 | Rhode Island | 9.0 | 10.3 | 2 | Rhode Island | 8.6 | 9.7 |
3 | New Jersey | 8.6 | 9.7 | 3 | Michigan | 8.4 | 9.6 |
4 | Oregon | 7.8 | 8.5 | 4 | Oregon | 8.3 | 8.9 |
4 | Kentucky | 7.8 | 8.2 | 5 | Washington | 8.0 | 8.1 |
4 | California | 7.8 | 9.9 | 6 | New Jersey | 7.8 | 8.9 |
7 | Connecticut | 7.6 | 8.8 | 7 | Kentucky | 7.6 | 8.0 |
8 | West Virginia | 7.5 | 7.4 | 8 | California | 7.3 | 9.4 |
8 | Michigan | 7.5 | 9.0 | 9 | Illinois | 7.2 | 8.2 |
10 | Washington | 7.4 | 7.8 | 10 | Tennessee | 7.0 | 8.1 |
11 | Tennessee | 7.2 | 7.8 | 10 | North Carolina | 7.0 | 9.0 |
12 | Illinois | 7.0 | 8.7 | 10 | Idaho | 7.0 | 7.0 |
12 | New York | 7.0 | 8.4 | 10 | South Carolina | 7.0 | 9.2 |
14 | Maine | 6.9 | 7.3 | 14 | Indiana | 6.9 | 8.0 |
15 | Indiana | 6.8 | 8.1 | 15 | Georgia | 6.8 | 8.6 |
15 | Idaho | 6.8 | 6.8 | 15 | New York | 6.8 | 8.0 |
17 | North Carolina | 6.7 | 9.2 | 15 | Arizona | 6.8 | 8.1 |
17 | Pennsylvania | 6.7 | 7.9 | 15 | Mississippi | 6.8 | 9.5 |
19 | Arizona | 6.6 | 7.9 | 19 | Maine | 6.7 | 7.2 |
20 | Colorado | 6.5 | 7.7 | 19 | Pennsylvania | 6.7 | 7.9 |
21 | Florida | 6.4 | 8.2 | 19 | West Virginia | 6.7 | 6.7 |
21 | Massachusetts | 6.4 | 6.6 | 22 | Alaska | 6.6 | 7.4 |
23 | Georgia | 6.3 | 8.6 | 22 | Florida | 6.6 | 8.2 |
24 | South Carolina | 6.1 | 8.4 | 24 | Connecticut | 6.5 | 7.7 |
25 | Missouri | 6.0 | 6.8 | 25 | Montana | 6.3 | 7.3 |
26 | Arkansas | 5.7 | 7.1 | 25 | Ohio | 6.3 | 7.4 |
26 | Alabama | 5.7 | 7.6 | 27 | New Mexico | 6.2 | 7.6 |
26 | Alaska | 5.7 | 6.8 | 27 | Missouri | 6.2 | 7.1 |
29 | Delaware | 5.6 | 6.8 | 29 | Colorado | 6.1 | 7.3 |
30 | Wisconsin | 5.5 | 6.7 | 30 | Arkansas | 5.9 | 7.3 |
30 | Ohio | 5.5 | 6.8 | 30 | Massachusetts | 5.9 | 6.4 |
32 | New Hampshire | 5.4 | 5.7 | 30 | Delaware | 5.9 | 6.7 |
32 | Mississippi | 5.4 | 8.7 | 33 | Alabama | 5.5 | 7.6 |
34 | Maryland | 5.1 | 6.6 | 34 | Wyoming | 5.3 | 6.2 |
34 | Montana | 5.1 | 5.8 | 35 | Wisconsin | 5.2 | 6.3 |
34 | Vermont | 5.1 | 5.3 | 35 | Kansas | 5.2 | 5.8 |
37 | Minnesota | 5.0 | 5.7 | 37 | Utah | 5.1 | 5.7 |
38 | Kansas | 4.9 | 5.5 | 37 | Maryland | 5.1 | 6.8 |
39 | New Mexico | 4.7 | 6.3 | 39 | New Hampshire | 5.0 | 5.1 |
39 | Wyoming | 4.7 | 5.1 | 40 | Virginia | 4.9 | 5.8 |
41 | Iowa | 4.6 | 5.0 | 41 | Oklahoma | 4.8 | 5.5 |
42 | Utah | 4.5 | 5.2 | 41 | Minnesota | 4.8 | 5.7 |
43 | Virginia | 4.3 | 5.6 | 43 | Iowa | 4.7 | 5.2 |
43 | Texas | 4.3 | 6.3 | 43 | Vermont | 4.7 | 5.0 |
43 | Louisiana | 4.3 | 6.0 | 43 | Texas | 4.7 | 6.8 |
46 | Oklahoma | 4.2 | 5.2 | 46 | Hawaii | 4.5 | 5.3 |
47 | South Dakota | 3.4 | 4.4 | 47 | Louisiana | 4.3 | 7.0 |
47 | Hawaii | 3.4 | 5.3 | 48 | South Dakota | 3.3 | 4.1 |
49 | District of Columbia | 2.9 | 8.4 | 49 | Nebraska | 3.2 | 3.9 |
49 | Nebraska | 2.9 | 3.7 | 50 | District of Columbia | 2.5 | 8.4 |
51 | North Dakota | 2.1 | 3.1 | 51 | North Dakota | 2.4 | 3.1 |
United States | 6.3 | 7.8 | United States | 6.3 | 7.7 |
Note: States are ranked by highest to lowest white unemployment rate.
Sources: EPI estimates based on data from the Current Population Survey and the Local Area Unemployment Statistics from the Bureau of Labor Statistics, and December 2012 projections from Moody’s Economy.com