State unemployment rates, by race/ethnicity and overall, 2014Q3
| State | All | White | Black | Hispanic | Asian |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 6.1% | 4.8% | 11.3% | 7.2% | 4.7% |
| Alaska | 6.7% | 5.5% | NA | NA | NA |
| Alabama | 6.8% | 4.6% | 12.3% | NA | NA |
| Arkansas | 6.2% | 5.4% | 11.8% | NA | NA |
| Arizona | 7.0% | 5.4% | NA | 8.7% | NA |
| California | 7.4% | 5.9% | 14.7% | 8.2% | 5.9% |
| Colorado | 5.0% | 4.6% | NA | 4.4% | NA |
| Connecticut | 6.5% | 5.1% | 14.7% | 10.5% | NA |
| District of Columbia | 7.6% | 2.8% | 15.0% | 3.0% | NA |
| Delaware | 6.4% | 5.4% | 9.8% | NA | NA |
| Florida | 6.2% | 5.0% | 10.7% | 6.7% | NA |
| Georgia | 7.9% | 4.9% | 13.5% | 6.9% | NA |
| Hawaii | 4.3% | 3.8% | NA | NA | 3.3% |
| Iowa | 4.5% | 4.0% | NA | NA | NA |
| Idaho | 4.7% | 4.2% | NA | 7.7% | NA |
| Illinois | 6.7% | 5.5% | 12.6% | 7.9% | 4.8% |
| Indiana | 5.8% | 5.1% | 11.7% | NA | NA |
| Kansas | 4.9% | 4.6% | NA | NA | NA |
| Kentucky | 7.1% | 6.7% | NA | NA | NA |
| Louisiana | 5.7% | 3.7% | 9.1% | NA | NA |
| Massachusetts | 5.8% | 4.5% | NA | 11.9% | NA |
| Maryland | 6.3% | 5.2% | 9.7% | 4.9% | 2.9% |
| Maine | 5.6% | 5.4% | NA | NA | NA |
| Michigan | 7.4% | 5.8% | 16.7% | NA | NA |
| Minnesota | 4.3% | 3.4% | NA | NA | NA |
| Missouri | 6.4% | 4.5% | 15.7% | NA | NA |
| Mississippi | 7.9% | 5.1% | 12.8% | NA | NA |
| Montana | 4.6% | 4.0% | NA | NA | NA |
| North Carolina | 6.7% | 5.3% | 10.3% | 8.1% | NA |
| North Dakota | 2.8% | 1.9% | NA | NA | NA |
| Nebraska | 3.6% | 3.0% | NA | 6.1% | NA |
| New Hampshire | 4.4% | 4.2% | NA | NA | NA |
| New Jersey | 6.5% | 5.2% | 12.0% | 7.7% | 4.8% |
| New Mexico | 6.6% | 3.6% | NA | 7.9% | NA |
| Nevada | 7.5% | 7.2% | 16.8% | 6.8% | 3.0% |
| New York | 6.4% | 4.9% | 11.2% | 7.8% | 5.7% |
| Ohio | 5.7% | 4.7% | 12.1% | NA | NA |
| Oklahoma | 4.7% | 4.0% | NA | NA | NA |
| Oregon | 7.0% | 6.1% | NA | 10.4% | NA |
| Pennsylvania | 5.7% | 4.9% | 9.5% | 12.3% | NA |
| Rhode Island | 7.6% | 5.5% | NA | 20.3% | NA |
| South Carolina | 6.2% | 5.3% | 8.7% | NA | NA |
| South Dakota | 3.5% | 2.6% | NA | NA | NA |
| Tennessee | 7.3% | 6.3% | 12.8% | NA | NA |
| Texas | 5.2% | 3.9% | 9.2% | 5.6% | 3.8% |
| Utah | 3.5% | 3.2% | NA | 3.8% | NA |
| Virginia | 5.5% | 5.1% | 8.2% | 4.4% | 3.4% |
| Vermont | 4.1% | 4.1% | NA | NA | NA |
| Washington | 5.6% | 4.9% | NA | 8.7% | 2.5% |
| Wisconsin | 5.7% | 4.3% | NA | NA | NA |
| West Virginia | 6.5% | 6.4% | NA | NA | NA |
| Wyoming | 4.6% | 4.4% | NA | NA | NA |
Note: The map only reports unemployment rates for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data