State unemployment rates, by race/ethnicity and overall, 2014Q4
| State | All | White | Black | Hispanic | Asian |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5.7% | 4.5% | 11.0% | 6.7% | 4.4% |
| Alaska | 6.5% | 4.8% | NA | NA | NA |
| Alabama | 6.0% | 4.7% | 9.1% | NA | NA |
| Arkansas | 5.9% | 4.9% | 11.9% | NA | NA |
| Arizona | 6.8% | 5.2% | NA | 8.0% | NA |
| California | 7.2% | 6.0% | 14.9% | 7.8% | 5.2% |
| Colorado | 4.1% | 3.3% | NA | 5.2% | NA |
| Connecticut | 6.4% | 5.5% | 11.4% | 10.1% | NA |
| District of Columbia | 7.4% | 2.9% | 15.1% | 3.2% | NA |
| Delaware | 5.9% | 4.9% | 8.6% | NA | NA |
| Florida | 5.8% | 4.6% | 9.6% | 6.3% | NA |
| Georgia | 7.2% | 4.9% | 12.1% | 4.9% | NA |
| Hawaii | 4.0% | 4.2% | NA | NA | 3.1% |
| Iowa | 4.3% | 3.9% | NA | NA | NA |
| Idaho | 3.9% | 3.6% | NA | 5.2% | NA |
| Illinois | 6.4% | 4.8% | 13.6% | 7.7% | 5.2% |
| Indiana | 5.7% | 4.7% | NA | NA | NA |
| Kansas | 4.3% | 3.9% | NA | 4.5% | NA |
| Kentucky | 6.0% | 5.4% | NA | NA | NA |
| Louisiana | 6.5% | 4.3% | 10.5% | NA | NA |
| Massachusetts | 5.8% | 4.5% | NA | 12.5% | 7.6% |
| Maryland | 5.7% | 4.0% | 9.4% | 5.5% | 3.4% |
| Maine | 5.7% | 5.4% | NA | NA | NA |
| Michigan | 6.7% | 5.0% | 16.3% | NA | NA |
| Minnesota | 3.7% | 2.8% | NA | NA | NA |
| Missouri | 5.6% | 4.3% | 13.1% | NA | NA |
| Mississippi | 7.4% | 5.0% | 11.8% | NA | NA |
| Montana | 4.3% | 3.7% | NA | NA | NA |
| North Carolina | 5.9% | 4.8% | 9.7% | 4.7% | NA |
| North Dakota | 2.8% | 2.1% | NA | NA | NA |
| Nebraska | 3.1% | 2.5% | NA | NA | NA |
| New Hampshire | 4.1% | 4.0% | NA | NA | NA |
| New Jersey | 6.4% | 5.1% | 11.2% | 7.7% | 4.7% |
| New Mexico | 6.3% | 4.2% | NA | 6.5% | NA |
| Nevada | 6.9% | 6.7% | NA | 6.0% | 3.8% |
| New York | 5.9% | 4.4% | 11.1% | 7.2% | 4.6% |
| Ohio | 5.0% | 4.0% | 13.0% | NA | NA |
| Oklahoma | 4.4% | 3.4% | NA | 5.7% | NA |
| Oregon | 6.9% | 6.6% | NA | 9.6% | NA |
| Pennsylvania | 5.1% | 4.2% | 11.1% | 7.8% | NA |
| Rhode Island | 7.1% | 6.1% | NA | 12.9% | NA |
| South Carolina | 6.6% | 5.4% | 10.1% | NA | NA |
| South Dakota | 3.3% | 2.6% | NA | NA | NA |
| Tennessee | 6.8% | 6.2% | 10.2% | NA | NA |
| Texas | 4.9% | 3.4% | 9.8% | 5.2% | 3.6% |
| Utah | 3.6% | 3.5% | NA | 4.0% | NA |
| Virginia | 5.0% | 4.5% | 7.5% | 5.6% | 2.8% |
| Vermont | 4.3% | 4.4% | NA | NA | NA |
| Washington | 6.2% | 5.0% | NA | 8.7% | 5.0% |
| Wisconsin | 5.3% | 3.9% | NA | NA | NA |
| West Virginia | 6.3% | 6.3% | NA | NA | NA |
| Wyoming | 4.5% | 4.0% | NA | NA | NA |
Note: The map only reports unemployment rates for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data