Among those with a high school degree, wages have stagnated since 2000 for young workers and workers overall: Real average hourly wages of workers with a high school degree, by age, 1989–2016*

Date All Men Women All  Men  Women 
1989-12-01 $10.03  $10.80  $9.18   $16.18  $18.83  $13.63 
1990-01-01 $10.04 $10.75 $9.25 $16.18 $18.84 $13.60
1990-02-01 $10.05 $10.78 $9.23 $16.15 $18.77 $13.59
1990-03-01 $10.01 $10.76 $9.17 $16.16 $18.77 $13.59
1990-04-01 $10.11 $10.85 $9.29 $16.18 $18.76 $13.59
1990-05-01 $10.09 $10.84 $9.26 $16.18 $18.74 $13.60
1990-06-01 $10.10 $10.85 $9.28 $16.19 $18.72 $13.60
1990-07-01 $10.11 $10.89 $9.26 $16.21 $18.71 $13.63
1990-08-01 $10.13 $10.90 $9.29 $16.21 $18.69 $13.65
1990-09-01 $10.11 $10.82 $9.32 $16.17 $18.65 $13.59
1990-10-01 $10.09 $10.75 $9.34 $16.12 $18.56 $13.59
1990-11-01 $10.04 $10.70 $9.31 $16.09 $18.50 $13.57
1990-12-01 $10.05 $10.69 $9.34 $16.05 $18.45 $13.55
1991-01-01 $10.03 $10.71 $9.28 $16.06 $18.45 $13.56
1991-02-01 $10.03 $10.72 $9.28 $16.06 $18.41 $13.59
1991-03-01 $10.05 $10.73 $9.29 $16.07 $18.39 $13.63
1991-04-01 $10.00 $10.66 $9.27 $16.04 $18.34 $13.63
1991-05-01 $9.99 $10.63 $9.28 $16.05 $18.33 $13.65
1991-06-01 $10.01 $10.63 $9.31 $16.03 $18.27 $13.69
1991-07-01 $9.99 $10.59 $9.31 $16.02 $18.26 $13.68
1991-08-01 $9.95 $10.55 $9.28 $16.02 $18.27 $13.66
1991-09-01 $9.93 $10.53 $9.27 $16.05 $18.29 $13.70
1991-10-01 $9.91 $10.49 $9.26 $16.06 $18.31 $13.72
1991-11-01 $9.86 $10.44 $9.24 $16.07 $18.28 $13.76
1991-12-01 $9.82 $10.41 $9.18 $16.08 $18.29 $13.80
1992-01-01 $9.78 $10.35 $9.16 $16.08 $18.26 $13.83
1992-02-01 $9.80 $10.34 $9.19 $16.09 $18.30 $13.82
1992-03-01 $9.75 $10.29 $9.16 $16.07 $18.27 $13.80
1992-04-01 $9.75 $10.32 $9.12 $16.10 $18.29 $13.83
1992-05-01 $9.72 $10.31 $9.08 $16.07 $18.27 $13.81
1992-06-01 $9.67 $10.26 $9.03 $16.06 $18.29 $13.77
1992-07-01 $9.66 $10.22 $9.06 $16.06 $18.28 $13.77
1992-08-01 $9.66 $10.20 $9.09 $16.09 $18.28 $13.81
1992-09-01 $9.64 $10.18 $9.04 $16.08 $18.26 $13.82
1992-10-01 $9.64 $10.16 $9.08 $16.07 $18.22 $13.81
1992-11-01 $9.65 $10.16 $9.10 $16.03 $18.19 $13.78
1992-12-01 $9.63 $10.12 $9.09 $16.04 $18.18 $13.79
1993-01-01 $9.60 $10.09 $9.07 $16.00 $18.16 $13.74
1993-02-01 $9.54 $10.00 $9.04 $15.99 $18.14 $13.74
1993-03-01 $9.50 $9.94 $9.03 $15.98 $18.12 $13.74
1993-04-01 $9.44 $9.89 $8.95 $15.97 $18.11 $13.71
1993-05-01 $9.49 $9.93 $9.01 $15.97 $18.09 $13.73
1993-06-01 $9.48 $9.91 $9.00 $15.98 $18.09 $13.76
1993-07-01 $9.45 $9.89 $8.97 $16.00 $18.11 $13.78
1993-08-01 $9.41 $9.87 $8.90 $16.00 $18.10 $13.79
1993-09-01 $9.40 $9.84 $8.92 $16.00 $18.08 $13.80
1993-10-01 $9.38 $9.88 $8.82 $16.01 $18.08 $13.82
1993-11-01 $9.37 $9.92 $8.75 $16.05 $18.13 $13.84
1993-12-01 $9.36 $9.94 $8.71 $16.03 $18.09 $13.84
1994-01-01 $9.36 $9.91 $8.73 $16.11 $18.15 $13.92
1994-02-01 $9.35 $9.93 $8.70 $16.17 $18.23 $13.98
1994-03-01 $9.50 $10.19 $8.73 $16.18 $18.25 $13.97
1994-04-01 $9.56 $10.19 $8.85 $16.16 $18.19 $13.99
1994-05-01 $9.55 $10.22 $8.82 $16.19 $18.20 $14.04
1994-06-01 $9.56 $10.26 $8.82 $16.22 $18.23 $14.06
1994-07-01 $9.56 $10.26 $8.81 $16.21 $18.20 $14.08
1994-08-01 $9.56 $10.24 $8.83 $16.19 $18.21 $14.03
1994-09-01 $9.62 $10.32 $8.85 $16.23 $18.23 $14.09
1994-10-01 $9.67 $10.41 $8.87 $16.26 $18.26 $14.13
1994-11-01 $9.70 $10.44 $8.89 $16.27 $18.24 $14.13
1994-12-01 $9.81 $10.62 $8.92 $16.30 $18.29 $14.15
1995-01-01 $9.89 $10.75 $8.97 $16.26 $18.23 $14.11
1995-02-01 $9.91 $10.79 $8.95 $16.21 $18.14 $14.11
1995-03-01 $9.82 $10.57 $8.98 $16.22 $18.13 $14.13
1995-04-01 $9.78 $10.57 $8.89 $16.21 $18.15 $14.10
1995-05-01 $9.75 $10.52 $8.89 $16.19 $18.14 $14.06
1995-06-01 $9.75 $10.49 $8.91 $16.17 $18.13 $14.01
1995-07-01 $9.76 $10.54 $8.88 $16.15 $18.15 $13.96
1995-08-01 $9.83 $10.66 $8.88 $16.15 $18.14 $13.96
1995-09-01 $9.80 $10.64 $8.85 $16.14 $18.19 $13.91
1995-10-01 $9.79 $10.59 $8.89 $16.14 $18.19 $13.90
1995-11-01 $9.81 $10.65 $8.87 $16.14 $18.20 $13.90
1995-12-01 $9.74 $10.54 $8.86 $16.09 $18.13 $13.85
1996-01-01 $9.70 $10.42 $8.87 $16.08 $18.13 $13.84
1996-02-01 $9.75 $10.48 $8.91 $16.07 $18.14 $13.80
1996-03-01 $9.79 $10.56 $8.90 $16.05 $18.11 $13.79
1996-04-01 $9.78 $10.55 $8.88 $16.06 $18.10 $13.81
1996-05-01 $9.75 $10.52 $8.84 $16.06 $18.17 $13.75
1996-06-01 $9.76 $10.57 $8.80 $16.03 $18.13 $13.73
1996-07-01 $9.73 $10.52 $8.81 $16.03 $18.11 $13.75
1996-08-01 $9.71 $10.47 $8.80 $16.04 $18.10 $13.78
1996-09-01 $9.77 $10.45 $8.99 $16.01 $18.05 $13.79
1996-10-01 $9.75 $10.42 $8.94 $16.00 $18.02 $13.78
1996-11-01 $9.75 $10.37 $9.01 $16.02 $18.05 $13.79
1996-12-01 $9.79 $10.41 $9.04 $16.02 $18.06 $13.79
1997-01-01 $9.80 $10.41 $9.08 $16.03 $18.08 $13.79
1997-02-01 $9.79 $10.34 $9.15 $16.06 $18.13 $13.80
1997-03-01 $9.74 $10.32 $9.10 $16.07 $18.19 $13.77
1997-04-01 $9.80 $10.39 $9.14 $16.10 $18.22 $13.82
1997-05-01 $9.86 $10.46 $9.19 $16.13 $18.22 $13.87
1997-06-01 $10.02 $10.67 $9.29 $16.18 $18.26 $13.90
1997-07-01 $10.04 $10.68 $9.30 $16.22 $18.33 $13.92
1997-08-01 $10.03 $10.66 $9.32 $16.22 $18.32 $13.92
1997-09-01 $9.99 $10.68 $9.19 $16.25 $18.38 $13.91
1997-10-01 $10.04 $10.73 $9.25 $16.25 $18.40 $13.89
1997-11-01 $10.03 $10.72 $9.25 $16.26 $18.38 $13.94
1997-12-01 $10.02 $10.63 $9.30 $16.31 $18.45 $13.98
1998-01-01 $10.05 $10.71 $9.27 $16.34 $18.47 $14.00
1998-02-01 $10.07 $10.74 $9.27 $16.34 $18.44 $14.03
1998-03-01 $10.08 $10.74 $9.30 $16.38 $18.46 $14.08
1998-04-01 $10.10 $10.73 $9.36 $16.39 $18.50 $14.07
1998-05-01 $10.14 $10.72 $9.43 $16.40 $18.51 $14.08
1998-06-01 $10.09 $10.58 $9.49 $16.43 $18.53 $14.13
1998-07-01 $10.17 $10.66 $9.59 $16.46 $18.56 $14.16
1998-08-01 $10.26 $10.79 $9.65 $16.54 $18.66 $14.21
1998-09-01 $10.27 $10.78 $9.69 $16.57 $18.69 $14.24
1998-10-01 $10.32 $10.82 $9.75 $16.60 $18.67 $14.33
1998-11-01 $10.38 $10.90 $9.79 $16.65 $18.73 $14.34
1998-12-01 $10.48 $11.02 $9.87 $16.69 $18.77 $14.39
1999-01-01 $10.54 $11.07 $9.92 $16.74 $18.83 $14.42
1999-02-01 $10.56 $11.09 $9.93 $16.75 $18.86 $14.43
1999-03-01 $10.62 $11.15 $10.00 $16.77 $18.86 $14.45
1999-04-01 $10.66 $11.19 $10.03 $16.80 $18.90 $14.49
1999-05-01 $10.67 $11.24 $9.99 $16.83 $18.91 $14.54
1999-06-01 $10.64 $11.23 $9.92 $16.85 $18.94 $14.54
1999-07-01 $10.70 $11.28 $9.99 $16.89 $18.96 $14.60
1999-08-01 $10.71 $11.27 $10.01 $16.90 $18.95 $14.61
1999-09-01 $10.76 $11.33 $10.04 $16.93 $19.02 $14.61
1999-10-01 $10.79 $11.43 $9.98 $16.96 $19.09 $14.59
1999-11-01 $10.91 $11.60 $10.01 $16.95 $19.10 $14.57
1999-12-01 $10.87 $11.61 $9.92 $16.94 $19.09 $14.55
2000-01-01 $10.86 $11.62 $9.90 $16.94 $19.09 $14.57
2000-02-01 $10.93 $11.71 $9.96 $16.99 $19.15 $14.59
2000-03-01 $11.02 $11.80 $10.06 $17.03 $19.23 $14.60
2000-04-01 $11.07 $11.92 $10.03 $17.04 $19.24 $14.61
2000-05-01 $11.15 $12.00 $10.12 $17.05 $19.26 $14.59
2000-06-01 $11.23 $12.11 $10.17 $17.03 $19.23 $14.59
2000-07-01 $11.22 $12.15 $10.12 $16.99 $19.22 $14.53
2000-08-01 $11.20 $12.10 $10.11 $16.99 $19.21 $14.54
2000-09-01 $11.23 $12.15 $10.12 $16.96 $19.13 $14.56
2000-10-01 $11.24 $12.10 $10.22 $16.97 $19.16 $14.55
2000-11-01 $11.25 $12.04 $10.29 $16.99 $19.18 $14.57
2000-12-01 $11.24 $12.03 $10.31 $17.01 $19.21 $14.58
2001-01-01 $11.29 $12.10 $10.33 $17.02 $19.19 $14.59
2001-02-01 $11.23 $12.09 $10.22 $17.02 $19.18 $14.61
2001-03-01 $11.14 $11.98 $10.14 $17.03 $19.14 $14.66
2001-04-01 $11.15 $11.93 $10.22 $17.02 $19.13 $14.68
2001-05-01 $11.10 $11.92 $10.15 $17.04 $19.13 $14.70
2001-06-01 $11.10 $11.81 $10.27 $17.09 $19.19 $14.75
2001-07-01 $11.09 $11.78 $10.27 $17.10 $19.20 $14.74
2001-08-01 $11.13 $11.84 $10.31 $17.12 $19.25 $14.76
2001-09-01 $11.17 $11.81 $10.43 $17.16 $19.27 $14.81
2001-10-01 $11.14 $11.84 $10.36 $17.18 $19.28 $14.85
2001-11-01 $11.10 $11.83 $10.29 $17.22 $19.32 $14.89
2001-12-01 $11.13 $11.82 $10.34 $17.24 $19.32 $14.94
2002-01-01 $11.11 $11.75 $10.36 $17.30 $19.38 $14.99
2002-02-01 $11.15 $11.74 $10.50 $17.35 $19.42 $15.05
2002-03-01 $11.23 $11.85 $10.51 $17.37 $19.45 $15.05
2002-04-01 $11.22 $11.88 $10.48 $17.39 $19.49 $15.06
2002-05-01 $11.24 $11.85 $10.53 $17.43 $19.49 $15.12
2002-06-01 $11.19 $11.87 $10.41 $17.44 $19.51 $15.13
2002-07-01 $11.17 $11.81 $10.43 $17.45 $19.47 $15.18
2002-08-01 $11.17 $11.84 $10.37 $17.46 $19.48 $15.18
2002-09-01 $11.08 $11.84 $10.19 $17.49 $19.51 $15.21
2002-10-01 $11.07 $11.81 $10.17 $17.49 $19.51 $15.23
2002-11-01 $11.02 $11.75 $10.15 $17.53 $19.54 $15.27
2002-12-01 $11.00 $11.75 $10.10 $17.53 $19.54 $15.28
2003-01-01 $11.02 $11.79 $10.10 $17.52 $19.52 $15.27
2003-02-01 $10.95 $11.74 $9.98 $17.50 $19.51 $15.25
2003-03-01 $10.86 $11.64 $9.93 $17.51 $19.52 $15.25
2003-04-01 $10.84 $11.59 $9.94 $17.51 $19.50 $15.28
2003-05-01 $10.82 $11.53 $9.95 $17.52 $19.50 $15.29
2003-06-01 $10.83 $11.56 $9.90 $17.52 $19.48 $15.32
2003-07-01 $10.84 $11.59 $9.90 $17.58 $19.56 $15.34
2003-08-01 $10.85 $11.58 $9.96 $17.58 $19.55 $15.36
2003-09-01 $10.99 $11.76 $10.04 $17.57 $19.54 $15.36
2003-10-01 $11.00 $11.74 $10.07 $17.61 $19.54 $15.42
2003-11-01 $11.07 $11.73 $10.25 $17.58 $19.50 $15.42
2003-12-01 $11.09 $11.71 $10.31 $17.60 $19.49 $15.45
2004-01-01 $11.06 $11.68 $10.29 $17.60 $19.49 $15.46
2004-02-01 $11.13 $11.71 $10.41 $17.59 $19.47 $15.46
2004-03-01 $11.18 $11.75 $10.46 $17.59 $19.47 $15.44
2004-04-01 $11.17 $11.69 $10.50 $17.61 $19.49 $15.46
2004-05-01 $11.30 $11.95 $10.45 $17.60 $19.49 $15.43
2004-06-01 $11.32 $11.96 $10.48 $17.60 $19.51 $15.41
2004-07-01 $11.26 $11.95 $10.37 $17.58 $19.49 $15.40
2004-08-01 $11.22 $11.90 $10.35 $17.57 $19.47 $15.38
2004-09-01 $11.10 $11.70 $10.32 $17.58 $19.49 $15.38
2004-10-01 $11.04 $11.60 $10.30 $17.51 $19.40 $15.34
2004-11-01 $10.96 $11.55 $10.19 $17.51 $19.40 $15.32
2004-12-01 $11.07 $11.87 $10.11 $17.50 $19.43 $15.28
2005-01-01 $11.03 $11.82 $10.07 $17.50 $19.42 $15.26
2005-02-01 $11.00 $11.81 $10.01 $17.51 $19.44 $15.26
2005-03-01 $10.91 $11.74 $9.92 $17.47 $19.37 $15.25
2005-04-01 $10.85 $11.71 $9.82 $17.43 $19.34 $15.20
2005-05-01 $10.74 $11.50 $9.84 $17.43 $19.32 $15.20
2005-06-01 $10.76 $11.56 $9.82 $17.44 $19.32 $15.20
2005-07-01 $10.82 $11.63 $9.89 $17.40 $19.26 $15.19
2005-08-01 $10.83 $11.66 $9.84 $17.37 $19.19 $15.20
2005-09-01 $10.84 $11.68 $9.83 $17.36 $19.15 $15.23
2005-10-01 $10.95 $11.93 $9.81 $17.36 $19.20 $15.17
2005-11-01 $10.93 $11.94 $9.75 $17.35 $19.19 $15.15
2005-12-01 $10.77 $11.61 $9.75 $17.31 $19.12 $15.14
2006-01-01 $10.85 $11.68 $9.83 $17.30 $19.11 $15.11
2006-02-01 $10.82 $11.67 $9.76 $17.26 $19.04 $15.09
2006-03-01 $10.88 $11.75 $9.76 $17.29 $19.11 $15.08
2006-04-01 $10.93 $11.80 $9.80 $17.30 $19.14 $15.08
2006-05-01 $10.90 $11.79 $9.77 $17.26 $19.11 $15.01
2006-06-01 $10.87 $11.80 $9.72 $17.22 $19.07 $14.99
2006-07-01 $10.84 $11.71 $9.74 $17.20 $19.06 $14.96
2006-08-01 $10.80 $11.68 $9.69 $17.23 $19.10 $14.98
2006-09-01 $10.84 $11.72 $9.72 $17.21 $19.12 $14.89
2006-10-01 $10.74 $11.55 $9.71 $17.25 $19.17 $14.92
2006-11-01 $10.76 $11.58 $9.69 $17.28 $19.20 $14.94
2006-12-01 $10.80 $11.61 $9.73 $17.34 $19.26 $14.99
2007-01-01 $10.78 $11.63 $9.67 $17.35 $19.27 $15.02
2007-02-01 $10.85 $11.68 $9.76 $17.42 $19.35 $15.07
2007-03-01 $10.94 $11.70 $9.96 $17.46 $19.37 $15.13
2007-04-01 $11.03 $11.75 $10.10 $17.45 $19.36 $15.14
2007-05-01 $11.07 $11.78 $10.14 $17.41 $19.30 $15.12
2007-06-01 $11.04 $11.71 $10.12 $17.43 $19.29 $15.16
2007-07-01 $11.02 $11.72 $10.07 $17.44 $19.32 $15.16
2007-08-01 $11.06 $11.75 $10.11 $17.44 $19.34 $15.14
2007-09-01 $11.03 $11.75 $10.04 $17.44 $19.33 $15.15
2007-10-01 $11.09 $11.86 $10.06 $17.40 $19.26 $15.14
2007-11-01 $11.06 $11.80 $10.07 $17.35 $19.22 $15.09
2007-12-01 $11.15 $12.00 $10.06 $17.31 $19.18 $15.03
2008-01-01 $11.14 $12.01 $10.02 $17.27 $19.13 $15.01
2008-02-01 $11.07 $11.92 $9.99 $17.22 $19.08 $14.95
2008-03-01 $10.95 $11.80 $9.85 $17.14 $18.98 $14.89
2008-04-01 $10.90 $11.75 $9.81 $17.11 $18.94 $14.87
2008-05-01 $10.87 $11.75 $9.74 $17.17 $19.03 $14.89
2008-06-01 $10.84 $11.70 $9.78 $17.17 $19.06 $14.85
2008-07-01 $10.79 $11.62 $9.75 $17.14 $19.02 $14.85
2008-08-01 $10.77 $11.59 $9.75 $17.12 $19.00 $14.81
2008-09-01 $10.71 $11.51 $9.70 $17.07 $18.97 $14.76
2008-10-01 $10.68 $11.44 $9.73 $17.10 $19.04 $14.73
2008-11-01 $10.87 $11.68 $9.81 $17.14 $19.06 $14.80
2008-12-01 $10.77 $11.47 $9.80 $17.16 $19.09 $14.78
2009-01-01 $10.75 $11.40 $9.85 $17.19 $19.17 $14.76
2009-02-01 $10.74 $11.39 $9.83 $17.22 $19.18 $14.81
2009-03-01 $10.75 $11.44 $9.80 $17.28 $19.24 $14.88
2009-04-01 $10.70 $11.45 $9.69 $17.34 $19.31 $14.95
2009-05-01 $10.72 $11.52 $9.69 $17.38 $19.34 $15.01
2009-06-01 $10.71 $11.48 $9.69 $17.43 $19.31 $15.13
2009-07-01 $10.76 $11.54 $9.73 $17.46 $19.37 $15.15
2009-08-01 $10.81 $11.50 $9.89 $17.51 $19.41 $15.21
2009-09-01 $10.80 $11.49 $9.89 $17.52 $19.39 $15.26
2009-10-01 $10.68 $11.32 $9.83 $17.52 $19.36 $15.29
2009-11-01 $10.48 $11.05 $9.73 $17.55 $19.40 $15.32
2009-12-01 $10.47 $11.10 $9.67 $17.55 $19.40 $15.33
2010-01-01 $10.46 $11.13 $9.59 $17.59 $19.44 $15.36
2010-02-01 $10.47 $11.09 $9.66 $17.54 $19.37 $15.33
2010-03-01 $10.41 $11.06 $9.59 $17.50 $19.34 $15.28
2010-04-01 $10.37 $11.01 $9.52 $17.45 $19.26 $15.27
2010-05-01 $10.33 $10.91 $9.54 $17.41 $19.21 $15.23
2010-06-01 $10.39 $10.98 $9.56 $17.37 $19.21 $15.14
2010-07-01 $10.39 $11.00 $9.54 $17.36 $19.19 $15.13
2010-08-01 $10.28 $10.94 $9.39 $17.33 $19.10 $15.17
2010-09-01 $10.35 $10.96 $9.52 $17.33 $19.13 $15.15
2010-10-01 $10.42 $11.02 $9.59 $17.30 $19.06 $15.14
2010-11-01 $10.43 $11.05 $9.61 $17.28 $19.06 $15.11
2010-12-01 $10.43 $11.00 $9.66 $17.25 $19.02 $15.09
2011-01-01 $10.51 $11.09 $9.73 $17.20 $18.90 $15.11
2011-02-01 $10.47 $11.11 $9.63 $17.21 $18.93 $15.08
2011-03-01 $10.48 $11.07 $9.70 $17.17 $18.87 $15.05
2011-04-01 $10.36 $10.91 $9.66 $17.16 $18.88 $15.00
2011-05-01 $10.35 $10.89 $9.64 $17.14 $18.86 $14.97
2011-06-01 $10.29 $10.79 $9.62 $17.11 $18.84 $14.92
2011-07-01 $10.22 $10.72 $9.55 $17.07 $18.80 $14.88
2011-08-01 $10.23 $10.71 $9.58 $17.01 $18.77 $14.79
2011-09-01 $10.14 $10.62 $9.50 $17.00 $18.74 $14.81
2011-10-01 $10.11 $10.62 $9.42 $16.98 $18.73 $14.77
2011-11-01 $10.05 $10.56 $9.32 $16.89 $18.60 $14.73
2011-12-01 $10.00 $10.57 $9.24 $16.91 $18.64 $14.71
2012-01-01 $9.85 $10.36 $9.16 $16.89 $18.65 $14.66
2012-02-01 $9.83 $10.35 $9.09 $16.85 $18.59 $14.65
2012-03-01 $9.86 $10.38 $9.11 $16.82 $18.57 $14.60
2012-04-01 $9.97 $10.52 $9.18 $16.83 $18.58 $14.61
2012-05-01 $9.91 $10.45 $9.18 $16.80 $18.54 $14.60
2012-06-01 $9.90 $10.45 $9.17 $16.81 $18.57 $14.58
2012-07-01 $9.89 $10.41 $9.19 $16.79 $18.53 $14.58
2012-08-01 $9.95 $10.52 $9.18 $16.82 $18.54 $14.63
2012-09-01 $9.91 $10.51 $9.08 $16.80 $18.54 $14.59
2012-10-01 $9.90 $10.51 $9.05 $16.84 $18.58 $14.61
2012-11-01 $9.87 $10.47 $9.04 $16.84 $18.58 $14.59
2012-12-01 $9.82 $10.42 $9.02 $16.79 $18.50 $14.59
2013-01-01 $9.83 $10.48 $8.97 $16.77 $18.44 $14.60
2013-02-01 $9.85 $10.47 $9.05 $16.78 $18.45 $14.60
2013-03-01 $9.81 $10.38 $9.07 $16.82 $18.49 $14.66
2013-04-01 $9.86 $10.36 $9.21 $16.79 $18.45 $14.63
2013-05-01 $9.88 $10.37 $9.24 $16.78 $18.42 $14.66
2013-06-01 $9.83 $10.34 $9.18 $16.74 $18.35 $14.67
2013-07-01 $9.85 $10.37 $9.19 $16.77 $18.40 $14.66
2013-08-01 $9.79 $10.32 $9.15 $16.72 $18.38 $14.57
2013-09-01 $9.82 $10.34 $9.20 $16.71 $18.35 $14.58
2013-10-01 $9.84 $10.35 $9.20 $16.68 $18.31 $14.57
2013-11-01 $9.99 $10.56 $9.24 $16.63 $18.23 $14.56
2013-12-01 $10.04 $10.57 $9.31 $16.64 $18.24 $14.56
2014-01-01 $10.01 $10.53 $9.30 $16.61 $18.22 $14.52
2014-02-01 $10.00 $10.55 $9.25 $16.62 $18.23 $14.53
2014-03-01 $10.01 $10.60 $9.21 $16.59 $18.18 $14.51
2014-04-01 $10.00 $10.72 $9.02 $16.59 $18.19 $14.51
2014-05-01 $10.00 $10.77 $8.96 $16.57 $18.16 $14.47
2014-06-01 $10.08 $10.79 $9.10 $16.56 $18.17 $14.44
2014-07-01 $10.07 $10.77 $9.10 $16.71 $18.40 $14.47
2014-08-01 $10.11 $10.80 $9.12 $16.74 $18.42 $14.50
2014-09-01 $10.15 $10.86 $9.15 $16.75 $18.42 $14.52
2014-10-01 $10.17 $10.90 $9.17 $16.74 $18.40 $14.51
2014-11-01 $10.14 $10.79 $9.25 $16.79 $18.49 $14.53
2014-12-01 $10.18 $10.88 $9.20 $16.81 $18.53 $14.52
2015-01-01 $10.22 $10.87 $9.32 $16.89 $18.61 $14.59
2015-02-01 $10.33 $10.97 $9.39 $16.91 $18.65 $14.57
2015-03-01 $10.41 $11.07 $9.43 $16.95 $18.71 $14.58
2015-04-01 $10.41 $11.01 $9.48 $16.95 $18.72 $14.57
2015-05-01 $10.42 $11.00 $9.52 $17.03 $18.84 $14.59
2015-06-01 $10.44 $11.01 $9.55 $17.08 $18.86 $14.67
2015-07-01 $10.51 $11.09 $9.60 $16.95 $18.64 $14.68
2015-08-01 $10.50 $11.10 $9.60 $16.99 $18.72 $14.69
2015-09-01 $10.54 $11.09 $9.71 $16.98 $18.71 $14.68
2015-10-01 $10.66 $11.12 $9.94 $17.03 $18.76 $14.70
2015-11-01 $10.68 $11.10 $10.02 $17.08 $18.85 $14.71
2015-12-01 $10.71 $11.08 $10.15 $17.07 $18.81 $14.71
2016-01-01 $10.73 $11.13 $10.12 $17.08 $18.83 $14.71
2016-02-01 $10.66  $11.04 $10.12  $17.11  $18.84  $14.76 

* Data reflect 12-month moving averages; data for 2016 represent 12-month average from March 2015 to February 2016.

Note: The age 17–20 cohort includes only those workers who are not enrolled in further schooling. Wages are in 2015 dollars. Shaded areas denote recessions.

Source: EPI analysis of Current Population Survey Outgoing Rotation Group microdata

View the underlying data on epi.org.