The Great Recession has left many young graduates neither employed nor in college: Share of young high school graduates not enrolled in college or a university and not employed, by gender, 1989–2016*
| Date | All | Men | Women |
|---|---|---|---|
| 1989-12-01 | 13.8% | 11.4% | 16.0% |
| 1990-01-01 | 13.7% | 11.2% | 16.0% |
| 1990-02-01 | 13.8% | 11.2% | 16.1% |
| 1990-03-01 | 13.7% | 11.1% | 16.0% |
| 1990-04-01 | 13.7% | 11.2% | 15.9% |
| 1990-05-01 | 13.7% | 11.2% | 15.9% |
| 1990-06-01 | 13.7% | 11.2% | 15.9% |
| 1990-07-01 | 13.8% | 11.5% | 15.9% |
| 1990-08-01 | 13.9% | 11.7% | 15.9% |
| 1990-09-01 | 14.0% | 12.0% | 15.8% |
| 1990-10-01 | 14.0% | 12.0% | 15.8% |
| 1990-11-01 | 14.0% | 12.0% | 15.9% |
| 1990-12-01 | 14.1% | 12.0% | 15.9% |
| 1991-01-01 | 14.2% | 12.2% | 16.0% |
| 1991-02-01 | 14.5% | 12.5% | 16.2% |
| 1991-03-01 | 14.6% | 12.7% | 16.3% |
| 1991-04-01 | 14.7% | 12.8% | 16.4% |
| 1991-05-01 | 15.1% | 13.2% | 16.8% |
| 1991-06-01 | 15.3% | 13.5% | 16.9% |
| 1991-07-01 | 15.5% | 13.6% | 17.2% |
| 1991-08-01 | 15.7% | 13.7% | 17.5% |
| 1991-09-01 | 15.9% | 13.8% | 17.8% |
| 1991-10-01 | 16.1% | 14.0% | 17.9% |
| 1991-11-01 | 16.0% | 14.1% | 17.8% |
| 1991-12-01 | 16.1% | 14.3% | 17.8% |
| 1992-01-01 | 16.0% | 14.2% | 17.6% |
| 1992-02-01 | 16.0% | 14.2% | 17.6% |
| 1992-03-01 | 16.0% | 14.2% | 17.6% |
| 1992-04-01 | 16.1% | 14.4% | 17.7% |
| 1992-05-01 | 16.1% | 14.3% | 17.7% |
| 1992-06-01 | 16.1% | 14.2% | 17.7% |
| 1992-07-01 | 16.1% | 14.3% | 17.8% |
| 1992-08-01 | 16.1% | 14.3% | 17.7% |
| 1992-09-01 | 16.0% | 14.3% | 17.6% |
| 1992-10-01 | 16.0% | 14.3% | 17.4% |
| 1992-11-01 | 16.0% | 14.3% | 17.5% |
| 1992-12-01 | 16.0% | 14.2% | 17.6% |
| 1993-01-01 | 16.1% | 14.2% | 17.7% |
| 1993-02-01 | 16.1% | 14.2% | 17.7% |
| 1993-03-01 | 16.1% | 14.1% | 17.8% |
| 1993-04-01 | 16.1% | 14.1% | 17.9% |
| 1993-05-01 | 15.9% | 13.9% | 17.7% |
| 1993-06-01 | 15.7% | 13.8% | 17.4% |
| 1993-07-01 | 15.6% | 14.0% | 17.1% |
| 1993-08-01 | 15.6% | 14.0% | 17.0% |
| 1993-09-01 | 15.5% | 13.9% | 17.0% |
| 1993-10-01 | 15.6% | 14.0% | 17.0% |
| 1993-11-01 | 15.5% | 14.0% | 16.8% |
| 1993-12-01 | 15.5% | 14.1% | 16.7% |
| 1994-01-01 | 15.4% | 14.1% | 16.5% |
| 1994-02-01 | 15.3% | 14.2% | 16.4% |
| 1994-03-01 | 15.3% | 14.3% | 16.2% |
| 1994-04-01 | 15.2% | 14.2% | 16.2% |
| 1994-05-01 | 15.1% | 14.0% | 16.1% |
| 1994-06-01 | 15.1% | 13.9% | 16.2% |
| 1994-07-01 | 14.9% | 13.5% | 16.2% |
| 1994-08-01 | 14.6% | 13.0% | 15.9% |
| 1994-09-01 | 14.5% | 13.0% | 15.9% |
| 1994-10-01 | 14.5% | 12.8% | 15.9% |
| 1994-11-01 | 14.5% | 12.7% | 16.0% |
| 1994-12-01 | 14.4% | 12.7% | 16.0% |
| 1995-01-01 | 14.4% | 12.6% | 16.1% |
| 1995-02-01 | 14.4% | 12.4% | 16.1% |
| 1995-03-01 | 14.4% | 12.3% | 16.2% |
| 1995-04-01 | 14.4% | 12.3% | 16.3% |
| 1995-05-01 | 14.4% | 12.3% | 16.2% |
| 1995-06-01 | 14.2% | 12.1% | 16.0% |
| 1995-07-01 | 14.1% | 12.0% | 16.0% |
| 1995-08-01 | 14.2% | 12.0% | 16.1% |
| 1995-09-01 | 14.2% | 11.9% | 16.3% |
| 1995-10-01 | 14.2% | 11.9% | 16.3% |
| 1995-11-01 | 14.3% | 12.0% | 16.4% |
| 1995-12-01 | 14.4% | 12.2% | 16.4% |
| 1996-01-01 | 14.6% | 12.4% | 16.6% |
| 1996-02-01 | 14.6% | 12.5% | 16.6% |
| 1996-03-01 | 14.6% | 12.6% | 16.4% |
| 1996-04-01 | 14.5% | 12.6% | 16.3% |
| 1996-05-01 | 14.6% | 12.6% | 16.3% |
| 1996-06-01 | 14.6% | 12.7% | 16.3% |
| 1996-07-01 | 14.7% | 13.0% | 16.2% |
| 1996-08-01 | 14.5% | 12.9% | 15.8% |
| 1996-09-01 | 14.4% | 13.1% | 15.6% |
| 1996-10-01 | 14.5% | 13.3% | 15.6% |
| 1996-11-01 | 14.5% | 13.2% | 15.6% |
| 1996-12-01 | 14.5% | 13.2% | 15.6% |
| 1997-01-01 | 14.4% | 13.0% | 15.5% |
| 1997-02-01 | 14.3% | 12.9% | 15.5% |
| 1997-03-01 | 14.3% | 12.8% | 15.6% |
| 1997-04-01 | 14.3% | 12.8% | 15.7% |
| 1997-05-01 | 14.3% | 12.6% | 15.7% |
| 1997-06-01 | 14.3% | 12.7% | 15.7% |
| 1997-07-01 | 14.2% | 12.5% | 15.6% |
| 1997-08-01 | 14.0% | 12.4% | 15.4% |
| 1997-09-01 | 13.8% | 12.3% | 15.2% |
| 1997-10-01 | 13.6% | 12.1% | 15.0% |
| 1997-11-01 | 13.4% | 11.9% | 14.8% |
| 1997-12-01 | 13.2% | 11.7% | 14.6% |
| 1998-01-01 | 13.0% | 11.6% | 14.3% |
| 1998-02-01 | 12.9% | 11.5% | 14.1% |
| 1998-03-01 | 12.7% | 11.5% | 13.8% |
| 1998-04-01 | 12.5% | 11.4% | 13.5% |
| 1998-05-01 | 12.4% | 11.6% | 13.2% |
| 1998-06-01 | 12.3% | 11.4% | 13.1% |
| 1998-07-01 | 12.3% | 11.5% | 13.0% |
| 1998-08-01 | 12.2% | 11.5% | 12.8% |
| 1998-09-01 | 12.2% | 11.5% | 12.8% |
| 1998-10-01 | 12.1% | 11.4% | 12.8% |
| 1998-11-01 | 12.2% | 11.5% | 12.8% |
| 1998-12-01 | 12.1% | 11.4% | 12.7% |
| 1999-01-01 | 12.2% | 11.5% | 12.8% |
| 1999-02-01 | 12.2% | 11.4% | 12.8% |
| 1999-03-01 | 12.1% | 11.3% | 12.9% |
| 1999-04-01 | 12.2% | 11.3% | 12.9% |
| 1999-05-01 | 12.1% | 11.2% | 12.9% |
| 1999-06-01 | 12.0% | 11.2% | 12.7% |
| 1999-07-01 | 12.1% | 11.3% | 12.8% |
| 1999-08-01 | 12.2% | 11.4% | 13.0% |
| 1999-09-01 | 12.2% | 11.3% | 13.0% |
| 1999-10-01 | 12.2% | 11.3% | 13.0% |
| 1999-11-01 | 12.1% | 11.3% | 12.9% |
| 1999-12-01 | 12.2% | 11.5% | 12.9% |
| 2000-01-01 | 12.2% | 11.5% | 12.8% |
| 2000-02-01 | 12.2% | 11.5% | 12.8% |
| 2000-03-01 | 12.3% | 11.6% | 12.9% |
| 2000-04-01 | 12.2% | 11.5% | 12.9% |
| 2000-05-01 | 12.3% | 11.5% | 13.0% |
| 2000-06-01 | 12.3% | 11.5% | 13.1% |
| 2000-07-01 | 12.2% | 11.3% | 12.9% |
| 2000-08-01 | 12.1% | 11.1% | 13.0% |
| 2000-09-01 | 12.1% | 11.2% | 12.9% |
| 2000-10-01 | 12.0% | 11.3% | 12.7% |
| 2000-11-01 | 12.0% | 11.3% | 12.7% |
| 2000-12-01 | 12.1% | 11.3% | 12.7% |
| 2001-01-01 | 12.0% | 11.2% | 12.8% |
| 2001-02-01 | 12.0% | 11.2% | 12.8% |
| 2001-03-01 | 11.9% | 11.2% | 12.6% |
| 2001-04-01 | 12.0% | 11.2% | 12.7% |
| 2001-05-01 | 12.1% | 11.2% | 12.8% |
| 2001-06-01 | 12.2% | 11.4% | 12.9% |
| 2001-07-01 | 12.3% | 11.6% | 13.0% |
| 2001-08-01 | 12.5% | 11.6% | 13.2% |
| 2001-09-01 | 12.7% | 11.8% | 13.5% |
| 2001-10-01 | 13.0% | 12.0% | 13.9% |
| 2001-11-01 | 13.2% | 12.1% | 14.2% |
| 2001-12-01 | 13.3% | 12.2% | 14.4% |
| 2002-01-01 | 13.5% | 12.5% | 14.4% |
| 2002-02-01 | 13.6% | 12.6% | 14.4% |
| 2002-03-01 | 13.8% | 12.7% | 14.7% |
| 2002-04-01 | 13.9% | 12.9% | 14.8% |
| 2002-05-01 | 14.0% | 13.1% | 14.9% |
| 2002-06-01 | 14.2% | 13.2% | 15.1% |
| 2002-07-01 | 14.4% | 13.4% | 15.3% |
| 2002-08-01 | 14.4% | 13.5% | 15.2% |
| 2002-09-01 | 14.4% | 13.5% | 15.2% |
| 2002-10-01 | 14.3% | 13.5% | 15.0% |
| 2002-11-01 | 14.4% | 13.7% | 15.0% |
| 2002-12-01 | 14.3% | 13.7% | 14.9% |
| 2003-01-01 | 14.3% | 13.6% | 14.9% |
| 2003-02-01 | 14.3% | 13.6% | 14.8% |
| 2003-03-01 | 14.2% | 13.7% | 14.7% |
| 2003-04-01 | 14.2% | 13.8% | 14.6% |
| 2003-05-01 | 14.4% | 14.0% | 14.8% |
| 2003-06-01 | 14.6% | 14.1% | 15.0% |
| 2003-07-01 | 14.7% | 14.4% | 15.0% |
| 2003-08-01 | 14.8% | 14.5% | 15.1% |
| 2003-09-01 | 14.8% | 14.6% | 15.1% |
| 2003-10-01 | 14.8% | 14.6% | 15.0% |
| 2003-11-01 | 14.8% | 14.6% | 15.0% |
| 2003-12-01 | 14.8% | 14.7% | 15.0% |
| 2004-01-01 | 14.8% | 14.6% | 14.9% |
| 2004-02-01 | 14.8% | 14.6% | 14.9% |
| 2004-03-01 | 14.8% | 14.7% | 14.9% |
| 2004-04-01 | 14.7% | 14.5% | 14.8% |
| 2004-05-01 | 14.5% | 14.4% | 14.7% |
| 2004-06-01 | 14.3% | 14.2% | 14.5% |
| 2004-07-01 | 14.2% | 13.9% | 14.4% |
| 2004-08-01 | 14.0% | 13.8% | 14.2% |
| 2004-09-01 | 13.9% | 13.7% | 14.1% |
| 2004-10-01 | 13.9% | 13.6% | 14.1% |
| 2004-11-01 | 13.9% | 13.6% | 14.1% |
| 2004-12-01 | 13.8% | 13.5% | 14.0% |
| 2005-01-01 | 13.8% | 13.6% | 14.0% |
| 2005-02-01 | 13.9% | 13.8% | 14.0% |
| 2005-03-01 | 13.9% | 13.8% | 13.9% |
| 2005-04-01 | 13.9% | 13.8% | 14.0% |
| 2005-05-01 | 13.9% | 13.7% | 14.1% |
| 2005-06-01 | 13.9% | 13.9% | 14.0% |
| 2005-07-01 | 14.0% | 14.0% | 14.1% |
| 2005-08-01 | 14.2% | 14.1% | 14.2% |
| 2005-09-01 | 14.1% | 14.0% | 14.2% |
| 2005-10-01 | 14.1% | 14.0% | 14.1% |
| 2005-11-01 | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
| 2005-12-01 | 13.9% | 13.8% | 14.0% |
| 2006-01-01 | 14.0% | 13.8% | 14.2% |
| 2006-02-01 | 13.9% | 13.6% | 14.2% |
| 2006-03-01 | 14.0% | 13.5% | 14.4% |
| 2006-04-01 | 14.1% | 13.7% | 14.5% |
| 2006-05-01 | 14.0% | 13.7% | 14.3% |
| 2006-06-01 | 14.0% | 13.6% | 14.2% |
| 2006-07-01 | 13.9% | 13.6% | 14.1% |
| 2006-08-01 | 13.8% | 13.7% | 14.0% |
| 2006-09-01 | 13.9% | 13.7% | 14.1% |
| 2006-10-01 | 14.0% | 13.8% | 14.2% |
| 2006-11-01 | 14.0% | 13.7% | 14.3% |
| 2006-12-01 | 14.1% | 13.8% | 14.4% |
| 2007-01-01 | 13.9% | 13.7% | 14.1% |
| 2007-02-01 | 13.9% | 13.6% | 14.1% |
| 2007-03-01 | 13.8% | 13.7% | 14.0% |
| 2007-04-01 | 13.8% | 13.5% | 14.0% |
| 2007-05-01 | 13.8% | 13.5% | 14.0% |
| 2007-06-01 | 13.8% | 13.6% | 14.0% |
| 2007-07-01 | 13.8% | 13.7% | 13.9% |
| 2007-08-01 | 13.7% | 13.5% | 13.9% |
| 2007-09-01 | 13.7% | 13.5% | 13.8% |
| 2007-10-01 | 13.6% | 13.5% | 13.7% |
| 2007-11-01 | 13.6% | 13.5% | 13.7% |
| 2007-12-01 | 13.7% | 13.6% | 13.8% |
| 2008-01-01 | 13.8% | 13.7% | 14.0% |
| 2008-02-01 | 13.9% | 13.8% | 14.1% |
| 2008-03-01 | 14.1% | 13.8% | 14.3% |
| 2008-04-01 | 14.1% | 13.9% | 14.2% |
| 2008-05-01 | 14.2% | 14.2% | 14.2% |
| 2008-06-01 | 14.2% | 14.3% | 14.2% |
| 2008-07-01 | 14.5% | 14.6% | 14.3% |
| 2008-08-01 | 14.6% | 14.9% | 14.4% |
| 2008-09-01 | 14.7% | 15.0% | 14.5% |
| 2008-10-01 | 14.8% | 15.1% | 14.5% |
| 2008-11-01 | 15.0% | 15.4% | 14.7% |
| 2008-12-01 | 15.1% | 15.5% | 14.7% |
| 2009-01-01 | 15.2% | 15.8% | 14.6% |
| 2009-02-01 | 15.4% | 16.1% | 14.7% |
| 2009-03-01 | 15.5% | 16.4% | 14.7% |
| 2009-04-01 | 15.7% | 16.7% | 14.7% |
| 2009-05-01 | 15.8% | 16.9% | 14.8% |
| 2009-06-01 | 16.1% | 17.1% | 15.1% |
| 2009-07-01 | 16.4% | 17.4% | 15.4% |
| 2009-08-01 | 16.8% | 17.9% | 15.8% |
| 2009-09-01 | 17.0% | 18.2% | 15.8% |
| 2009-10-01 | 17.2% | 18.5% | 15.9% |
| 2009-11-01 | 17.2% | 18.6% | 16.0% |
| 2009-12-01 | 17.4% | 18.8% | 16.1% |
| 2010-01-01 | 17.5% | 19.0% | 16.1% |
| 2010-02-01 | 17.6% | 19.1% | 16.2% |
| 2010-03-01 | 17.6% | 19.2% | 16.2% |
| 2010-04-01 | 17.7% | 19.3% | 16.3% |
| 2010-05-01 | 17.8% | 19.3% | 16.4% |
| 2010-06-01 | 17.8% | 19.3% | 16.4% |
| 2010-07-01 | 17.8% | 19.2% | 16.6% |
| 2010-08-01 | 17.7% | 19.2% | 16.3% |
| 2010-09-01 | 17.7% | 19.1% | 16.4% |
| 2010-10-01 | 17.6% | 19.0% | 16.3% |
| 2010-11-01 | 17.6% | 19.1% | 16.3% |
| 2010-12-01 | 17.7% | 19.1% | 16.4% |
| 2011-01-01 | 17.8% | 19.0% | 16.6% |
| 2011-02-01 | 17.7% | 18.8% | 16.6% |
| 2011-03-01 | 17.7% | 18.7% | 16.7% |
| 2011-04-01 | 17.6% | 18.7% | 16.6% |
| 2011-05-01 | 17.5% | 18.6% | 16.3% |
| 2011-06-01 | 17.4% | 18.4% | 16.4% |
| 2011-07-01 | 17.3% | 18.5% | 16.2% |
| 2011-08-01 | 17.2% | 18.3% | 16.2% |
| 2011-09-01 | 17.2% | 18.2% | 16.1% |
| 2011-10-01 | 17.1% | 18.2% | 16.1% |
| 2011-11-01 | 17.1% | 18.1% | 16.1% |
| 2011-12-01 | 16.9% | 18.1% | 15.8% |
| 2012-01-01 | 16.9% | 18.1% | 15.6% |
| 2012-02-01 | 16.8% | 18.1% | 15.4% |
| 2012-03-01 | 16.6% | 18.0% | 15.2% |
| 2012-04-01 | 16.5% | 17.9% | 15.3% |
| 2012-05-01 | 16.5% | 17.7% | 15.4% |
| 2012-06-01 | 16.6% | 17.8% | 15.5% |
| 2012-07-01 | 16.6% | 17.7% | 15.5% |
| 2012-08-01 | 16.4% | 17.6% | 15.3% |
| 2012-09-01 | 16.5% | 17.7% | 15.3% |
| 2012-10-01 | 16.6% | 17.9% | 15.4% |
| 2012-11-01 | 16.6% | 17.9% | 15.4% |
| 2012-12-01 | 16.6% | 17.9% | 15.5% |
| 2013-01-01 | 16.7% | 17.9% | 15.5% |
| 2013-02-01 | 16.6% | 17.8% | 15.5% |
| 2013-03-01 | 16.7% | 17.8% | 15.7% |
| 2013-04-01 | 16.8% | 17.8% | 15.8% |
| 2013-05-01 | 17.0% | 17.9% | 16.0% |
| 2013-06-01 | 17.1% | 18.2% | 16.2% |
| 2013-07-01 | 17.3% | 18.4% | 16.3% |
| 2013-08-01 | 17.5% | 18.6% | 16.5% |
| 2013-09-01 | 17.6% | 18.6% | 16.6% |
| 2013-10-01 | 17.6% | 18.6% | 16.6% |
| 2013-11-01 | 17.6% | 18.6% | 16.7% |
| 2013-12-01 | 17.6% | 18.5% | 16.8% |
| 2014-01-01 | 17.7% | 18.5% | 16.9% |
| 2014-02-01 | 17.7% | 18.6% | 16.9% |
| 2014-03-01 | 17.7% | 18.6% | 16.9% |
| 2014-04-01 | 17.6% | 18.5% | 16.8% |
| 2014-05-01 | 17.5% | 18.4% | 16.7% |
| 2014-06-01 | 17.3% | 18.2% | 16.5% |
| 2014-07-01 | 17.2% | 18.0% | 16.5% |
| 2014-08-01 | 17.2% | 17.8% | 16.5% |
| 2014-09-01 | 17.2% | 17.8% | 16.5% |
| 2014-10-01 | 17.0% | 17.6% | 16.4% |
| 2014-11-01 | 16.8% | 17.4% | 16.2% |
| 2014-12-01 | 16.6% | 17.1% | 16.1% |
| 2015-01-01 | 16.5% | 16.9% | 16.0% |
| 2015-02-01 | 16.4% | 16.8% | 16.0% |
| 2015-03-01 | 16.3% | 16.6% | 16.0% |
| 2015-04-01 | 16.2% | 16.5% | 15.9% |
| 2015-05-01 | 16.1% | 16.6% | 15.7% |
| 2015-06-01 | 16.1% | 16.6% | 15.6% |
| 2015-07-01 | 15.9% | 16.4% | 15.5% |
| 2015-08-01 | 16.0% | 16.4% | 15.5% |
| 2015-09-01 | 15.7% | 16.1% | 15.2% |
| 2015-10-01 | 15.6% | 16.0% | 15.1% |
| 2015-11-01 | 15.5% | 15.9% | 15.1% |
| 2015-12-01 | 15.5% | 16.0% | 15.0% |
| 2016-01-01 | 15.6% | 16.2% | 14.9% |
| 2016-02-01 | 15.5% | 16.2% | 14.9% |
* Data reflect 12-month moving averages; data for 2016 represent 12-month average from March 2015 to February 2016.
Note: Shaded areas denote recessions. Data are for high school graduates age 17–20 who may have previous college experience. "Not employed" includes those who are unemployed and those who are not in the labor force.
Source: EPI analysis of basic monthly Current Population Survey microdata