Young high school graduates aren't riding out the weak economy by "sheltering in school": Share of young high school graduates enrolled in college or a university, by gender, 1989–2016*
Date | All | Men | Women |
---|---|---|---|
1989-12-01 | 44.1% | 43.4% | 44.6% |
1990-01-01 | 44.1% | 43.5% | 44.5% |
1990-02-01 | 44.1% | 43.5% | 44.6% |
1990-03-01 | 44.2% | 43.6% | 44.7% |
1990-04-01 | 44.2% | 43.4% | 44.9% |
1990-05-01 | 44.3% | 43.5% | 45.1% |
1990-06-01 | 44.4% | 43.5% | 45.2% |
1990-07-01 | 44.5% | 43.5% | 45.4% |
1990-08-01 | 44.9% | 44.0% | 45.7% |
1990-09-01 | 45.0% | 44.1% | 45.7% |
1990-10-01 | 45.1% | 44.4% | 45.8% |
1990-11-01 | 45.4% | 44.6% | 46.0% |
1990-12-01 | 45.6% | 44.9% | 46.2% |
1991-01-01 | 45.7% | 45.0% | 46.2% |
1991-02-01 | 45.6% | 45.0% | 46.2% |
1991-03-01 | 45.7% | 45.0% | 46.2% |
1991-04-01 | 45.7% | 45.1% | 46.2% |
1991-05-01 | 45.3% | 44.8% | 45.7% |
1991-06-01 | 45.4% | 44.9% | 45.9% |
1991-07-01 | 45.6% | 45.1% | 46.0% |
1991-08-01 | 45.5% | 45.1% | 45.9% |
1991-09-01 | 45.5% | 45.0% | 45.9% |
1991-10-01 | 45.6% | 45.0% | 46.1% |
1991-11-01 | 45.7% | 44.9% | 46.3% |
1991-12-01 | 45.7% | 44.8% | 46.5% |
1992-01-01 | 45.8% | 44.8% | 46.8% |
1992-02-01 | 45.9% | 44.9% | 46.9% |
1992-03-01 | 46.0% | 44.9% | 46.9% |
1992-04-01 | 46.0% | 45.0% | 46.8% |
1992-05-01 | 46.2% | 45.2% | 47.0% |
1992-06-01 | 46.3% | 45.4% | 47.2% |
1992-07-01 | 46.4% | 45.4% | 47.2% |
1992-08-01 | 46.2% | 45.1% | 47.2% |
1992-09-01 | 46.5% | 45.2% | 47.5% |
1992-10-01 | 46.6% | 45.3% | 47.7% |
1992-11-01 | 46.6% | 45.2% | 47.7% |
1992-12-01 | 46.5% | 45.3% | 47.6% |
1993-01-01 | 46.4% | 45.4% | 47.4% |
1993-02-01 | 46.4% | 45.4% | 47.4% |
1993-03-01 | 46.5% | 45.3% | 47.5% |
1993-04-01 | 46.5% | 45.1% | 47.8% |
1993-05-01 | 46.8% | 45.3% | 48.1% |
1993-06-01 | 47.0% | 45.5% | 48.3% |
1993-07-01 | 47.0% | 45.5% | 48.4% |
1993-08-01 | 47.1% | 45.5% | 48.5% |
1993-09-01 | 47.0% | 45.5% | 48.4% |
1993-10-01 | 46.9% | 45.5% | 48.2% |
1993-11-01 | 47.1% | 45.6% | 48.3% |
1993-12-01 | 47.1% | 45.5% | 48.4% |
1994-01-01 | 47.1% | 45.4% | 48.7% |
1994-02-01 | 47.2% | 45.3% | 48.9% |
1994-03-01 | 47.3% | 45.4% | 49.0% |
1994-04-01 | 47.4% | 45.6% | 49.1% |
1994-05-01 | 47.6% | 45.8% | 49.2% |
1994-06-01 | 47.5% | 45.8% | 49.1% |
1994-07-01 | 47.8% | 46.1% | 49.2% |
1994-08-01 | 48.4% | 46.7% | 49.8% |
1994-09-01 | 48.6% | 46.8% | 50.1% |
1994-10-01 | 48.6% | 46.9% | 50.2% |
1994-11-01 | 48.7% | 47.1% | 50.2% |
1994-12-01 | 48.8% | 47.1% | 50.4% |
1995-01-01 | 48.8% | 47.1% | 50.4% |
1995-02-01 | 48.7% | 46.9% | 50.3% |
1995-03-01 | 48.4% | 46.6% | 50.0% |
1995-04-01 | 48.2% | 46.4% | 49.7% |
1995-05-01 | 48.2% | 46.5% | 49.8% |
1995-06-01 | 48.4% | 46.8% | 49.8% |
1995-07-01 | 48.6% | 46.9% | 50.1% |
1995-08-01 | 48.6% | 47.0% | 50.0% |
1995-09-01 | 48.6% | 47.2% | 49.8% |
1995-10-01 | 48.6% | 47.2% | 49.8% |
1995-11-01 | 48.3% | 46.9% | 49.6% |
1995-12-01 | 48.2% | 46.8% | 49.5% |
1996-01-01 | 48.2% | 46.6% | 49.6% |
1996-02-01 | 48.4% | 46.8% | 49.8% |
1996-03-01 | 48.6% | 47.0% | 50.1% |
1996-04-01 | 48.9% | 47.1% | 50.4% |
1996-05-01 | 48.5% | 46.7% | 50.1% |
1996-06-01 | 48.5% | 46.6% | 50.1% |
1996-07-01 | 48.5% | 46.4% | 50.4% |
1996-08-01 | 49.2% | 46.9% | 51.3% |
1996-09-01 | 49.2% | 46.7% | 51.5% |
1996-10-01 | 49.4% | 46.8% | 51.8% |
1996-11-01 | 49.6% | 47.1% | 51.9% |
1996-12-01 | 49.8% | 47.5% | 51.9% |
1997-01-01 | 50.0% | 47.9% | 52.0% |
1997-02-01 | 50.1% | 48.0% | 51.9% |
1997-03-01 | 50.0% | 47.9% | 51.9% |
1997-04-01 | 49.9% | 47.8% | 51.7% |
1997-05-01 | 49.9% | 47.8% | 51.8% |
1997-06-01 | 50.0% | 47.7% | 52.0% |
1997-07-01 | 49.9% | 47.7% | 51.9% |
1997-08-01 | 50.1% | 48.0% | 52.0% |
1997-09-01 | 50.2% | 48.3% | 51.9% |
1997-10-01 | 50.3% | 48.4% | 51.9% |
1997-11-01 | 50.4% | 48.6% | 52.0% |
1997-12-01 | 50.5% | 48.6% | 52.3% |
1998-01-01 | 50.6% | 48.6% | 52.4% |
1998-02-01 | 50.8% | 48.7% | 52.6% |
1998-03-01 | 50.9% | 48.8% | 52.9% |
1998-04-01 | 51.2% | 48.9% | 53.3% |
1998-05-01 | 51.3% | 49.0% | 53.4% |
1998-06-01 | 51.7% | 49.5% | 53.7% |
1998-07-01 | 51.8% | 49.7% | 53.8% |
1998-08-01 | 52.0% | 49.9% | 53.9% |
1998-09-01 | 52.1% | 50.0% | 54.0% |
1998-10-01 | 52.2% | 50.1% | 54.1% |
1998-11-01 | 52.4% | 50.1% | 54.4% |
1998-12-01 | 52.4% | 50.1% | 54.6% |
1999-01-01 | 52.5% | 50.1% | 54.7% |
1999-02-01 | 52.6% | 50.1% | 54.8% |
1999-03-01 | 52.7% | 50.2% | 54.9% |
1999-04-01 | 52.6% | 50.3% | 54.7% |
1999-05-01 | 52.8% | 50.4% | 55.0% |
1999-06-01 | 52.8% | 50.3% | 55.0% |
1999-07-01 | 52.7% | 50.3% | 54.9% |
1999-08-01 | 52.6% | 50.1% | 54.8% |
1999-09-01 | 52.6% | 50.0% | 54.9% |
1999-10-01 | 52.4% | 49.9% | 54.7% |
1999-11-01 | 52.4% | 49.8% | 54.7% |
1999-12-01 | 52.2% | 49.7% | 54.5% |
2000-01-01 | 52.1% | 49.6% | 54.4% |
2000-02-01 | 52.0% | 49.5% | 54.3% |
2000-03-01 | 51.9% | 49.4% | 54.1% |
2000-04-01 | 51.8% | 49.3% | 54.0% |
2000-05-01 | 51.8% | 49.4% | 54.0% |
2000-06-01 | 51.6% | 49.2% | 53.7% |
2000-07-01 | 51.7% | 49.1% | 54.0% |
2000-08-01 | 51.8% | 49.2% | 54.1% |
2000-09-01 | 51.7% | 49.1% | 54.0% |
2000-10-01 | 51.6% | 48.8% | 54.1% |
2000-11-01 | 51.5% | 48.6% | 54.1% |
2000-12-01 | 51.5% | 48.4% | 54.1% |
2001-01-01 | 51.5% | 48.5% | 54.1% |
2001-02-01 | 51.6% | 48.7% | 54.1% |
2001-03-01 | 51.7% | 49.0% | 54.1% |
2001-04-01 | 51.7% | 49.2% | 54.0% |
2001-05-01 | 51.9% | 49.5% | 53.9% |
2001-06-01 | 52.1% | 49.8% | 54.1% |
2001-07-01 | 52.3% | 50.2% | 54.1% |
2001-08-01 | 53.0% | 50.9% | 54.8% |
2001-09-01 | 53.0% | 51.0% | 54.9% |
2001-10-01 | 53.0% | 51.2% | 54.7% |
2001-11-01 | 52.9% | 51.1% | 54.5% |
2001-12-01 | 53.0% | 51.3% | 54.5% |
2002-01-01 | 53.0% | 51.2% | 54.5% |
2002-02-01 | 53.0% | 51.2% | 54.7% |
2002-03-01 | 53.0% | 51.3% | 54.6% |
2002-04-01 | 53.1% | 51.2% | 54.7% |
2002-05-01 | 52.9% | 50.9% | 54.7% |
2002-06-01 | 52.9% | 50.9% | 54.7% |
2002-07-01 | 53.1% | 51.1% | 54.8% |
2002-08-01 | 53.0% | 51.3% | 54.7% |
2002-09-01 | 53.2% | 51.5% | 54.7% |
2002-10-01 | 53.4% | 51.6% | 55.1% |
2002-11-01 | 53.6% | 51.6% | 55.4% |
2002-12-01 | 53.7% | 51.6% | 55.6% |
2003-01-01 | 53.9% | 51.8% | 55.8% |
2003-02-01 | 54.0% | 51.9% | 55.9% |
2003-03-01 | 54.1% | 51.8% | 56.2% |
2003-04-01 | 54.1% | 51.6% | 56.4% |
2003-05-01 | 54.0% | 51.6% | 56.3% |
2003-06-01 | 54.0% | 51.4% | 56.4% |
2003-07-01 | 54.0% | 51.3% | 56.6% |
2003-08-01 | 54.0% | 51.1% | 56.7% |
2003-09-01 | 54.0% | 51.0% | 56.8% |
2003-10-01 | 54.0% | 51.0% | 56.9% |
2003-11-01 | 54.1% | 51.2% | 56.8% |
2003-12-01 | 54.2% | 51.2% | 56.9% |
2004-01-01 | 54.2% | 51.2% | 57.0% |
2004-02-01 | 54.3% | 51.3% | 57.1% |
2004-03-01 | 54.5% | 51.4% | 57.4% |
2004-04-01 | 54.9% | 51.8% | 57.8% |
2004-05-01 | 55.4% | 52.2% | 58.3% |
2004-06-01 | 55.7% | 52.6% | 58.6% |
2004-07-01 | 56.0% | 52.9% | 58.8% |
2004-08-01 | 56.0% | 52.8% | 59.0% |
2004-09-01 | 56.2% | 52.8% | 59.3% |
2004-10-01 | 56.3% | 52.9% | 59.4% |
2004-11-01 | 56.3% | 52.8% | 59.5% |
2004-12-01 | 56.3% | 52.8% | 59.6% |
2005-01-01 | 56.2% | 52.7% | 59.4% |
2005-02-01 | 56.1% | 52.4% | 59.4% |
2005-03-01 | 56.1% | 52.5% | 59.3% |
2005-04-01 | 56.0% | 52.6% | 59.2% |
2005-05-01 | 56.1% | 52.9% | 59.0% |
2005-06-01 | 55.9% | 52.6% | 58.9% |
2005-07-01 | 55.6% | 52.4% | 58.6% |
2005-08-01 | 55.5% | 52.3% | 58.4% |
2005-09-01 | 55.5% | 52.4% | 58.4% |
2005-10-01 | 55.6% | 52.6% | 58.4% |
2005-11-01 | 55.6% | 52.6% | 58.4% |
2005-12-01 | 55.6% | 52.6% | 58.4% |
2006-01-01 | 55.6% | 52.5% | 58.4% |
2006-02-01 | 55.4% | 52.3% | 58.3% |
2006-03-01 | 55.2% | 51.9% | 58.2% |
2006-04-01 | 55.0% | 51.7% | 58.1% |
2006-05-01 | 55.0% | 51.5% | 58.3% |
2006-06-01 | 55.0% | 51.5% | 58.2% |
2006-07-01 | 55.0% | 51.3% | 58.5% |
2006-08-01 | 55.1% | 51.3% | 58.5% |
2006-09-01 | 54.9% | 51.1% | 58.4% |
2006-10-01 | 54.6% | 50.8% | 58.2% |
2006-11-01 | 54.6% | 50.8% | 58.1% |
2006-12-01 | 54.6% | 50.9% | 58.2% |
2007-01-01 | 54.8% | 51.0% | 58.4% |
2007-02-01 | 55.0% | 51.2% | 58.5% |
2007-03-01 | 55.0% | 51.3% | 58.4% |
2007-04-01 | 55.1% | 51.4% | 58.5% |
2007-05-01 | 55.0% | 51.3% | 58.5% |
2007-06-01 | 55.1% | 51.3% | 58.7% |
2007-07-01 | 55.4% | 51.5% | 59.0% |
2007-08-01 | 56.0% | 52.3% | 59.5% |
2007-09-01 | 56.1% | 52.5% | 59.6% |
2007-10-01 | 56.3% | 52.8% | 59.7% |
2007-11-01 | 56.4% | 52.9% | 59.7% |
2007-12-01 | 56.5% | 53.1% | 59.7% |
2008-01-01 | 56.5% | 53.2% | 59.5% |
2008-02-01 | 56.6% | 53.3% | 59.6% |
2008-03-01 | 56.7% | 53.5% | 59.7% |
2008-04-01 | 56.6% | 53.3% | 59.8% |
2008-05-01 | 56.5% | 53.1% | 59.7% |
2008-06-01 | 56.7% | 53.6% | 59.7% |
2008-07-01 | 56.7% | 53.5% | 59.7% |
2008-08-01 | 56.6% | 53.4% | 59.7% |
2008-09-01 | 56.8% | 53.5% | 59.9% |
2008-10-01 | 56.8% | 53.5% | 59.9% |
2008-11-01 | 56.8% | 53.5% | 60.0% |
2008-12-01 | 56.8% | 53.5% | 60.1% |
2009-01-01 | 57.0% | 53.5% | 60.3% |
2009-02-01 | 56.9% | 53.5% | 60.2% |
2009-03-01 | 56.9% | 53.5% | 60.2% |
2009-04-01 | 57.0% | 53.6% | 60.3% |
2009-05-01 | 57.2% | 53.9% | 60.5% |
2009-06-01 | 57.4% | 53.9% | 60.9% |
2009-07-01 | 57.6% | 54.1% | 61.1% |
2009-08-01 | 57.6% | 54.2% | 61.0% |
2009-09-01 | 57.8% | 54.3% | 61.2% |
2009-10-01 | 58.0% | 54.4% | 61.4% |
2009-11-01 | 58.3% | 54.8% | 61.7% |
2009-12-01 | 58.4% | 54.9% | 61.9% |
2010-01-01 | 58.6% | 55.1% | 62.0% |
2010-02-01 | 58.8% | 55.3% | 62.2% |
2010-03-01 | 58.9% | 55.4% | 62.4% |
2010-04-01 | 59.0% | 55.3% | 62.4% |
2010-05-01 | 59.0% | 55.3% | 62.5% |
2010-06-01 | 59.0% | 55.3% | 62.5% |
2010-07-01 | 59.1% | 55.5% | 62.4% |
2010-08-01 | 59.3% | 55.6% | 62.9% |
2010-09-01 | 59.3% | 55.6% | 62.8% |
2010-10-01 | 59.3% | 55.6% | 62.8% |
2010-11-01 | 59.2% | 55.4% | 62.8% |
2010-12-01 | 59.1% | 55.4% | 62.7% |
2011-01-01 | 58.9% | 55.4% | 62.3% |
2011-02-01 | 58.8% | 55.5% | 62.0% |
2011-03-01 | 58.8% | 55.5% | 61.8% |
2011-04-01 | 58.8% | 55.6% | 61.9% |
2011-05-01 | 59.0% | 55.7% | 62.2% |
2011-06-01 | 59.2% | 56.0% | 62.3% |
2011-07-01 | 59.4% | 56.1% | 62.7% |
2011-08-01 | 59.5% | 56.2% | 62.7% |
2011-09-01 | 59.6% | 56.1% | 62.9% |
2011-10-01 | 59.6% | 56.2% | 63.0% |
2011-11-01 | 59.6% | 56.1% | 63.0% |
2011-12-01 | 59.7% | 55.9% | 63.3% |
2012-01-01 | 59.9% | 55.9% | 63.7% |
2012-02-01 | 60.0% | 55.8% | 64.0% |
2012-03-01 | 60.2% | 56.0% | 64.3% |
2012-04-01 | 60.2% | 56.1% | 64.2% |
2012-05-01 | 60.3% | 56.4% | 64.1% |
2012-06-01 | 60.1% | 56.2% | 63.9% |
2012-07-01 | 59.9% | 55.9% | 63.8% |
2012-08-01 | 60.3% | 56.2% | 64.3% |
2012-09-01 | 60.3% | 56.1% | 64.4% |
2012-10-01 | 60.1% | 55.8% | 64.2% |
2012-11-01 | 59.9% | 55.7% | 64.1% |
2012-12-01 | 59.8% | 55.6% | 63.8% |
2013-01-01 | 59.5% | 55.3% | 63.6% |
2013-02-01 | 59.5% | 55.2% | 63.6% |
2013-03-01 | 59.4% | 55.0% | 63.5% |
2013-04-01 | 59.2% | 54.9% | 63.3% |
2013-05-01 | 58.9% | 54.5% | 63.0% |
2013-06-01 | 58.4% | 54.2% | 62.4% |
2013-07-01 | 58.0% | 53.9% | 61.9% |
2013-08-01 | 57.5% | 53.4% | 61.4% |
2013-09-01 | 57.2% | 53.2% | 61.0% |
2013-10-01 | 57.1% | 53.2% | 60.8% |
2013-11-01 | 57.0% | 53.2% | 60.6% |
2013-12-01 | 56.7% | 53.0% | 60.4% |
2014-01-01 | 56.7% | 53.0% | 60.3% |
2014-02-01 | 56.5% | 53.0% | 60.0% |
2014-03-01 | 56.4% | 52.8% | 59.9% |
2014-04-01 | 56.5% | 53.0% | 59.9% |
2014-05-01 | 56.5% | 53.0% | 59.9% |
2014-06-01 | 56.6% | 53.0% | 60.1% |
2014-07-01 | 56.7% | 53.0% | 60.2% |
2014-08-01 | 56.5% | 53.0% | 59.9% |
2014-09-01 | 56.4% | 52.9% | 59.8% |
2014-10-01 | 56.6% | 53.1% | 60.0% |
2014-11-01 | 56.8% | 53.1% | 60.3% |
2014-12-01 | 57.0% | 53.5% | 60.5% |
2015-01-01 | 57.2% | 53.5% | 60.7% |
2015-02-01 | 57.3% | 53.6% | 60.8% |
2015-03-01 | 57.3% | 53.6% | 61.0% |
2015-04-01 | 57.2% | 53.4% | 61.0% |
2015-05-01 | 57.2% | 53.4% | 61.1% |
2015-06-01 | 57.3% | 53.5% | 61.1% |
2015-07-01 | 57.6% | 53.7% | 61.5% |
2015-08-01 | 57.6% | 53.8% | 61.3% |
2015-09-01 | 57.9% | 54.2% | 61.6% |
2015-10-01 | 57.9% | 54.2% | 61.6% |
2015-11-01 | 57.9% | 54.4% | 61.5% |
2015-12-01 | 57.9% | 54.2% | 61.6% |
2016-01-01 | 57.9% | 54.2% | 61.5% |
2016-02-01 | 57.9% | 54.3% | 61.3% |
* Data reflect 12-month moving averages; data for 2016 represent 12-month average from March 2015 to February 2016.
Note: Shaded areas denote recessions. Data are for high school graduates age 17–20 who may have previous college experience.
Source: EPI analysis of basic monthly Current Population Survey microdata