College enrollment rates of those under age 25 with at least a high school degree, by state, 2000–2015
| State | 2000 | 2007 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 39.5% | 34.7% | 37.8% | 38.9% |
| Alaska | 27.0% | 33.9% | 29.1% | 23.4% |
| Arizona | 34.4% | 36.3% | 40.9% | 41.7% |
| Arkansas | 27.0% | 31.7% | 38.3% | 37.8% |
| California | 44.0% | 48.3% | 49.6% | 50.1% |
| Colorado | 28.5% | 34.7% | 40.2% | 38.7% |
| Connecticut | 45.8% | 46.7% | 47.6% | 51.5% |
| Delaware | 35.3% | 41.1% | 36.9% | 39.6% |
| District of Columbia | 36.1% | 39.6% | 31.4% | 37.4% |
| Florida | 37.5% | 38.1% | 44.6% | 43.2% |
| Georgia | 29.6% | 43.7% | 42.5% | 41.9% |
| Hawaii | 42.5% | 39.8% | 36.6% | 38.9% |
| Idaho | 31.1% | 27.5% | 35.8% | 37.5% |
| Illinois | 37.6% | 45.3% | 44.5% | 46.6% |
| Indiana | 36.6% | 37.8% | 40.0% | 39.1% |
| Iowa | 37.6% | 41.2% | 34.4% | 37.7% |
| Kansas | 45.0% | 41.6% | 42.4% | 41.7% |
| Kentucky | 39.9% | 36.7% | 34.8% | 35.7% |
| Louisiana | 38.2% | 39.9% | 33.1% | 36.0% |
| Maine | 34.2% | 41.0% | 37.9% | 32.1% |
| Maryland | 38.4% | 47.3% | 44.4% | 39.4% |
| Massachusetts | 39.6% | 46.4% | 47.0% | 44.2% |
| Michigan | 37.5% | 45.0% | 41.3% | 38.5% |
| Minnesota | 35.0% | 43.6% | 46.6% | 41.9% |
| Mississippi | 38.1% | 40.0% | 42.6% | 37.5% |
| Missouri | 37.1% | 38.2% | 39.1% | 38.4% |
| Montana | 34.3% | 34.4% | 32.2% | 33.6% |
| Nebraska | 37.6% | 41.8% | 41.7% | 40.4% |
| Nevada | 31.7% | 29.5% | 35.3% | 35.6% |
| New Hampshire | 35.9% | 41.8% | 37.0% | 33.8% |
| New Jersey | 43.5% | 49.4% | 48.7% | 52.8% |
| New Mexico | 38.8% | 45.3% | 43.4% | 44.1% |
| New York | 42.4% | 48.6% | 48.8% | 47.7% |
| North Carolina | 32.1% | 41.2% | 42.1% | 39.1% |
| North Dakota | 37.2% | 39.9% | 34.8% | 34.4% |
| Ohio | 38.2% | 38.6% | 35.5% | 39.2% |
| Oklahoma | 35.0% | 38.8% | 30.8% | 30.2% |
| Oregon | 29.6% | 34.3% | 38.9% | 36.6% |
| Pennsylvania | 41.2% | 40.3% | 38.7% | 40.3% |
| Rhode Island | 37.6% | 44.0% | 41.6% | 42.3% |
| South Carolina | 37.0% | 38.8% | 41.0% | 36.0% |
| South Dakota | 32.9% | 34.9% | 38.9% | 34.4% |
| Tennessee | 36.1% | 39.0% | 34.3% | 36.7% |
| Texas | 34.2% | 41.3% | 36.3% | 40.8% |
| Utah | 33.7% | 33.1% | 32.9% | 35.7% |
| Vermont | 38.2% | 40.7% | 37.3% | 36.8% |
| Virginia | 38.3% | 39.4% | 41.3% | 42.3% |
| Washington | 36.4% | 31.2% | 33.9% | 30.4% |
| West Virginia | 34.9% | 31.1% | 36.9% | 33.9% |
| Wisconsin | 30.4% | 37.7% | 39.0% | 42.0% |
| Wyoming | 36.6% | 35.0% | 32.2% | 35.9% |
| United States | 37.9% | 41.8% | 41.9% | 42.2% |
Note: Data are limited to those age 17–24.
Source: EPI analysis of basic monthly Current Population Survey microdata