Underemployment rates of workers under age 25 and all workers,* by state, 2000–2015
Workers under age 25 | All workers* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | 2000 | 2007 | 2014 | 2015 | 2000 | 2007 | 2014 | 2015 |
Alabama | 19.5% | 17.2% | 25.4% | 23.4% | 8.2% | 7.1% | 12.6% | 11.2% |
Alaska | 23.6% | 22.4% | 20.1% | 21.1% | 12.1% | 11.2% | 11.6% | 12.1% |
Arizona | 11.9% | 15.1% | 27.6% | 22.9% | 6.7% | 7.4% | 14.7% | 12.8% |
Arkansas | 17.7% | 16.7% | 18.7% | 19.4% | 7.5% | 9.5% | 10.2% | 9.5% |
California | 16.6% | 19.1% | 28.4% | 24.6% | 8.8% | 9.9% | 15.2% | 12.7% |
Colorado | 12.0% | 15.2% | 19.0% | 14.4% | 5.2% | 7.3% | 9.4% | 7.9% |
Connecticut | 10.3% | 17.2% | 23.4% | 18.4% | 4.2% | 8.2% | 12.6% | 10.9% |
Delaware | 15.5% | 12.7% | 23.9% | 21.7% | 6.4% | 6.4% | 11.2% | 9.6% |
District of Columbia | 22.0% | 19.0% | 22.1% | 22.7% | 9.8% | 9.3% | 11.9% | 10.9% |
Florida | 14.4% | 16.0% | 24.2% | 22.1% | 6.5% | 8.0% | 12.8% | 11.5% |
Georgia | 13.1% | 17.7% | 28.7% | 25.4% | 6.0% | 8.1% | 13.3% | 11.1% |
Hawaii | 19.7% | 15.5% | 23.1% | 21.7% | 9.4% | 6.4% | 10.2% | 9.7% |
Idaho | 14.6% | 12.9% | 23.1% | 16.4% | 8.5% | 6.1% | 10.3% | 8.6% |
Illinois | 15.4% | 16.6% | 23.7% | 22.8% | 7.2% | 8.6% | 12.7% | 11.0% |
Indiana | 12.6% | 17.5% | 23.0% | 18.6% | 5.6% | 7.8% | 11.3% | 9.0% |
Iowa | 9.9% | 12.5% | 14.8% | 13.7% | 5.0% | 7.0% | 8.8% | 7.0% |
Kansas | 13.3% | 15.0% | 16.4% | 14.3% | 6.1% | 7.3% | 9.0% | 8.3% |
Kentucky | 15.0% | 19.6% | 23.4% | 23.3% | 6.9% | 9.3% | 11.7% | 10.4% |
Louisiana | 20.4% | 13.3% | 20.8% | 23.0% | 9.2% | 7.2% | 11.3% | 11.1% |
Maine | 13.1% | 19.9% | 25.4% | 20.6% | 6.9% | 8.9% | 11.9% | 9.8% |
Maryland | 13.7% | 16.7% | 25.4% | 20.8% | 5.7% | 6.3% | 10.7% | 9.3% |
Massachusetts | 10.6% | 13.5% | 22.0% | 19.1% | 4.8% | 7.3% | 11.5% | 9.7% |
Michigan | 13.0% | 23.8% | 28.2% | 23.0% | 6.3% | 12.8% | 13.9% | 11.4% |
Minnesota | 11.3% | 15.5% | 16.0% | 15.7% | 5.7% | 8.2% | 8.7% | 8.2% |
Mississippi | 22.7% | 22.9% | 31.0% | 24.8% | 9.5% | 10.8% | 13.6% | 11.7% |
Missouri | 12.5% | 18.5% | 21.1% | 17.9% | 5.7% | 8.3% | 11.8% | 9.3% |
Montana | 16.9% | 12.7% | 18.3% | 16.2% | 9.8% | 7.1% | 10.3% | 9.0% |
Nebraska | 10.5% | 12.1% | 12.7% | 12.5% | 5.3% | 5.7% | 7.0% | 6.6% |
Nevada | 12.8% | 12.5% | 28.0% | 24.9% | 6.8% | 7.6% | 15.3% | 13.9% |
New Hampshire | 11.5% | 13.9% | 21.3% | 16.0% | 4.8% | 6.5% | 9.7% | 8.0% |
New Jersey | 14.7% | 16.9% | 25.0% | 20.6% | 6.3% | 7.4% | 12.4% | 10.4% |
New Mexico | 18.7% | 15.2% | 28.0% | 22.8% | 8.6% | 7.3% | 13.1% | 12.6% |
New York | 17.2% | 18.5% | 26.9% | 25.4% | 7.9% | 8.1% | 12.4% | 10.6% |
North Carolina | 14.3% | 18.1% | 26.3% | 24.1% | 6.2% | 8.5% | 12.1% | 11.3% |
North Dakota | 10.1% | 9.2% | 11.0% | 9.3% | 6.1% | 5.8% | 5.4% | 5.3% |
Ohio | 13.4% | 19.8% | 21.6% | 21.1% | 6.8% | 9.7% | 10.9% | 10.1% |
Oklahoma | 11.8% | 15.1% | 17.1% | 15.6% | 6.0% | 7.5% | 8.6% | 8.1% |
Oregon | 17.8% | 19.7% | 29.8% | 24.4% | 8.5% | 10.0% | 14.2% | 11.7% |
Pennsylvania | 15.6% | 16.2% | 24.7% | 21.4% | 7.3% | 7.7% | 11.6% | 10.7% |
Rhode Island | 17.3% | 15.3% | 23.7% | 20.3% | 6.9% | 8.3% | 13.5% | 11.4% |
South Carolina | 16.3% | 21.3% | 27.7% | 26.6% | 6.7% | 9.5% | 12.5% | 11.4% |
South Dakota | 9.8% | 11.6% | 13.1% | 14.7% | 4.9% | 5.7% | 6.4% | 6.3% |
Tennessee | 14.9% | 19.8% | 27.5% | 21.5% | 7.5% | 8.0% | 13.1% | 10.7% |
Texas | 16.3% | 15.9% | 19.6% | 15.9% | 7.4% | 7.7% | 9.9% | 8.4% |
Utah | 10.7% | 10.5% | 16.1% | 13.1% | 5.9% | 5.0% | 8.2% | 7.5% |
Vermont | 12.3% | 15.0% | 21.0% | 18.4% | 5.8% | 7.0% | 8.8% | 8.2% |
Virginia | 11.1% | 13.6% | 24.4% | 21.1% | 4.2% | 6.1% | 10.4% | 9.9% |
Washington | 20.7% | 20.5% | 29.3% | 22.4% | 9.6% | 8.8% | 12.5% | 10.9% |
West Virginia | 20.6% | 22.6% | 26.4% | 27.9% | 10.2% | 9.2% | 12.4% | 12.4% |
Wisconsin | 12.8% | 17.8% | 21.8% | 14.8% | 6.4% | 8.4% | 10.3% | 8.2% |
Wyoming | 15.9% | 12.0% | 17.2% | 14.6% | 7.1% | 5.6% | 7.5% | 8.2% |
United States | 14.9% | 17.3% | 24.0% | 21.0% | 7.0% | 8.3% | 12.0% | 10.5% |
* Includes all workers age 16 and older.
Source: EPI analysis of basic monthly Current Population Survey microdata