Share of young college graduates enrolled in further education, by gender, 1989–2015*
| Date | All | Men | Women |
|---|---|---|---|
| 1989-12-01 | 18.0% | 19.2% | 17.1% |
| 1990-01-01 | 18.0% | 19.2% | 17.1% |
| 1990-02-01 | 18.3% | 19.8% | 17.2% |
| 1990-03-01 | 18.7% | 20.4% | 17.4% |
| 1990-04-01 | 18.8% | 20.0% | 17.8% |
| 1990-05-01 | 19.2% | 20.1% | 18.5% |
| 1990-06-01 | 19.6% | 20.4% | 18.9% |
| 1990-07-01 | 19.5% | 20.0% | 19.2% |
| 1990-08-01 | 19.6% | 20.2% | 19.2% |
| 1990-09-01 | 19.8% | 20.4% | 19.3% |
| 1990-10-01 | 19.8% | 20.4% | 19.4% |
| 1990-11-01 | 20.2% | 20.6% | 19.9% |
| 1990-12-01 | 20.4% | 20.8% | 20.2% |
| 1991-01-01 | 20.7% | 21.1% | 20.3% |
| 1991-02-01 | 20.5% | 20.7% | 20.2% |
| 1991-03-01 | 20.0% | 20.3% | 19.9% |
| 1991-04-01 | 19.6% | 20.0% | 19.3% |
| 1991-05-01 | 19.0% | 19.5% | 18.7% |
| 1991-06-01 | 18.9% | 19.5% | 18.5% |
| 1991-07-01 | 18.9% | 19.8% | 18.2% |
| 1991-08-01 | 18.9% | 20.0% | 18.0% |
| 1991-09-01 | 18.9% | 20.5% | 17.7% |
| 1991-10-01 | 19.1% | 21.2% | 17.4% |
| 1991-11-01 | 19.2% | 21.7% | 17.3% |
| 1991-12-01 | 19.3% | 21.9% | 17.2% |
| 1992-01-01 | 19.6% | 22.2% | 17.5% |
| 1992-02-01 | 19.8% | 22.3% | 17.7% |
| 1992-03-01 | 20.3% | 22.8% | 18.3% |
| 1992-04-01 | 20.8% | 23.5% | 18.6% |
| 1992-05-01 | 21.4% | 24.1% | 19.2% |
| 1992-06-01 | 21.6% | 24.4% | 19.3% |
| 1992-07-01 | 21.8% | 24.5% | 19.6% |
| 1992-08-01 | 21.7% | 24.4% | 19.4% |
| 1992-09-01 | 21.9% | 24.3% | 19.8% |
| 1992-10-01 | 22.2% | 24.3% | 20.4% |
| 1992-11-01 | 22.4% | 24.4% | 20.7% |
| 1992-12-01 | 22.7% | 24.7% | 21.1% |
| 1993-01-01 | 22.5% | 24.4% | 20.8% |
| 1993-02-01 | 22.5% | 24.6% | 20.8% |
| 1993-03-01 | 22.7% | 24.8% | 20.8% |
| 1993-04-01 | 22.7% | 24.9% | 21.0% |
| 1993-05-01 | 22.9% | 25.2% | 21.1% |
| 1993-06-01 | 22.9% | 25.1% | 21.2% |
| 1993-07-01 | 22.9% | 25.2% | 21.2% |
| 1993-08-01 | 23.1% | 25.1% | 21.5% |
| 1993-09-01 | 23.2% | 25.4% | 21.4% |
| 1993-10-01 | 22.9% | 25.3% | 20.9% |
| 1993-11-01 | 22.6% | 25.2% | 20.6% |
| 1993-12-01 | 22.3% | 25.0% | 20.1% |
| 1994-01-01 | 22.2% | 24.8% | 20.2% |
| 1994-02-01 | 22.5% | 25.0% | 20.5% |
| 1994-03-01 | 22.4% | 24.9% | 20.4% |
| 1994-04-01 | 22.4% | 24.9% | 20.5% |
| 1994-05-01 | 22.5% | 24.9% | 20.5% |
| 1994-06-01 | 22.2% | 24.7% | 20.3% |
| 1994-07-01 | 22.2% | 24.4% | 20.4% |
| 1994-08-01 | 22.2% | 24.4% | 20.5% |
| 1994-09-01 | 22.3% | 24.2% | 20.7% |
| 1994-10-01 | 22.6% | 24.3% | 21.3% |
| 1994-11-01 | 23.0% | 24.5% | 21.9% |
| 1994-12-01 | 23.5% | 24.6% | 22.6% |
| 1995-01-01 | 23.7% | 24.7% | 22.9% |
| 1995-02-01 | 23.6% | 24.5% | 22.9% |
| 1995-03-01 | 23.4% | 24.1% | 22.8% |
| 1995-04-01 | 23.3% | 23.9% | 22.8% |
| 1995-05-01 | 23.2% | 23.5% | 23.0% |
| 1995-06-01 | 23.5% | 23.8% | 23.3% |
| 1995-07-01 | 23.6% | 23.8% | 23.4% |
| 1995-08-01 | 23.5% | 23.7% | 23.3% |
| 1995-09-01 | 23.2% | 23.2% | 23.3% |
| 1995-10-01 | 22.9% | 22.6% | 23.1% |
| 1995-11-01 | 22.5% | 22.1% | 22.8% |
| 1995-12-01 | 22.2% | 22.1% | 22.3% |
| 1996-01-01 | 22.3% | 22.5% | 22.2% |
| 1996-02-01 | 22.3% | 22.9% | 21.9% |
| 1996-03-01 | 22.5% | 23.5% | 21.9% |
| 1996-04-01 | 22.4% | 23.4% | 21.7% |
| 1996-05-01 | 22.4% | 23.6% | 21.5% |
| 1996-06-01 | 22.4% | 23.8% | 21.3% |
| 1996-07-01 | 22.5% | 24.3% | 21.1% |
| 1996-08-01 | 23.0% | 25.0% | 21.6% |
| 1996-09-01 | 23.6% | 25.7% | 22.1% |
| 1996-10-01 | 23.9% | 26.1% | 22.3% |
| 1996-11-01 | 24.3% | 26.4% | 22.8% |
| 1996-12-01 | 24.4% | 26.1% | 23.2% |
| 1997-01-01 | 24.4% | 25.6% | 23.5% |
| 1997-02-01 | 24.6% | 25.3% | 24.0% |
| 1997-03-01 | 24.6% | 25.0% | 24.4% |
| 1997-04-01 | 24.9% | 25.3% | 24.6% |
| 1997-05-01 | 25.1% | 25.5% | 24.8% |
| 1997-06-01 | 25.2% | 25.3% | 25.2% |
| 1997-07-01 | 25.1% | 24.9% | 25.2% |
| 1997-08-01 | 25.1% | 24.9% | 25.3% |
| 1997-09-01 | 24.8% | 24.5% | 25.0% |
| 1997-10-01 | 24.9% | 24.5% | 25.3% |
| 1997-11-01 | 24.8% | 24.3% | 25.3% |
| 1997-12-01 | 25.1% | 24.7% | 25.3% |
| 1998-01-01 | 25.1% | 24.9% | 25.3% |
| 1998-02-01 | 25.0% | 24.8% | 25.1% |
| 1998-03-01 | 24.9% | 25.2% | 24.6% |
| 1998-04-01 | 25.1% | 25.7% | 24.6% |
| 1998-05-01 | 25.1% | 25.6% | 24.7% |
| 1998-06-01 | 25.2% | 25.9% | 24.6% |
| 1998-07-01 | 25.5% | 26.3% | 25.0% |
| 1998-08-01 | 25.7% | 26.3% | 25.2% |
| 1998-09-01 | 25.7% | 26.3% | 25.4% |
| 1998-10-01 | 25.7% | 26.3% | 25.2% |
| 1998-11-01 | 25.3% | 26.1% | 24.8% |
| 1998-12-01 | 24.9% | 25.6% | 24.4% |
| 1999-01-01 | 24.7% | 25.6% | 24.1% |
| 1999-02-01 | 24.7% | 25.6% | 24.0% |
| 1999-03-01 | 24.7% | 25.3% | 24.2% |
| 1999-04-01 | 24.8% | 25.2% | 24.5% |
| 1999-05-01 | 24.8% | 25.4% | 24.5% |
| 1999-06-01 | 24.9% | 25.7% | 24.4% |
| 1999-07-01 | 25.1% | 25.8% | 24.5% |
| 1999-08-01 | 25.0% | 25.8% | 24.4% |
| 1999-09-01 | 24.9% | 25.9% | 24.3% |
| 1999-10-01 | 24.9% | 26.1% | 24.0% |
| 1999-11-01 | 25.0% | 26.4% | 24.1% |
| 1999-12-01 | 25.2% | 26.6% | 24.3% |
| 2000-01-01 | 25.3% | 26.2% | 24.7% |
| 2000-02-01 | 25.6% | 26.4% | 25.1% |
| 2000-03-01 | 25.5% | 26.1% | 25.1% |
| 2000-04-01 | 25.2% | 25.8% | 24.8% |
| 2000-05-01 | 25.1% | 25.8% | 24.7% |
| 2000-06-01 | 24.8% | 25.2% | 24.5% |
| 2000-07-01 | 24.4% | 24.9% | 24.1% |
| 2000-08-01 | 24.3% | 24.6% | 24.0% |
| 2000-09-01 | 24.1% | 24.5% | 23.8% |
| 2000-10-01 | 23.9% | 23.6% | 24.0% |
| 2000-11-01 | 23.8% | 23.4% | 24.1% |
| 2000-12-01 | 23.5% | 23.1% | 23.8% |
| 2001-01-01 | 23.4% | 23.2% | 23.5% |
| 2001-02-01 | 23.1% | 23.1% | 23.0% |
| 2001-03-01 | 23.1% | 23.4% | 22.9% |
| 2001-04-01 | 23.0% | 23.4% | 22.8% |
| 2001-05-01 | 23.0% | 23.1% | 23.0% |
| 2001-06-01 | 23.0% | 23.0% | 23.1% |
| 2001-07-01 | 23.1% | 22.5% | 23.5% |
| 2001-08-01 | 23.4% | 22.7% | 23.8% |
| 2001-09-01 | 23.6% | 23.0% | 24.0% |
| 2001-10-01 | 23.9% | 23.7% | 24.0% |
| 2001-11-01 | 24.1% | 24.2% | 24.1% |
| 2001-12-01 | 24.8% | 25.3% | 24.5% |
| 2002-01-01 | 25.2% | 25.6% | 24.8% |
| 2002-02-01 | 25.5% | 26.0% | 25.1% |
| 2002-03-01 | 25.8% | 26.1% | 25.5% |
| 2002-04-01 | 26.0% | 26.1% | 25.9% |
| 2002-05-01 | 26.2% | 26.3% | 26.2% |
| 2002-06-01 | 26.7% | 27.2% | 26.4% |
| 2002-07-01 | 26.7% | 27.4% | 26.2% |
| 2002-08-01 | 26.5% | 27.3% | 26.0% |
| 2002-09-01 | 26.4% | 27.2% | 25.9% |
| 2002-10-01 | 26.3% | 27.2% | 25.7% |
| 2002-11-01 | 26.0% | 26.6% | 25.7% |
| 2002-12-01 | 25.8% | 26.0% | 25.6% |
| 2003-01-01 | 25.6% | 26.0% | 25.3% |
| 2003-02-01 | 25.4% | 25.6% | 25.2% |
| 2003-03-01 | 25.6% | 25.9% | 25.5% |
| 2003-04-01 | 25.7% | 26.0% | 25.5% |
| 2003-05-01 | 25.3% | 25.4% | 25.3% |
| 2003-06-01 | 25.0% | 24.7% | 25.2% |
| 2003-07-01 | 24.9% | 24.7% | 25.0% |
| 2003-08-01 | 24.8% | 24.5% | 25.1% |
| 2003-09-01 | 24.9% | 24.5% | 25.2% |
| 2003-10-01 | 25.0% | 24.4% | 25.5% |
| 2003-11-01 | 25.3% | 24.5% | 25.9% |
| 2003-12-01 | 25.4% | 24.4% | 26.2% |
| 2004-01-01 | 25.6% | 24.3% | 26.5% |
| 2004-02-01 | 25.4% | 24.1% | 26.3% |
| 2004-03-01 | 25.0% | 23.7% | 25.9% |
| 2004-04-01 | 24.9% | 23.6% | 25.8% |
| 2004-05-01 | 25.0% | 24.0% | 25.7% |
| 2004-06-01 | 25.0% | 24.3% | 25.5% |
| 2004-07-01 | 25.3% | 24.7% | 25.7% |
| 2004-08-01 | 25.5% | 25.1% | 25.7% |
| 2004-09-01 | 25.4% | 25.1% | 25.7% |
| 2004-10-01 | 25.4% | 25.1% | 25.6% |
| 2004-11-01 | 25.4% | 25.3% | 25.5% |
| 2004-12-01 | 25.3% | 25.0% | 25.5% |
| 2005-01-01 | 25.1% | 25.0% | 25.2% |
| 2005-02-01 | 25.3% | 25.4% | 25.3% |
| 2005-03-01 | 25.6% | 25.7% | 25.5% |
| 2005-04-01 | 25.9% | 26.2% | 25.8% |
| 2005-05-01 | 26.3% | 26.2% | 26.4% |
| 2005-06-01 | 26.1% | 26.0% | 26.2% |
| 2005-07-01 | 25.9% | 25.7% | 26.0% |
| 2005-08-01 | 25.9% | 25.6% | 26.2% |
| 2005-09-01 | 25.9% | 25.4% | 26.2% |
| 2005-10-01 | 25.8% | 25.1% | 26.2% |
| 2005-11-01 | 25.6% | 24.9% | 26.1% |
| 2005-12-01 | 25.8% | 25.4% | 26.0% |
| 2006-01-01 | 26.2% | 25.7% | 26.6% |
| 2006-02-01 | 26.2% | 25.6% | 26.7% |
| 2006-03-01 | 26.3% | 25.4% | 26.9% |
| 2006-04-01 | 26.1% | 24.9% | 27.0% |
| 2006-05-01 | 26.1% | 24.8% | 26.9% |
| 2006-06-01 | 26.3% | 24.9% | 27.3% |
| 2006-07-01 | 26.4% | 24.9% | 27.3% |
| 2006-08-01 | 26.4% | 25.2% | 27.1% |
| 2006-09-01 | 26.5% | 25.7% | 27.0% |
| 2006-10-01 | 26.3% | 25.2% | 27.0% |
| 2006-11-01 | 26.2% | 25.1% | 26.9% |
| 2006-12-01 | 26.2% | 24.9% | 27.1% |
| 2007-01-01 | 25.9% | 24.1% | 27.1% |
| 2007-02-01 | 25.9% | 23.9% | 27.3% |
| 2007-03-01 | 26.0% | 24.1% | 27.3% |
| 2007-04-01 | 26.2% | 24.4% | 27.5% |
| 2007-05-01 | 26.0% | 24.2% | 27.3% |
| 2007-06-01 | 26.2% | 24.4% | 27.5% |
| 2007-07-01 | 26.3% | 24.3% | 27.7% |
| 2007-08-01 | 26.5% | 24.3% | 28.1% |
| 2007-09-01 | 26.6% | 24.1% | 28.4% |
| 2007-10-01 | 26.8% | 24.4% | 28.6% |
| 2007-11-01 | 26.8% | 24.4% | 28.5% |
| 2007-12-01 | 26.8% | 24.9% | 28.2% |
| 2008-01-01 | 26.8% | 25.3% | 27.9% |
| 2008-02-01 | 26.7% | 25.2% | 27.7% |
| 2008-03-01 | 26.6% | 25.2% | 27.6% |
| 2008-04-01 | 26.2% | 24.7% | 27.3% |
| 2008-05-01 | 26.0% | 24.6% | 27.1% |
| 2008-06-01 | 26.0% | 24.5% | 27.1% |
| 2008-07-01 | 26.1% | 24.5% | 27.2% |
| 2008-08-01 | 26.1% | 24.8% | 27.1% |
| 2008-09-01 | 26.1% | 24.8% | 27.1% |
| 2008-10-01 | 26.1% | 24.9% | 27.0% |
| 2008-11-01 | 26.2% | 24.9% | 27.1% |
| 2008-12-01 | 26.0% | 24.6% | 27.1% |
| 2009-01-01 | 26.1% | 24.7% | 27.1% |
| 2009-02-01 | 26.0% | 24.5% | 27.0% |
| 2009-03-01 | 25.8% | 24.1% | 27.0% |
| 2009-04-01 | 25.9% | 24.3% | 27.1% |
| 2009-05-01 | 26.3% | 24.4% | 27.7% |
| 2009-06-01 | 26.3% | 24.3% | 27.6% |
| 2009-07-01 | 26.3% | 24.4% | 27.5% |
| 2009-08-01 | 26.1% | 24.1% | 27.5% |
| 2009-09-01 | 25.9% | 24.0% | 27.3% |
| 2009-10-01 | 26.1% | 24.2% | 27.4% |
| 2009-11-01 | 26.4% | 24.7% | 27.6% |
| 2009-12-01 | 26.7% | 25.2% | 27.7% |
| 2010-01-01 | 26.9% | 25.4% | 27.9% |
| 2010-02-01 | 27.0% | 25.7% | 28.0% |
| 2010-03-01 | 27.2% | 25.8% | 28.2% |
| 2010-04-01 | 27.5% | 26.1% | 28.5% |
| 2010-05-01 | 27.4% | 26.5% | 28.0% |
| 2010-06-01 | 27.5% | 26.7% | 28.1% |
| 2010-07-01 | 27.7% | 27.1% | 28.1% |
| 2010-08-01 | 28.0% | 27.4% | 28.4% |
| 2010-09-01 | 28.0% | 27.6% | 28.3% |
| 2010-10-01 | 27.9% | 27.6% | 28.1% |
| 2010-11-01 | 27.8% | 27.6% | 28.0% |
| 2010-12-01 | 27.9% | 27.6% | 28.1% |
| 2011-01-01 | 27.7% | 27.4% | 28.0% |
| 2011-02-01 | 27.7% | 27.6% | 27.8% |
| 2011-03-01 | 27.7% | 27.8% | 27.6% |
| 2011-04-01 | 27.7% | 27.9% | 27.6% |
| 2011-05-01 | 27.8% | 27.8% | 27.9% |
| 2011-06-01 | 27.7% | 27.7% | 27.8% |
| 2011-07-01 | 27.7% | 27.3% | 28.0% |
| 2011-08-01 | 27.6% | 27.0% | 28.1% |
| 2011-09-01 | 27.9% | 27.3% | 28.4% |
| 2011-10-01 | 27.9% | 27.4% | 28.3% |
| 2011-11-01 | 27.7% | 27.1% | 28.1% |
| 2011-12-01 | 27.3% | 26.7% | 27.7% |
| 2012-01-01 | 27.3% | 26.7% | 27.7% |
| 2012-02-01 | 27.3% | 26.5% | 27.9% |
| 2012-03-01 | 27.6% | 26.6% | 28.2% |
| 2012-04-01 | 27.7% | 26.9% | 28.4% |
| 2012-05-01 | 27.8% | 26.8% | 28.5% |
| 2012-06-01 | 27.7% | 26.7% | 28.4% |
| 2012-07-01 | 27.7% | 27.0% | 28.2% |
| 2012-08-01 | 27.4% | 26.7% | 27.9% |
| 2012-09-01 | 27.0% | 26.2% | 27.6% |
| 2012-10-01 | 27.1% | 26.1% | 27.8% |
| 2012-11-01 | 27.1% | 25.8% | 28.1% |
| 2012-12-01 | 27.3% | 25.8% | 28.4% |
| 2013-01-01 | 27.4% | 25.6% | 28.7% |
| 2013-02-01 | 27.5% | 25.8% | 28.8% |
| 2013-03-01 | 27.6% | 25.7% | 29.1% |
| 2013-04-01 | 27.4% | 25.4% | 29.0% |
| 2013-05-01 | 27.4% | 25.5% | 28.9% |
| 2013-06-01 | 27.4% | 25.3% | 29.1% |
| 2013-07-01 | 27.5% | 25.2% | 29.3% |
| 2013-08-01 | 27.7% | 25.2% | 29.6% |
| 2013-09-01 | 27.8% | 25.0% | 29.9% |
| 2013-10-01 | 27.6% | 24.6% | 29.9% |
| 2013-11-01 | 27.6% | 24.7% | 29.9% |
| 2013-12-01 | 27.5% | 24.5% | 29.7% |
| 2014-01-01 | 27.5% | 24.6% | 29.6% |
| 2014-02-01 | 27.2% | 24.3% | 29.3% |
| 2014-03-01 | 26.6% | 23.7% | 28.7% |
| 2014-04-01 | 26.1% | 23.0% | 28.3% |
| 2014-05-01 | 25.6% | 22.4% | 27.9% |
| 2014-06-01 | 25.5% | 22.3% | 27.8% |
| 2014-07-01 | 25.2% | 21.9% | 27.6% |
| 2014-08-01 | 25.1% | 22.1% | 27.2% |
| 2014-09-01 | 25.2% | 22.4% | 27.3% |
| 2014-10-01 | 25.4% | 22.7% | 27.3% |
| 2014-11-01 | 25.4% | 23.2% | 27.0% |
| 2014-12-01 | 25.5% | 23.3% | 27.0% |
| 2015-01-01 | 25.6% | 23.7% | 26.9% |
| 2015-02-01 | 25.9% | 24.2% | 27.1% |
| 2015-03-01 | 26.3% | 25.0% | 27.3% |
* Data reflect 12-month moving averages; data for 2015 represent 12-month average from April 2014 to March 2015.
Note: Data are for college graduates (bachelor's degree only) age 21–24. Shaded areas denote recessions.
Source: EPI analysis of basic monthly Current Population Survey microdata