Unemployment and underemployment rates of young high school graduates, 1994–2015*
Date | Unemployment | Underemployment |
---|---|---|
1994-12-01 | 14.6% | 28.1% |
1995-01-01 | 14.5% | 27.9% |
1995-02-01 | 14.1% | 27.6% |
1995-03-01 | 13.9% | 27.4% |
1995-04-01 | 14.0% | 27.4% |
1995-05-01 | 14.0% | 27.3% |
1995-06-01 | 14.2% | 27.3% |
1995-07-01 | 14.3% | 27.4% |
1995-08-01 | 14.4% | 27.2% |
1995-09-01 | 14.6% | 27.4% |
1995-10-01 | 14.7% | 27.2% |
1995-11-01 | 14.9% | 27.3% |
1995-12-01 | 15.0% | 27.4% |
1996-01-01 | 15.4% | 27.5% |
1996-02-01 | 15.5% | 27.4% |
1996-03-01 | 15.6% | 27.4% |
1996-04-01 | 15.5% | 27.2% |
1996-05-01 | 15.5% | 27.2% |
1996-06-01 | 15.2% | 26.9% |
1996-07-01 | 15.1% | 26.9% |
1996-08-01 | 15.1% | 27.0% |
1996-09-01 | 15.1% | 27.1% |
1996-10-01 | 15.4% | 27.4% |
1996-11-01 | 15.4% | 27.1% |
1996-12-01 | 15.4% | 27.2% |
1997-01-01 | 15.4% | 27.3% |
1997-02-01 | 15.5% | 27.5% |
1997-03-01 | 15.3% | 27.4% |
1997-04-01 | 15.4% | 27.5% |
1997-05-01 | 15.1% | 27.0% |
1997-06-01 | 15.2% | 26.8% |
1997-07-01 | 15.0% | 26.3% |
1997-08-01 | 15.0% | 26.1% |
1997-09-01 | 14.7% | 25.9% |
1997-10-01 | 14.4% | 25.5% |
1997-11-01 | 14.3% | 25.3% |
1997-12-01 | 14.0% | 25.0% |
1998-01-01 | 13.7% | 24.5% |
1998-02-01 | 13.6% | 24.2% |
1998-03-01 | 13.5% | 23.9% |
1998-04-01 | 13.2% | 23.7% |
1998-05-01 | 13.3% | 24.1% |
1998-06-01 | 13.1% | 23.9% |
1998-07-01 | 12.9% | 23.7% |
1998-08-01 | 12.9% | 23.4% |
1998-09-01 | 13.0% | 23.4% |
1998-10-01 | 12.9% | 23.1% |
1998-11-01 | 12.8% | 23.1% |
1998-12-01 | 12.6% | 22.8% |
1999-01-01 | 12.6% | 22.7% |
1999-02-01 | 12.6% | 22.7% |
1999-03-01 | 12.5% | 22.7% |
1999-04-01 | 12.6% | 22.6% |
1999-05-01 | 12.4% | 22.2% |
1999-06-01 | 12.2% | 22.1% |
1999-07-01 | 12.2% | 22.0% |
1999-08-01 | 12.1% | 21.9% |
1999-09-01 | 12.0% | 21.8% |
1999-10-01 | 12.0% | 21.7% |
1999-11-01 | 12.1% | 21.8% |
1999-12-01 | 12.3% | 21.7% |
2000-01-01 | 12.2% | 21.6% |
2000-02-01 | 12.1% | 21.3% |
2000-03-01 | 12.3% | 21.3% |
2000-04-01 | 12.3% | 21.2% |
2000-05-01 | 12.3% | 21.4% |
2000-06-01 | 12.4% | 21.3% |
2000-07-01 | 12.3% | 21.2% |
2000-08-01 | 12.4% | 21.2% |
2000-09-01 | 12.2% | 20.9% |
2000-10-01 | 12.0% | 20.9% |
2000-11-01 | 12.1% | 20.8% |
2000-12-01 | 12.1% | 20.8% |
2001-01-01 | 12.2% | 20.9% |
2001-02-01 | 12.2% | 21.1% |
2001-03-01 | 12.1% | 21.0% |
2001-04-01 | 12.2% | 21.1% |
2001-05-01 | 11.9% | 20.7% |
2001-06-01 | 12.0% | 20.9% |
2001-07-01 | 12.3% | 21.1% |
2001-08-01 | 12.5% | 21.3% |
2001-09-01 | 12.9% | 22.0% |
2001-10-01 | 13.3% | 22.5% |
2001-11-01 | 13.6% | 23.2% |
2001-12-01 | 13.9% | 23.8% |
2002-01-01 | 14.2% | 24.1% |
2002-02-01 | 14.5% | 24.5% |
2002-03-01 | 14.9% | 25.1% |
2002-04-01 | 15.2% | 25.4% |
2002-05-01 | 15.6% | 25.9% |
2002-06-01 | 16.0% | 26.3% |
2002-07-01 | 16.3% | 27.0% |
2002-08-01 | 16.6% | 27.4% |
2002-09-01 | 16.5% | 27.6% |
2002-10-01 | 16.5% | 27.5% |
2002-11-01 | 16.6% | 27.5% |
2002-12-01 | 16.4% | 27.2% |
2003-01-01 | 16.6% | 27.5% |
2003-02-01 | 16.6% | 27.8% |
2003-03-01 | 16.6% | 27.9% |
2003-04-01 | 16.6% | 27.9% |
2003-05-01 | 16.8% | 28.2% |
2003-06-01 | 17.0% | 28.5% |
2003-07-01 | 17.1% | 28.9% |
2003-08-01 | 17.1% | 28.9% |
2003-09-01 | 17.2% | 29.0% |
2003-10-01 | 17.4% | 29.5% |
2003-11-01 | 17.6% | 29.6% |
2003-12-01 | 17.6% | 29.8% |
2004-01-01 | 17.5% | 29.6% |
2004-02-01 | 17.3% | 29.5% |
2004-03-01 | 17.4% | 29.8% |
2004-04-01 | 17.4% | 29.8% |
2004-05-01 | 17.3% | 29.8% |
2004-06-01 | 17.0% | 29.7% |
2004-07-01 | 16.8% | 29.1% |
2004-08-01 | 16.6% | 28.9% |
2004-09-01 | 16.6% | 28.6% |
2004-10-01 | 16.4% | 28.4% |
2004-11-01 | 16.1% | 28.3% |
2004-12-01 | 16.0% | 28.1% |
2005-01-01 | 16.0% | 27.8% |
2005-02-01 | 16.2% | 27.8% |
2005-03-01 | 16.1% | 27.7% |
2005-04-01 | 16.1% | 27.7% |
2005-05-01 | 16.1% | 27.6% |
2005-06-01 | 16.2% | 27.7% |
2005-07-01 | 16.1% | 27.7% |
2005-08-01 | 16.4% | 27.9% |
2005-09-01 | 16.4% | 27.8% |
2005-10-01 | 16.3% | 27.6% |
2005-11-01 | 16.2% | 27.4% |
2005-12-01 | 15.9% | 27.1% |
2006-01-01 | 16.0% | 27.1% |
2006-02-01 | 15.9% | 26.9% |
2006-03-01 | 15.7% | 26.6% |
2006-04-01 | 15.8% | 26.5% |
2006-05-01 | 15.7% | 26.4% |
2006-06-01 | 15.4% | 26.1% |
2006-07-01 | 15.5% | 26.1% |
2006-08-01 | 15.4% | 26.0% |
2006-09-01 | 15.5% | 26.1% |
2006-10-01 | 15.5% | 26.5% |
2006-11-01 | 15.5% | 26.4% |
2006-12-01 | 15.8% | 26.9% |
2007-01-01 | 15.6% | 26.9% |
2007-02-01 | 15.4% | 26.9% |
2007-03-01 | 15.3% | 27.0% |
2007-04-01 | 15.2% | 27.0% |
2007-05-01 | 15.2% | 26.9% |
2007-06-01 | 15.5% | 27.0% |
2007-07-01 | 15.5% | 27.0% |
2007-08-01 | 15.6% | 26.9% |
2007-09-01 | 15.5% | 26.7% |
2007-10-01 | 15.5% | 26.5% |
2007-11-01 | 15.5% | 26.5% |
2007-12-01 | 15.9% | 26.8% |
2008-01-01 | 16.1% | 27.1% |
2008-02-01 | 16.4% | 27.5% |
2008-03-01 | 16.9% | 28.0% |
2008-04-01 | 16.9% | 28.4% |
2008-05-01 | 17.2% | 28.9% |
2008-06-01 | 17.4% | 29.7% |
2008-07-01 | 18.0% | 30.6% |
2008-08-01 | 18.2% | 31.0% |
2008-09-01 | 18.6% | 31.7% |
2008-10-01 | 19.0% | 32.5% |
2008-11-01 | 19.5% | 33.4% |
2008-12-01 | 19.7% | 34.1% |
2009-01-01 | 20.2% | 34.9% |
2009-02-01 | 20.9% | 35.8% |
2009-03-01 | 21.3% | 36.7% |
2009-04-01 | 21.9% | 37.6% |
2009-05-01 | 22.4% | 38.5% |
2009-06-01 | 22.9% | 39.3% |
2009-07-01 | 23.5% | 40.5% |
2009-08-01 | 24.4% | 41.9% |
2009-09-01 | 25.1% | 43.0% |
2009-10-01 | 25.9% | 44.1% |
2009-11-01 | 26.6% | 44.8% |
2009-12-01 | 27.1% | 45.4% |
2010-01-01 | 27.6% | 46.0% |
2010-02-01 | 27.8% | 46.5% |
2010-03-01 | 27.8% | 46.5% |
2010-04-01 | 28.0% | 46.7% |
2010-05-01 | 28.1% | 46.8% |
2010-06-01 | 28.1% | 46.8% |
2010-07-01 | 28.0% | 46.5% |
2010-08-01 | 27.8% | 46.6% |
2010-09-01 | 27.7% | 46.6% |
2010-10-01 | 27.4% | 46.3% |
2010-11-01 | 27.2% | 46.6% |
2010-12-01 | 27.1% | 46.6% |
2011-01-01 | 26.9% | 46.6% |
2011-02-01 | 26.6% | 46.3% |
2011-03-01 | 26.8% | 46.4% |
2011-04-01 | 26.7% | 46.4% |
2011-05-01 | 26.5% | 46.5% |
2011-06-01 | 26.4% | 46.5% |
2011-07-01 | 26.7% | 47.2% |
2011-08-01 | 26.6% | 47.0% |
2011-09-01 | 26.4% | 46.8% |
2011-10-01 | 26.2% | 46.6% |
2011-11-01 | 26.3% | 46.3% |
2011-12-01 | 26.2% | 46.1% |
2012-01-01 | 26.1% | 45.8% |
2012-02-01 | 26.1% | 45.7% |
2012-03-01 | 25.8% | 45.2% |
2012-04-01 | 25.7% | 44.9% |
2012-05-01 | 26.0% | 44.9% |
2012-06-01 | 26.2% | 44.8% |
2012-07-01 | 25.9% | 44.2% |
2012-08-01 | 25.9% | 44.2% |
2012-09-01 | 26.0% | 44.3% |
2012-10-01 | 26.1% | 44.4% |
2012-11-01 | 25.9% | 44.3% |
2012-12-01 | 25.7% | 44.2% |
2013-01-01 | 25.4% | 43.9% |
2013-02-01 | 25.2% | 43.7% |
2013-03-01 | 25.2% | 43.8% |
2013-04-01 | 25.1% | 43.8% |
2013-05-01 | 24.8% | 43.7% |
2013-06-01 | 25.0% | 43.9% |
2013-07-01 | 24.6% | 43.6% |
2013-08-01 | 24.8% | 43.5% |
2013-09-01 | 24.6% | 43.1% |
2013-10-01 | 24.3% | 42.7% |
2013-11-01 | 24.0% | 42.4% |
2013-12-01 | 23.4% | 41.9% |
2014-01-01 | 23.1% | 41.7% |
2014-02-01 | 23.0% | 41.7% |
2014-03-01 | 22.9% | 41.5% |
2014-04-01 | 22.5% | 41.1% |
2014-05-01 | 22.0% | 40.6% |
2014-06-01 | 21.4% | 40.1% |
2014-07-01 | 21.3% | 40.0% |
2014-08-01 | 20.6% | 39.5% |
2014-09-01 | 20.3% | 39.1% |
2014-10-01 | 20.1% | 38.7% |
2014-11-01 | 20.0% | 38.5% |
2014-12-01 | 19.9% | 38.0% |
2015-01-01 | 19.9% | 37.7% |
2015-02-01 | 19.8% | 37.3% |
2015-03-01 | 19.5% | 37.0% |
* Data reflect 12-month moving averages; data for 2015 represent 12-month average from April 2014 to March 2015.
Note: Shaded areas denote recessions. Underemployment data are only available beginning in 1994. Data are for high school graduates age 17–20 who are not enrolled in further schooling.
Source: EPI analysis of basic monthly Current Population Survey microdata