The underemployment rate for young college grads is still higher than it was before the recession: Unemployment and underemployment for young college graduates (ages 21–24) not enrolled in further schooling, 1989–2019
| Unemployment rate | Underemployment rate | |
|---|---|---|
| Dec-1989 | 4.9% | 8.3% |
| Jan-1990 | 4.8% | 8.3% |
| Feb-1990 | 4.7% | 8.2% |
| Mar-1990 | 4.7% | 8.1% |
| Apr-1990 | 4.8% | 8.1% |
| May-1990 | 4.8% | 8.0% |
| Jun-1990 | 4.7% | 8.0% |
| Jul-1990 | 4.9% | 8.1% |
| Aug-1990 | 5.1% | 8.4% |
| Sep-1990 | 5.0% | 8.4% |
| Oct-1990 | 5.1% | 8.7% |
| Nov-1990 | 5.0% | 8.5% |
| Dec-1990 | 4.9% | 8.6% |
| Jan-1991 | 5.2% | 8.7% |
| Feb-1991 | 5.4% | 9.1% |
| Mar-1991 | 5.6% | 9.3% |
| Apr-1991 | 5.5% | 9.4% |
| May-1991 | 5.5% | 9.5% |
| Jun-1991 | 5.8% | 9.8% |
| Jul-1991 | 6.0% | 10.2% |
| Aug-1991 | 6.0% | 10.3% |
| Sep-1991 | 6.1% | 10.5% |
| Oct-1991 | 6.2% | 10.6% |
| Nov-1991 | 6.4% | 11.0% |
| Dec-1991 | 6.6% | 11.2% |
| Jan-1992 | 6.5% | 11.4% |
| Feb-1992 | 6.5% | 11.4% |
| Mar-1992 | 6.6% | 11.5% |
| Apr-1992 | 6.5% | 11.6% |
| May-1992 | 6.7% | 11.8% |
| Jun-1992 | 6.6% | 11.9% |
| Jul-1992 | 6.6% | 12.0% |
| Aug-1992 | 6.6% | 12.2% |
| Sep-1992 | 6.6% | 12.4% |
| Oct-1992 | 6.5% | 12.3% |
| Nov-1992 | 6.4% | 12.4% |
| Dec-1992 | 6.3% | 12.4% |
| Jan-1993 | 6.2% | 12.3% |
| Feb-1993 | 6.3% | 12.5% |
| Mar-1993 | 6.3% | 12.5% |
| Apr-1993 | 6.4% | 12.6% |
| May-1993 | 6.4% | 12.7% |
| Jun-1993 | 6.2% | 12.4% |
| Jul-1993 | 6.2% | 12.3% |
| Aug-1993 | 6.1% | 12.2% |
| Sep-1993 | 6.0% | 12.0% |
| Oct-1993 | 5.9% | 11.7% |
| Nov-1993 | 5.9% | 11.6% |
| Dec-1993 | 5.9% | 11.5% |
| Jan-1994 | 5.8% | 11.3% |
| Feb-1994 | 5.6% | 10.9% |
| Mar-1994 | 5.4% | 10.7% |
| Apr-1994 | 5.3% | 10.5% |
| May-1994 | 5.1% | 10.1% |
| Jun-1994 | 5.1% | 10.0% |
| Jul-1994 | 5.1% | 9.9% |
| Aug-1994 | 5.1% | 9.8% |
| Sep-1994 | 5.1% | 9.7% |
| Oct-1994 | 5.1% | 9.8% |
| Nov-1994 | 5.1% | 9.7% |
| Dec-1994 | 5.0% | 9.7% |
| Jan-1995 | 5.0% | 9.8% |
| Feb-1995 | 5.2% | 10.0% |
| Mar-1995 | 5.3% | 10.0% |
| Apr-1995 | 5.4% | 10.2% |
| May-1995 | 5.5% | 10.3% |
| Jun-1995 | 5.4% | 10.2% |
| Jul-1995 | 5.3% | 10.0% |
| Aug-1995 | 5.2% | 10.1% |
| Sep-1995 | 5.3% | 10.3% |
| Oct-1995 | 5.3% | 10.3% |
| Nov-1995 | 5.4% | 10.4% |
| Dec-1995 | 5.4% | 10.3% |
| Jan-1996 | 5.5% | 10.1% |
| Feb-1996 | 5.3% | 9.9% |
| Mar-1996 | 5.5% | 9.9% |
| Apr-1996 | 5.4% | 9.7% |
| May-1996 | 5.5% | 9.7% |
| Jun-1996 | 5.6% | 10.0% |
| Jul-1996 | 5.8% | 10.2% |
| Aug-1996 | 5.8% | 10.2% |
| Sep-1996 | 5.7% | 10.0% |
| Oct-1996 | 5.5% | 9.8% |
| Nov-1996 | 5.4% | 9.6% |
| Dec-1996 | 5.2% | 9.3% |
| Jan-1997 | 5.2% | 9.2% |
| Feb-1997 | 5.1% | 9.1% |
| Mar-1997 | 4.9% | 8.9% |
| Apr-1997 | 4.9% | 9.0% |
| May-1997 | 4.6% | 8.7% |
| Jun-1997 | 4.3% | 8.2% |
| Jul-1997 | 4.0% | 7.7% |
| Aug-1997 | 4.0% | 7.6% |
| Sep-1997 | 3.8% | 7.3% |
| Oct-1997 | 3.7% | 7.3% |
| Nov-1997 | 3.5% | 7.1% |
| Dec-1997 | 3.6% | 7.4% |
| Jan-1998 | 3.5% | 7.3% |
| Feb-1998 | 3.4% | 7.2% |
| Mar-1998 | 3.2% | 7.1% |
| Apr-1998 | 3.2% | 7.2% |
| May-1998 | 3.4% | 7.3% |
| Jun-1998 | 3.5% | 7.5% |
| Jul-1998 | 3.8% | 7.6% |
| Aug-1998 | 3.8% | 7.6% |
| Sep-1998 | 3.9% | 7.7% |
| Oct-1998 | 4.0% | 7.5% |
| Nov-1998 | 4.1% | 7.5% |
| Dec-1998 | 4.1% | 7.2% |
| Jan-1999 | 4.1% | 7.1% |
| Feb-1999 | 4.2% | 7.1% |
| Mar-1999 | 4.3% | 7.0% |
| Apr-1999 | 4.2% | 6.7% |
| May-1999 | 4.3% | 6.7% |
| Jun-1999 | 4.4% | 6.7% |
| Jul-1999 | 4.5% | 6.8% |
| Aug-1999 | 4.4% | 6.8% |
| Sep-1999 | 4.4% | 6.7% |
| Oct-1999 | 4.7% | 6.9% |
| Nov-1999 | 4.7% | 7.1% |
| Dec-1999 | 4.7% | 7.2% |
| Jan-2000 | 4.8% | 7.2% |
| Feb-2000 | 4.9% | 7.2% |
| Mar-2000 | 5.1% | 7.4% |
| Apr-2000 | 5.1% | 7.5% |
| May-2000 | 5.1% | 7.5% |
| Jun-2000 | 4.9% | 7.4% |
| Jul-2000 | 4.7% | 7.3% |
| Aug-2000 | 4.5% | 7.0% |
| Sep-2000 | 4.4% | 6.9% |
| Oct-2000 | 4.2% | 6.7% |
| Nov-2000 | 4.0% | 6.6% |
| Dec-2000 | 4.0% | 6.5% |
| Jan-2001 | 4.0% | 6.5% |
| Feb-2001 | 3.9% | 6.5% |
| Mar-2001 | 3.8% | 6.5% |
| Apr-2001 | 3.8% | 6.5% |
| May-2001 | 3.9% | 6.5% |
| Jun-2001 | 3.9% | 6.7% |
| Jul-2001 | 4.0% | 6.8% |
| Aug-2001 | 4.6% | 7.5% |
| Sep-2001 | 5.1% | 8.1% |
| Oct-2001 | 5.2% | 8.4% |
| Nov-2001 | 5.4% | 8.7% |
| Dec-2001 | 5.5% | 8.8% |
| Jan-2002 | 5.5% | 8.9% |
| Feb-2002 | 5.7% | 9.3% |
| Mar-2002 | 5.8% | 9.3% |
| Apr-2002 | 5.8% | 9.5% |
| May-2002 | 5.9% | 9.5% |
| Jun-2002 | 5.8% | 9.4% |
| Jul-2002 | 5.9% | 9.5% |
| Aug-2002 | 5.6% | 9.1% |
| Sep-2002 | 5.4% | 8.8% |
| Oct-2002 | 5.4% | 8.6% |
| Nov-2002 | 5.3% | 8.5% |
| Dec-2002 | 5.3% | 8.6% |
| Jan-2003 | 5.5% | 8.9% |
| Feb-2003 | 5.5% | 8.9% |
| Mar-2003 | 5.6% | 9.1% |
| Apr-2003 | 5.6% | 9.1% |
| May-2003 | 5.6% | 9.3% |
| Jun-2003 | 5.7% | 9.6% |
| Jul-2003 | 5.8% | 9.8% |
| Aug-2003 | 5.9% | 10.0% |
| Sep-2003 | 5.8% | 9.9% |
| Oct-2003 | 5.9% | 10.2% |
| Nov-2003 | 6.0% | 10.5% |
| Dec-2003 | 5.9% | 10.5% |
| Jan-2004 | 5.8% | 10.5% |
| Feb-2004 | 5.7% | 10.6% |
| Mar-2004 | 5.9% | 10.7% |
| Apr-2004 | 5.8% | 10.7% |
| May-2004 | 5.7% | 10.5% |
| Jun-2004 | 5.8% | 10.4% |
| Jul-2004 | 5.5% | 10.2% |
| Aug-2004 | 5.3% | 10.0% |
| Sep-2004 | 5.3% | 10.0% |
| Oct-2004 | 5.2% | 10.0% |
| Nov-2004 | 5.3% | 9.9% |
| Dec-2004 | 5.5% | 10.0% |
| Jan-2005 | 5.6% | 10.0% |
| Feb-2005 | 5.7% | 9.9% |
| Mar-2005 | 5.5% | 9.8% |
| Apr-2005 | 5.5% | 9.9% |
| May-2005 | 5.6% | 10.0% |
| Jun-2005 | 5.3% | 9.7% |
| Jul-2005 | 5.6% | 9.8% |
| Aug-2005 | 5.7% | 10.0% |
| Sep-2005 | 5.7% | 9.9% |
| Oct-2005 | 5.6% | 9.8% |
| Nov-2005 | 5.4% | 9.7% |
| Dec-2005 | 5.1% | 9.4% |
| Jan-2006 | 4.9% | 9.2% |
| Feb-2006 | 4.8% | 9.1% |
| Mar-2006 | 4.7% | 9.0% |
| Apr-2006 | 4.5% | 8.6% |
| May-2006 | 4.4% | 8.5% |
| Jun-2006 | 4.5% | 8.6% |
| Jul-2006 | 4.5% | 8.6% |
| Aug-2006 | 4.4% | 8.4% |
| Sep-2006 | 4.4% | 8.3% |
| Oct-2006 | 4.5% | 8.3% |
| Nov-2006 | 4.5% | 8.2% |
| Dec-2006 | 4.6% | 8.3% |
| Jan-2007 | 4.6% | 8.4% |
| Feb-2007 | 4.6% | 8.2% |
| Mar-2007 | 4.6% | 8.2% |
| Apr-2007 | 4.7% | 8.3% |
| May-2007 | 4.8% | 8.4% |
| Jun-2007 | 4.8% | 8.4% |
| Jul-2007 | 4.8% | 8.5% |
| Aug-2007 | 4.9% | 8.6% |
| Sep-2007 | 5.1% | 9.0% |
| Oct-2007 | 5.1% | 8.9% |
| Nov-2007 | 5.3% | 9.1% |
| Dec-2007 | 5.2% | 9.0% |
| Jan-2008 | 5.2% | 8.8% |
| Feb-2008 | 5.2% | 8.9% |
| Mar-2008 | 5.2% | 8.8% |
| Apr-2008 | 5.1% | 8.9% |
| May-2008 | 5.2% | 9.0% |
| Jun-2008 | 5.1% | 9.2% |
| Jul-2008 | 5.3% | 9.3% |
| Aug-2008 | 5.4% | 9.5% |
| Sep-2008 | 5.3% | 9.4% |
| Oct-2008 | 5.4% | 9.5% |
| Nov-2008 | 5.3% | 9.6% |
| Dec-2008 | 5.5% | 10.0% |
| Jan-2009 | 5.7% | 10.5% |
| Feb-2009 | 6.0% | 11.0% |
| Mar-2009 | 6.4% | 11.7% |
| Apr-2009 | 6.6% | 12.2% |
| May-2009 | 6.9% | 12.6% |
| Jun-2009 | 7.3% | 13.0% |
| Jul-2009 | 7.4% | 13.4% |
| Aug-2009 | 7.7% | 14.2% |
| Sep-2009 | 7.9% | 14.8% |
| Oct-2009 | 8.1% | 15.3% |
| Nov-2009 | 8.3% | 15.8% |
| Dec-2009 | 8.4% | 16.2% |
| Jan-2010 | 8.5% | 16.5% |
| Feb-2010 | 8.6% | 16.7% |
| Mar-2010 | 8.6% | 16.7% |
| Apr-2010 | 8.7% | 16.9% |
| May-2010 | 8.7% | 17.0% |
| Jun-2010 | 8.7% | 17.1% |
| Jul-2010 | 8.9% | 17.3% |
| Aug-2010 | 8.8% | 16.9% |
| Sep-2010 | 8.8% | 17.1% |
| Oct-2010 | 8.8% | 17.1% |
| Nov-2010 | 8.9% | 17.2% |
| Dec-2010 | 9.0% | 17.2% |
| Jan-2011 | 9.1% | 17.4% |
| Feb-2011 | 9.2% | 17.4% |
| Mar-2011 | 9.2% | 17.6% |
| Apr-2011 | 9.1% | 17.3% |
| May-2011 | 9.0% | 17.2% |
| Jun-2011 | 9.1% | 17.2% |
| Jul-2011 | 9.2% | 17.4% |
| Aug-2011 | 9.2% | 17.8% |
| Sep-2011 | 9.2% | 17.6% |
| Oct-2011 | 9.1% | 17.4% |
| Nov-2011 | 8.8% | 17.3% |
| Dec-2011 | 8.7% | 16.9% |
| Jan-2012 | 8.5% | 16.7% |
| Feb-2012 | 8.3% | 16.6% |
| Mar-2012 | 8.0% | 16.4% |
| Apr-2012 | 8.1% | 16.3% |
| May-2012 | 8.1% | 16.2% |
| Jun-2012 | 7.9% | 16.1% |
| Jul-2012 | 7.6% | 16.0% |
| Aug-2012 | 7.5% | 15.8% |
| Sep-2012 | 7.4% | 15.8% |
| Oct-2012 | 7.2% | 15.6% |
| Nov-2012 | 7.3% | 15.4% |
| Dec-2012 | 7.4% | 15.7% |
| Jan-2013 | 7.4% | 15.6% |
| Feb-2013 | 7.5% | 15.6% |
| Mar-2013 | 7.6% | 15.6% |
| Apr-2013 | 7.6% | 15.8% |
| May-2013 | 7.6% | 16.0% |
| Jun-2013 | 7.7% | 15.9% |
| Jul-2013 | 7.6% | 15.8% |
| Aug-2013 | 7.8% | 15.7% |
| Sep-2013 | 7.9% | 15.8% |
| Oct-2013 | 8.0% | 16.0% |
| Nov-2013 | 8.0% | 16.0% |
| Dec-2013 | 7.9% | 15.8% |
| Jan-2014 | 8.0% | 15.9% |
| Feb-2014 | 7.9% | 15.8% |
| Mar-2014 | 7.8% | 15.7% |
| Apr-2014 | 7.6% | 15.4% |
| May-2014 | 7.4% | 15.0% |
| Jun-2014 | 7.3% | 14.9% |
| Jul-2014 | 7.3% | 14.8% |
| Aug-2014 | 7.1% | 14.4% |
| Sep-2014 | 7.1% | 14.2% |
| Oct-2014 | 7.1% | 14.1% |
| Nov-2014 | 7.1% | 14.1% |
| Dec-2014 | 6.9% | 14.1% |
| Jan-2015 | 6.8% | 14.0% |
| Feb-2015 | 6.8% | 14.1% |
| Mar-2015 | 6.7% | 13.9% |
| Apr-2015 | 6.8% | 13.8% |
| May-2015 | 6.7% | 13.9% |
| Jun-2015 | 6.5% | 13.5% |
| Jul-2015 | 6.2% | 13.2% |
| Aug-2015 | 6.1% | 13.1% |
| Sep-2015 | 6.0% | 13.1% |
| Oct-2015 | 5.9% | 12.9% |
| Nov-2015 | 5.8% | 12.6% |
| Dec-2015 | 5.5% | 12.3% |
| Jan-2016 | 5.4% | 12.1% |
| Feb-2016 | 5.2% | 11.6% |
| Mar-2016 | 5.1% | 11.4% |
| Apr-2016 | 5.1% | 11.4% |
| May-2016 | 5.0% | 11.4% |
| Jun-2016 | 5.2% | 11.6% |
| Jul-2016 | 5.1% | 11.5% |
| Aug-2016 | 5.1% | 11.4% |
| Sep-2016 | 5.0% | 11.3% |
| Oct-2016 | 5.0% | 11.2% |
| Nov-2016 | 5.0% | 11.1% |
| Dec-2016 | 5.0% | 11.0% |
| Jan-2017 | 5.1% | 11.0% |
| Feb-2017 | 5.2% | 11.0% |
| Mar-2017 | 5.2% | 10.9% |
| Apr-2017 | 5.2% | 10.8% |
| May-2017 | 5.2% | 10.6% |
| Jun-2017 | 5.1% | 10.4% |
| Jul-2017 | 5.2% | 10.5% |
| Aug-2017 | 5.1% | 10.6% |
| Sep-2017 | 5.3% | 10.7% |
| Oct-2017 | 5.3% | 10.6% |
| Nov-2017 | 5.2% | 10.7% |
| Dec-2017 | 5.1% | 10.6% |
| Jan-2018 | 5.1% | 10.6% |
| Feb-2018 | 4.9% | 10.5% |
| Mar-2018 | 5.0% | 10.6% |
| Apr-2018 | 4.9% | 10.6% |
| May-2018 | 5.0% | 10.9% |
| Jun-2018 | 5.1% | 10.9% |
| Jul-2018 | 5.0% | 10.7% |
| Aug-2018 | 5.0% | 10.5% |
| Sep-2018 | 4.9% | 10.2% |
| Oct-2018 | 4.9% | 10.1% |
| Nov-2018 | 5.0% | 10.1% |
| Dec-2018 | 5.2% | 10.1% |
| Jan-2019 | 5.2% | 9.9% |
| Feb-2019 | 5.2% | 9.8% |
| Mar-2019 | 5.1% | 9.9% |
Notes: This series is based on 12-month moving pools of data. The most recent data point uses pooled data from April 2018 through March 2019. Data sample includes only those college graduates ages 21–24 who have not attained an advanced degree. Shaded areas indicate recessions.
Source: EPI analysis of Current Population Survey basic monthly microdata from the U.S. Census Bureau (EPI 2019a)