Wages of young college graduates today are just above their 2000 levels: Real hourly wages for entry-level workers (ages 21–24) with a bachelor's degree, 1989–2018
| Date | Wage |
|---|---|
| Jan-1990 | $17.64 |
| Feb-1990 | $17.63 |
| Mar-1990 | $17.71 |
| Apr-1990 | $17.86 |
| May-1990 | $18.08 |
| Jun-1990 | $18.12 |
| Jul-1990 | $18.06 |
| Aug-1990 | $18.09 |
| Sep-1990 | $18.16 |
| Oct-1990 | $18.08 |
| Nov-1990 | $18.17 |
| Dec-1990 | $18.13 |
| Jan-1991 | $18.15 |
| Feb-1991 | $18.12 |
| Mar-1991 | $17.95 |
| Apr-1991 | $17.83 |
| May-1991 | $17.74 |
| Jun-1991 | $17.63 |
| Jul-1991 | $17.77 |
| Aug-1991 | $17.66 |
| Sep-1991 | $17.49 |
| Oct-1991 | $17.43 |
| Nov-1991 | $17.31 |
| Dec-1991 | $17.27 |
| Jan-1992 | $17.22 |
| Feb-1992 | $17.18 |
| Mar-1992 | $17.17 |
| Apr-1992 | $17.18 |
| May-1992 | $16.98 |
| Jun-1992 | $17.02 |
| Jul-1992 | $16.96 |
| Aug-1992 | $16.90 |
| Sep-1992 | $16.93 |
| Oct-1992 | $16.99 |
| Nov-1992 | $16.92 |
| Dec-1992 | $16.72 |
| Jan-1993 | $16.79 |
| Feb-1993 | $16.76 |
| Mar-1993 | $16.84 |
| Apr-1993 | $16.70 |
| May-1993 | $16.78 |
| Jun-1993 | $16.85 |
| Jul-1993 | $16.68 |
| Aug-1993 | $16.68 |
| Sep-1993 | $16.60 |
| Oct-1993 | $16.71 |
| Nov-1993 | $16.68 |
| Dec-1993 | $16.78 |
| Jan-1994 | $16.83 |
| Feb-1994 | $16.96 |
| Mar-1994 | $16.94 |
| Apr-1994 | $16.91 |
| May-1994 | $16.86 |
| Jun-1994 | $16.77 |
| Jul-1994 | $16.77 |
| Aug-1994 | $16.73 |
| Sep-1994 | $16.75 |
| Oct-1994 | $16.74 |
| Nov-1994 | $16.82 |
| Dec-1994 | $16.80 |
| Jan-1995 | $16.69 |
| Feb-1995 | $16.62 |
| Mar-1995 | $16.51 |
| Apr-1995 | $16.57 |
| May-1995 | $16.54 |
| Jun-1995 | $16.54 |
| Jul-1995 | $16.61 |
| Aug-1995 | $16.57 |
| Sep-1995 | $16.51 |
| Oct-1995 | $16.33 |
| Nov-1995 | $16.37 |
| Dec-1995 | $16.38 |
| Jan-1996 | $16.33 |
| Feb-1996 | $16.25 |
| Mar-1996 | $16.43 |
| Apr-1996 | $16.39 |
| May-1996 | $16.34 |
| Jun-1996 | $16.25 |
| Jul-1996 | $16.20 |
| Aug-1996 | $16.53 |
| Sep-1996 | $16.55 |
| Oct-1996 | $16.54 |
| Nov-1996 | $16.43 |
| Dec-1996 | $16.45 |
| Jan-1997 | $16.47 |
| Feb-1997 | $16.36 |
| Mar-1997 | $16.54 |
| Apr-1997 | $16.61 |
| May-1997 | $16.70 |
| Jun-1997 | $16.84 |
| Jul-1997 | $16.92 |
| Aug-1997 | $16.76 |
| Sep-1997 | $16.91 |
| Oct-1997 | $16.98 |
| Nov-1997 | $17.03 |
| Dec-1997 | $17.09 |
| Jan-1998 | $17.18 |
| Feb-1998 | $17.43 |
| Mar-1998 | $17.36 |
| Apr-1998 | $17.56 |
| May-1998 | $17.81 |
| Jun-1998 | $17.84 |
| Jul-1998 | $17.84 |
| Aug-1998 | $18.27 |
| Sep-1998 | $18.49 |
| Oct-1998 | $18.65 |
| Nov-1998 | $18.87 |
| Dec-1998 | $18.98 |
| Jan-1999 | $19.19 |
| Feb-1999 | $19.18 |
| Mar-1999 | $19.16 |
| Apr-1999 | $18.94 |
| May-1999 | $18.87 |
| Jun-1999 | $19.01 |
| Jul-1999 | $19.28 |
| Aug-1999 | $18.99 |
| Sep-1999 | $18.77 |
| Oct-1999 | $18.88 |
| Nov-1999 | $18.82 |
| Dec-1999 | $19.08 |
| Jan-2000 | $19.07 |
| Feb-2000 | $19.08 |
| Mar-2000 | $19.12 |
| Apr-2000 | $19.25 |
| May-2000 | $19.16 |
| Jun-2000 | $19.32 |
| Jul-2000 | $19.19 |
| Aug-2000 | $19.25 |
| Sep-2000 | $19.38 |
| Oct-2000 | $19.41 |
| Nov-2000 | $19.41 |
| Dec-2000 | $19.38 |
| Jan-2001 | $19.23 |
| Feb-2001 | $19.30 |
| Mar-2001 | $19.52 |
| Apr-2001 | $19.57 |
| May-2001 | $19.83 |
| Jun-2001 | $19.67 |
| Jul-2001 | $19.73 |
| Aug-2001 | $19.70 |
| Sep-2001 | $19.87 |
| Oct-2001 | $19.81 |
| Nov-2001 | $19.78 |
| Dec-2001 | $19.56 |
| Jan-2002 | $19.74 |
| Feb-2002 | $19.90 |
| Mar-2002 | $19.56 |
| Apr-2002 | $19.50 |
| May-2002 | $19.32 |
| Jun-2002 | $19.35 |
| Jul-2002 | $19.20 |
| Aug-2002 | $19.16 |
| Sep-2002 | $19.14 |
| Oct-2002 | $19.18 |
| Nov-2002 | $19.35 |
| Dec-2002 | $19.37 |
| Jan-2003 | $19.38 |
| Feb-2003 | $19.14 |
| Mar-2003 | $19.15 |
| Apr-2003 | $19.16 |
| May-2003 | $19.17 |
| Jun-2003 | $19.14 |
| Jul-2003 | $19.05 |
| Aug-2003 | $19.02 |
| Sep-2003 | $18.84 |
| Oct-2003 | $18.89 |
| Nov-2003 | $18.70 |
| Dec-2003 | $18.67 |
| Jan-2004 | $18.47 |
| Feb-2004 | $18.55 |
| Mar-2004 | $18.63 |
| Apr-2004 | $18.86 |
| May-2004 | $18.96 |
| Jun-2004 | $18.81 |
| Jul-2004 | $19.03 |
| Aug-2004 | $19.00 |
| Sep-2004 | $19.05 |
| Oct-2004 | $19.02 |
| Nov-2004 | $18.97 |
| Dec-2004 | $18.95 |
| Jan-2005 | $19.09 |
| Feb-2005 | $18.95 |
| Mar-2005 | $18.83 |
| Apr-2005 | $18.65 |
| May-2005 | $18.69 |
| Jun-2005 | $18.84 |
| Jul-2005 | $18.75 |
| Aug-2005 | $18.88 |
| Sep-2005 | $18.74 |
| Oct-2005 | $18.65 |
| Nov-2005 | $18.72 |
| Dec-2005 | $18.62 |
| Jan-2006 | $18.49 |
| Feb-2006 | $18.79 |
| Mar-2006 | $18.86 |
| Apr-2006 | $18.81 |
| May-2006 | $18.62 |
| Jun-2006 | $18.52 |
| Jul-2006 | $18.71 |
| Aug-2006 | $18.48 |
| Sep-2006 | $18.55 |
| Oct-2006 | $18.66 |
| Nov-2006 | $18.69 |
| Dec-2006 | $18.77 |
| Jan-2007 | $18.84 |
| Feb-2007 | $18.99 |
| Mar-2007 | $19.01 |
| Apr-2007 | $19.07 |
| May-2007 | $19.09 |
| Jun-2007 | $19.14 |
| Jul-2007 | $18.95 |
| Aug-2007 | $19.18 |
| Sep-2007 | $19.35 |
| Oct-2007 | $19.30 |
| Nov-2007 | $19.31 |
| Dec-2007 | $19.26 |
| Jan-2008 | $19.15 |
| Feb-2008 | $18.84 |
| Mar-2008 | $18.96 |
| Apr-2008 | $18.96 |
| May-2008 | $18.97 |
| Jun-2008 | $19.04 |
| Jul-2008 | $18.94 |
| Aug-2008 | $18.94 |
| Sep-2008 | $18.75 |
| Oct-2008 | $18.74 |
| Nov-2008 | $18.70 |
| Dec-2008 | $18.86 |
| Jan-2009 | $18.98 |
| Feb-2009 | $18.93 |
| Mar-2009 | $18.84 |
| Apr-2009 | $18.84 |
| May-2009 | $18.86 |
| Jun-2009 | $18.98 |
| Jul-2009 | $19.35 |
| Aug-2009 | $19.29 |
| Sep-2009 | $19.33 |
| Oct-2009 | $19.14 |
| Nov-2009 | $19.49 |
| Dec-2009 | $19.30 |
| Jan-2010 | $19.26 |
| Feb-2010 | $19.21 |
| Mar-2010 | $19.29 |
| Apr-2010 | $19.44 |
| May-2010 | $19.17 |
| Jun-2010 | $18.91 |
| Jul-2010 | $18.52 |
| Aug-2010 | $18.57 |
| Sep-2010 | $18.47 |
| Oct-2010 | $18.67 |
| Nov-2010 | $18.26 |
| Dec-2010 | $18.25 |
| Jan-2011 | $18.11 |
| Feb-2011 | $18.19 |
| Mar-2011 | $18.34 |
| Apr-2011 | $18.06 |
| May-2011 | $18.22 |
| Jun-2011 | $18.19 |
| Jul-2011 | $18.36 |
| Aug-2011 | $18.37 |
| Sep-2011 | $18.36 |
| Oct-2011 | $18.22 |
| Nov-2011 | $18.23 |
| Dec-2011 | $18.35 |
| Jan-2012 | $18.24 |
| Feb-2012 | $18.00 |
| Mar-2012 | $17.50 |
| Apr-2012 | $17.47 |
| May-2012 | $17.48 |
| Jun-2012 | $17.55 |
| Jul-2012 | $17.54 |
| Aug-2012 | $17.42 |
| Sep-2012 | $17.48 |
| Oct-2012 | $17.47 |
| Nov-2012 | $17.59 |
| Dec-2012 | $17.72 |
| Jan-2013 | $17.85 |
| Feb-2013 | $17.95 |
| Mar-2013 | $18.11 |
| Apr-2013 | $18.06 |
| May-2013 | $18.09 |
| Jun-2013 | $18.03 |
| Jul-2013 | $17.88 |
| Aug-2013 | $18.05 |
| Sep-2013 | $18.02 |
| Oct-2013 | $18.15 |
| Nov-2013 | $18.12 |
| Dec-2013 | $17.91 |
| Jan-2014 | $17.91 |
| Feb-2014 | $17.87 |
| Mar-2014 | $17.86 |
| Apr-2014 | $18.04 |
| May-2014 | $18.00 |
| Jun-2014 | $18.09 |
| Jul-2014 | $18.26 |
| Aug-2014 | $18.23 |
| Sep-2014 | $18.23 |
| Oct-2014 | $18.20 |
| Nov-2014 | $18.28 |
| Dec-2014 | $18.46 |
| Jan-2015 | $18.41 |
| Feb-2015 | $18.59 |
| Mar-2015 | $18.59 |
| Apr-2015 | $18.64 |
| May-2015 | $18.73 |
| Jun-2015 | $18.80 |
| Jul-2015 | $19.11 |
| Aug-2015 | $19.00 |
| Sep-2015 | $19.06 |
| Oct-2015 | $19.14 |
| Nov-2015 | $19.04 |
| Dec-2015 | $19.08 |
| Jan-2016 | $19.20 |
| Feb-2016 | $19.17 |
| Mar-2016 | $19.41 |
| Apr-2016 | $19.62 |
| May-2016 | $19.59 |
| Jun-2016 | $19.40 |
| Jul-2016 | $18.89 |
| Aug-2016 | $18.94 |
| Sep-2016 | $19.07 |
| Oct-2016 | $19.06 |
| Nov-2016 | $19.19 |
| Dec-2016 | $19.20 |
| Jan-2017 | $19.45 |
| Feb-2017 | $19.60 |
| Mar-2017 | $19.66 |
| Apr-2017 | $19.42 |
| May-2017 | $19.45 |
| Jun-2017 | $19.63 |
| Jul-2017 | $20.02 |
| Aug-2017 | $20.20 |
| Sep-2017 | $20.35 |
| Oct-2017 | $20.34 |
| Nov-2017 | $20.62 |
| Dec-2017 | $20.51 |
| Jan-2018 | $20.47 |
| Feb-2018 | $20.37 |
Notes: The wage series is based on a 12-month moving average. The most recent data point is the average of March 2017 through February 2018. Dollar amounts are adjusted for inflation to 2017 dollars.
Source: EPI analysis of Current Population Survey Outgoing Rotation Group microdata