Growth in stock market: Monthly average of S&P 500, January 2017—December 2020
DATE | SP500 |
---|---|
2017-01-01 | 2275 |
2017-02-01 | 2330 |
2017-03-01 | 2367 |
2017-04-01 | 2359 |
2017-05-01 | 2395 |
2017-06-01 | 2434 |
2017-07-01 | 2454 |
2017-08-01 | 2456 |
2017-09-01 | 2493 |
2017-10-01 | 2557 |
2017-11-01 | 2594 |
2017-12-01 | 2664 |
2018-01-01 | 2790 |
2018-02-01 | 2705 |
2018-03-01 | 2703 |
2018-04-01 | 2654 |
2018-05-01 | 2701 |
2018-06-01 | 2754 |
2018-07-01 | 2794 |
2018-08-01 | 2858 |
2018-09-01 | 2902 |
2018-10-01 | 2785 |
2018-11-01 | 2723 |
2018-12-01 | 2567 |
2019-01-01 | 2607 |
2019-02-01 | 2755 |
2019-03-01 | 2804 |
2019-04-01 | 2904 |
2019-05-01 | 2855 |
2019-06-01 | 2890 |
2019-07-01 | 2996 |
2019-08-01 | 2897 |
2019-09-01 | 2982 |
2019-10-01 | 2978 |
2019-11-01 | 3105 |
2019-12-01 | 3177 |
2020-01-01 | 3278 |
2020-02-01 | 3277 |
2020-03-01 | 2652 |
2020-04-01 | 2762 |
2020-05-01 | 2920 |
2020-06-01 | 3105 |
2020-07-01 | 3208 |
2020-08-01 | 3392 |
2020-09-01 | 3366 |
2020-10-01 | 3419 |
2020-11-01 | 3549 |
2020-12-01 | 3695 |
Source: S&P Dow Jones Indices LLC, S&P 500 [SP500], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/SP500, May 12, 2021.