Share of the elderly who are economically vulnerable, by state, 2009–2011 average
| State | Share below 2.0 SPM | Share at or above 2.0 SPM |
|---|---|---|
| District of Columbia | 59.0% | 41.0% |
| California | 55.8 | 44.2 |
| Hawaii | 55.2 | 44.8 |
| Georgia | 53.8 | 46.2 |
| Tennessee | 52.2 | 47.8 |
| New York | 52.0 | 48.0 |
| Louisiana | 51.9 | 48.1 |
| Rhode Island | 51.8 | 48.2 |
| Mississippi | 51.5 | 48.5 |
| Florida | 51.4 | 48.6 |
| Arkansas | 50.2 | 49.8 |
| New Jersey | 49.4 | 50.6 |
| New Hampshire | 49.3 | 50.7 |
| Nevada | 49.2 | 50.8 |
| Massacusetts | 48.4 | 51.6 |
| Indiana | 48.3 | 51.7 |
| Kentucky | 48.0 | 52.0 |
| Maryland | 48.0 | 52.0 |
| United States | 48.0 | 52.0 |
| Maine | 47.6 | 52.4 |
| Vermont | 47.4 | 52.6 |
| North Carolina | 47.3 | 52.7 |
| South Carolina | 47.1 | 52.9 |
| Alaska | 47.1 | 52.9 |
| Illinois | 46.9 | 53.1 |
| Texas | 46.8 | 53.2 |
| Delaware | 46.4 | 53.6 |
| Connecticut | 46.4 | 53.6 |
| Pennsylvania | 46.4 | 53.6 |
| Wyoming | 45.8 | 54.2 |
| New Mexico | 45.6 | 54.4 |
| Alabama | 45.4 | 54.6 |
| Montana | 44.8 | 55.2 |
| Minnesota | 44.6 | 55.4 |
| Michigan | 44.5 | 55.5 |
| Ohio | 43.6 | 56.4 |
| Utah | 43.6 | 56.4 |
| West Virginia | 43.5 | 56.5 |
| Oregon | 43.2 | 56.8 |
| Missouri | 43.1 | 56.9 |
| Idaho | 43.1 | 56.9 |
| Arizona | 42.7 | 57.3 |
| Colorado | 42.5 | 57.5 |
| Washington | 42.0 | 58.0 |
| Iowa | 41.6 | 58.4 |
| Virginia | 41.6 | 58.4 |
| Oklahoma | 41.5 | 58.5 |
| Kansas | 41.4 | 58.6 |
| Wisconsin | 40.6 | 59.4 |
| Nebraska | 40.5 | 59.5 |
| South Dakota | 37.2 | 62.8 |
| North Dakota | 35.4 | 64.6 |
Notes: SPM refers to the Supplemental Poverty Measure. "Economically vulnerable" is defined as having an income less than 2.0 times the SPM threshold.
Source: Authors' analysis of pooled 2009–2011 Current Population Survey Annual Social and Economic Supplement microdata