Employer-sponsored health insurance coverage for population under 18, by state, 2000/2001 to 2010/2011
ESI coverage (%) | ESI coverage (#) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
State | 2000/2001 | 2010/2011 | Percentage-point change | 2000/2001 | 2010/2011 | Change |
NATIONWIDE | 65.8% | 54.8% | -11.0 | 47,669,469 | 40,645,782 | -7,023,687 |
Alabama | 65.7% | 55.8% | -9.9 | 746,676 | 644,506 | -102,170 |
Alaska | 59.9% | 54.0% | -5.9 | 114,687 | 102,464 | -12,223 |
Arizona | 59.3% | 50.1% | -9.2 | 880,331 | 823,205 | -57,126 |
Arkansas | 57.6% | 46.5% | -11.2 | 399,187 | 324,905 | -74,283 |
California | 58.3% | 49.2% | -9.1 | 5,660,084 | 4,597,284 | -1,062,800 |
Colorado | 69.6% | 60.6% | -9.1 | 807,209 | 754,236 | -52,973 |
Connecticut | 77.8% | 67.4% | -10.4 | 640,577 | 552,778 | -87,799 |
Delaware | 73.6% | 63.0% | -10.6 | 146,411 | 130,375 | -16,036 |
District of Columbia | 54.4% | 44.2% | -10.2 | 60,433 | 47,019 | -13,414 |
Florida | 59.7% | 50.7% | -9.0 | 2,289,886 | 2,013,758 | -276,129 |
Georgia | 65.4% | 50.6% | -14.7 | 1,487,608 | 1,273,727 | -213,881 |
Hawaii | 66.2% | 57.7% | -8.5 | 201,708 | 177,718 | -23,990 |
Idaho | 62.9% | 50.5% | -12.4 | 238,914 | 216,060 | -22,853 |
Illinois | 70.8% | 55.0% | -15.8 | 2,206,203 | 1,698,636 | -507,567 |
Indiana | 75.4% | 59.4% | -15.9 | 1,119,847 | 952,363 | -167,484 |
Iowa | 78.2% | 63.6% | -14.6 | 565,249 | 461,242 | -104,007 |
Kansas | 69.3% | 58.1% | -11.2 | 455,607 | 418,012 | -37,595 |
Kentucky | 63.0% | 55.1% | -7.9 | 630,503 | 559,916 | -70,587 |
Louisiana | 57.9% | 41.6% | -16.4 | 715,000 | 473,796 | -241,204 |
Maine | 67.6% | 59.9% | -7.7 | 186,683 | 161,491 | -25,193 |
Maryland | 79.0% | 63.2% | -15.8 | 1,109,812 | 858,415 | -251,397 |
Massachusetts | 71.0% | 69.7% | -1.3 | 998,137 | 993,930 | -4,207 |
Michigan | 75.9% | 60.1% | -15.7 | 1,863,512 | 1,391,798 | -471,714 |
Minnesota | 77.6% | 68.3% | -9.3 | 928,421 | 875,283 | -53,138 |
Mississippi | 54.3% | 44.3% | -9.9 | 425,012 | 337,155 | -87,857 |
Missouri | 71.8% | 59.4% | -12.3 | 1,015,084 | 831,891 | -183,193 |
Montana | 59.0% | 49.8% | -9.2 | 131,821 | 109,372 | -22,449 |
Nebraska | 67.0% | 61.4% | -5.6 | 294,098 | 283,469 | -10,629 |
Nevada | 70.7% | 56.9% | -13.8 | 402,507 | 376,094 | -26,412 |
New Hampshire | 79.9% | 72.6% | -7.3 | 233,312 | 203,764 | -29,549 |
New Jersey | 77.5% | 64.0% | -13.5 | 1,500,034 | 1,309,583 | -190,452 |
New Mexico | 49.0% | 42.9% | -6.1 | 245,260 | 220,536 | -24,724 |
New York | 63.6% | 56.6% | -7.0 | 2,918,318 | 2,441,481 | -476,837 |
North Carolina | 63.5% | 49.1% | -14.4 | 1,310,696 | 1,141,277 | -169,419 |
North Dakota | 62.5% | 66.0% | 3.5 | 86,167 | 101,691 | 15,524 |
Ohio | 72.9% | 58.0% | -14.9 | 1,982,093 | 1,557,349 | -424,743 |
Oklahoma | 53.7% | 50.8% | -3.0 | 468,801 | 478,690 | 9,889 |
Oregon | 64.8% | 55.4% | -9.4 | 563,943 | 476,376 | -87,568 |
Pennsylvania | 75.0% | 62.4% | -12.6 | 2,089,869 | 1,705,816 | -384,054 |
Rhode Island | 71.9% | 61.6% | -10.3 | 176,515 | 139,165 | -37,350 |
South Carolina | 65.9% | 49.2% | -16.7 | 668,599 | 526,884 | -141,714 |
South Dakota | 69.8% | 57.0% | -12.8 | 128,521 | 113,544 | -14,977 |
Tennessee | 62.6% | 52.3% | -10.3 | 881,296 | 775,782 | -105,514 |
Texas | 56.4% | 45.4% | -11.0 | 3,462,545 | 3,153,801 | -308,743 |
Utah | 74.0% | 68.2% | -5.8 | 537,743 | 600,399 | 62,656 |
Vermont | 70.3% | 56.6% | -13.7 | 93,855 | 70,133 | -23,722 |
Virginia | 69.8% | 63.9% | -5.9 | 1,269,487 | 1,197,290 | -72,196 |
Washington | 63.5% | 50.5% | -13.0 | 964,593 | 814,437 | -150,156 |
West Virginia | 62.4% | 57.5% | -4.9 | 244,068 | 225,331 | -18,736 |
Wisconsin | 79.5% | 65.6% | -13.9 | 1,040,032 | 870,335 | -169,698 |
Wyoming | 66.5% | 59.1% | -7.4 | 82,515 | 81,221 | -1,294 |
* Table compares combined data from 2000 and 2001 with combined data from 2010 and 2011 to provide sufficient sample sizes to make reliable estimates for small states.
Note: Bolded numbers are statistically significant at the 5 percent level.
Source: Author's analysis of Current Population Survey Annual Social and Economic Supplement microdata