College/university enrollment rates for high school graduates under age 25, by state
2000 | 2007 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Alabama | 39.5% | 34.7% | 42.7% | 41.5% |
Alaska | 27.0 | 33.9 | 30.8 | 31.0 |
Arizona | 34.4 | 36.5 | 43.3 | 46.7 |
Arkansas | 27.0 | 32.0 | 31.6 | 35.7 |
California | 44.1 | 48.3 | 51.1 | 50.1 |
Colorado | 28.5 | 34.8 | 40.2 | 41.6 |
Connecticut | 45.9 | 46.8 | 52.4 | 48.6 |
Delaware | 35.4 | 41.2 | 41.7 | 45.4 |
District of Columbia | 36.2 | 39.7 | 38.3 | 40.7 |
Florida | 37.7 | 38.2 | 50.2 | 47.5 |
Georgia | 29.5 | 43.7 | 45.3 | 47.1 |
Hawaii | 42.5 | 40.0 | 41.2 | 37.1 |
Idaho | 31.1 | 27.6 | 32.1 | 36.7 |
Illinois | 37.6 | 45.3 | 45.2 | 45.1 |
Indiana | 36.6 | 37.9 | 42.0 | 41.1 |
Iowa | 37.6 | 41.2 | 42.7 | 39.4 |
Kansas | 45.0 | 41.6 | 44.4 | 39.6 |
Kentucky | 39.9 | 36.8 | 36.9 | 39.3 |
Louisiana | 38.2 | 39.9 | 40.8 | 41.3 |
Maine | 34.2 | 41.0 | 41.4 | 39.7 |
Maryland | 38.6 | 47.3 | 47.8 | 46.7 |
Massachusetts | 39.8 | 46.6 | 50.6 | 47.9 |
Michigan | 37.5 | 45.1 | 51.2 | 50.7 |
Minnesota | 35.0 | 43.6 | 41.2 | 46.3 |
Mississippi | 38.1 | 40.0 | 43.4 | 45.3 |
Missouri | 37.1 | 38.2 | 39.6 | 43.9 |
Montana | 34.3 | 34.7 | 38.1 | 39.4 |
Nebraska | 37.6 | 41.8 | 43.1 | 43.1 |
Nevada | 31.6 | 29.9 | 37.5 | 40.1 |
New Hampshire | 35.9 | 41.8 | 42.8 | 44.8 |
New Jersey | 43.6 | 49.4 | 52.6 | 51.3 |
New Mexico | 38.8 | 45.0 | 49.5 | 49.7 |
New York | 42.4 | 48.8 | 48.2 | 50.5 |
North Carolina | 32.2 | 41.3 | 41.8 | 43.5 |
North Dakota | 37.2 | 39.9 | 37.7 | 39.2 |
Ohio | 38.2 | 38.5 | 41.2 | 44.6 |
Oklahoma | 35.0 | 38.8 | 36.3 | 34.2 |
Oregon | 30.0 | 34.4 | 39.2 | 40.9 |
Pennsylvania | 41.2 | 40.4 | 41.8 | 41.6 |
Rhode Island | 37.6 | 44.0 | 47.4 | 48.4 |
South Carolina | 37.0 | 38.9 | 38.7 | 41.6 |
South Dakota | 32.9 | 35.0 | 41.1 | 36.2 |
Tennessee | 36.2 | 39.0 | 40.7 | 39.3 |
Texas | 34.3 | 41.4 | 40.5 | 39.8 |
Utah | 33.7 | 33.1 | 33.0 | 39.7 |
Vermont | 38.4 | 40.7 | 39.0 | 40.0 |
Virginia | 38.3 | 39.4 | 41.1 | 43.8 |
Washington | 36.5 | 31.2 | 38.8 | 42.1 |
West Virginia | 34.9 | 31.3 | 34.7 | 33.3 |
Wisconsin | 30.4 | 37.8 | 42.0 | 41.2 |
Wyoming | 36.6 | 35.0 | 33.4 | 33.4 |
United States | 37.9 | 41.9 | 44.5 | 44.8 |
Source: Authors' analysis of basic monthly Current Population Survey microdata