Hispanic share of employment, by sector, 1989–2011
| Total employment | State & Local | State & Local | Private Sector | Private Sector | |
| 1989 | 7.6% | 5.5% | -2.1% | 8.1% | 0.4% |
| 1990 | 8.7% | 6.1% | -2.6% | 9.3% | 0.6% |
| 1991 | 8.8% | 6.4% | -2.4% | 9.4% | 0.6% |
| 1992 | 8.9% | 6.3% | -2.6% | 9.5% | 0.6% |
| 1993 | 9.0% | 6.5% | -2.6% | 9.6% | 0.5% |
| 1994 | 9.3% | 6.6% | -2.7% | 9.8% | 0.5% |
| 1995 | 9.5% | 7.2% | -2.3% | 9.9% | 0.5% |
| 1996 | 9.6% | 7.4% | -2.3% | 10.1% | 0.5% |
| 1997 | 10.4% | 7.4% | -3.0% | 11.0% | 0.6% |
| 1998 | 10.6% | 7.6% | -3.0% | 11.2% | 0.6% |
| 1999 | 10.8% | 7.6% | -3.2% | 11.4% | 0.6% |
| 2000 | 12.1% | 8.1% | -4.0% | 12.9% | 0.8% |
| 2001 | 12.4% | 8.5% | -3.9% | 13.2% | 0.8% |
| 2002 | 12.7% | 8.8% | -3.9% | 13.5% | 0.8% |
| 2003 | 13.1% | 8.5% | -4.6% | 14.0% | 0.9% |
| 2004 | 13.4% | 8.8% | -4.5% | 14.3% | 0.9% |
| 2005 | 13.7% | 8.8% | -4.8% | 14.6% | 0.9% |
| 2006 | 14.1% | 9.1% | -5.0% | 15.1% | 1.0% |
| 2007 | 14.5% | 9.6% | -4.9% | 15.4% | 1.0% |
| 2008 | 14.4% | 9.7% | -4.7% | 15.3% | 0.9% |
| 2009 | 14.5% | 10.0% | -4.5% | 15.4% | 0.9% |
| 2010 | 14.7% | 10.6% | -4.2% | 15.6% | 0.9% |
| 2011 | 15.0% | 10.6% | -4.3% | 15.8% | 0.9% |
Source: Authors’ analysis of Current Population Survey Outgoing Rotation Group microdata