Fewer jobs supported by Manchin reconciliation plan in every congressional district: Jobs reduction relative to Build Back Better agenda, share of congressional district employment
State | District | Reduction in jobs supported, annually | Reduction in jobs supported, share of state employment |
---|---|---|---|
Alabama | 1 | -3,446 | -1.17% |
Alabama | 2 | -3,630 | -1.28% |
Alabama | 3 | -3,743 | -1.25% |
Alabama | 4 | -3,472 | -1.25% |
Alabama | 5 | -4,110 | -1.27% |
Alabama | 6 | -3,940 | -1.19% |
Alabama | 7 | -3,360 | -1.26% |
Alaska | Statewide | -4,885 | -1.39% |
Arizona | 1 | -3,552 | -1.27% |
Arizona | 2 | -3,891 | -1.27% |
Arizona | 3 | -3,892 | -1.21% |
Arizona | 4 | -3,343 | -1.22% |
Arizona | 5 | -4,248 | -1.14% |
Arizona | 6 | -4,296 | -1.11% |
Arizona | 7 | -3,780 | -1.10% |
Arizona | 8 | -4,023 | -1.19% |
Arizona | 9 | -4,540 | -1.08% |
Arkansas | 1 | -3,840 | -1.32% |
Arkansas | 2 | -4,549 | -1.31% |
Arkansas | 3 | -4,250 | -1.16% |
Arkansas | 4 | -3,787 | -1.33% |
California | 1 | -3,773 | -1.33% |
California | 2 | -4,061 | -1.19% |
California | 3 | -4,049 | -1.28% |
California | 4 | -4,008 | -1.25% |
California | 5 | -4,258 | -1.18% |
California | 6 | -4,528 | -1.34% |
California | 7 | -4,704 | -1.36% |
California | 8 | -3,223 | -1.20% |
California | 9 | -3,918 | -1.23% |
California | 10 | -3,639 | -1.15% |
California | 11 | -4,096 | -1.12% |
California | 12 | -4,750 | -1.05% |
California | 13 | -4,419 | -1.12% |
California | 14 | -4,505 | -1.11% |
California | 15 | -4,501 | -1.15% |
California | 16 | -3,385 | -1.24% |
California | 17 | -4,541 | -1.13% |
California | 18 | -4,089 | -1.08% |
California | 19 | -4,607 | -1.19% |
California | 20 | -3,989 | -1.20% |
California | 21 | -3,273 | -1.27% |
California | 22 | -4,186 | -1.30% |
California | 23 | -3,685 | -1.26% |
California | 24 | -4,040 | -1.17% |
California | 25 | -3,714 | -1.16% |
California | 26 | -4,152 | -1.19% |
California | 27 | -3,993 | -1.15% |
California | 28 | -4,080 | -1.05% |
California | 29 | -3,807 | -1.09% |
California | 30 | -4,234 | -1.06% |
California | 31 | -4,009 | -1.24% |
California | 32 | -3,981 | -1.17% |
California | 33 | -3,716 | -1.01% |
California | 34 | -3,800 | -1.05% |
California | 35 | -3,753 | -1.13% |
California | 36 | -3,292 | -1.15% |
California | 37 | -3,834 | -1.04% |
California | 38 | -3,922 | -1.19% |
California | 39 | -4,163 | -1.17% |
California | 40 | -3,427 | -1.10% |
California | 41 | -3,799 | -1.15% |
California | 42 | -4,139 | -1.19% |
California | 43 | -3,819 | -1.10% |
California | 44 | -3,480 | -1.12% |
California | 45 | -4,287 | -1.10% |
California | 46 | -3,857 | -1.08% |
California | 47 | -3,982 | -1.13% |
California | 48 | -3,992 | -1.07% |
California | 49 | -3,809 | -1.10% |
California | 50 | -3,950 | -1.13% |
California | 51 | -3,470 | -1.20% |
California | 52 | -4,424 | -1.15% |
California | 53 | -4,738 | -1.23% |
Colorado | 1 | -5,101 | -1.11% |
Colorado | 2 | -4,840 | -1.11% |
Colorado | 3 | -4,152 | -1.19% |
Colorado | 4 | -4,565 | -1.14% |
Colorado | 5 | -4,324 | -1.22% |
Colorado | 6 | -4,748 | -1.12% |
Colorado | 7 | -4,785 | -1.14% |
Connecticut | 1 | -4,576 | -1.27% |
Connecticut | 2 | -4,283 | -1.19% |
Connecticut | 3 | -4,687 | -1.28% |
Connecticut | 4 | -4,132 | -1.13% |
Connecticut | 5 | -4,544 | -1.27% |
Delaware | Statewide | -5,513 | -1.22% |
District of Columbia | Statewide | -5,043 | -1.37% |
Florida | 1 | -3,951 | -1.20% |
Florida | 2 | -3,892 | -1.35% |
Florida | 3 | -3,908 | -1.26% |
Florida | 4 | -4,366 | -1.13% |
Florida | 5 | -3,956 | -1.25% |
Florida | 6 | -3,645 | -1.17% |
Florida | 7 | -4,354 | -1.14% |
Florida | 8 | -3,646 | -1.18% |
Florida | 9 | -3,973 | -1.07% |
Florida | 10 | -4,224 | -1.04% |
Florida | 11 | -2,934 | -1.20% |
Florida | 12 | -3,758 | -1.17% |
Florida | 13 | -4,064 | -1.19% |
Florida | 14 | -4,299 | -1.13% |
Florida | 15 | -4,014 | -1.13% |
Florida | 16 | -4,012 | -1.16% |
Florida | 17 | -3,255 | -1.19% |
Florida | 18 | -3,927 | -1.16% |
Florida | 19 | -3,630 | -1.11% |
Florida | 20 | -4,338 | -1.20% |
Florida | 21 | -3,863 | -1.11% |
Florida | 22 | -4,064 | -1.08% |
Florida | 23 | -4,173 | -1.11% |
Florida | 24 | -3,809 | -1.12% |
Florida | 25 | -3,886 | -1.07% |
Florida | 26 | -4,226 | -1.14% |
Florida | 27 | -4,038 | -1.05% |
Georgia | 1 | -3,872 | -1.23% |
Georgia | 2 | -3,377 | -1.32% |
Georgia | 3 | -3,947 | -1.22% |
Georgia | 4 | -4,285 | -1.20% |
Georgia | 5 | -4,092 | -1.09% |
Georgia | 6 | -4,125 | -1.04% |
Georgia | 7 | -4,254 | -1.07% |
Georgia | 8 | -3,918 | -1.34% |
Georgia | 9 | -3,865 | -1.19% |
Georgia | 10 | -3,902 | -1.20% |
Georgia | 11 | -4,250 | -1.09% |
Georgia | 12 | -3,789 | -1.30% |
Georgia | 13 | -4,221 | -1.19% |
Georgia | 14 | -3,792 | -1.18% |
Hawaii | 1 | -4,334 | -1.23% |
Hawaii | 2 | -3,827 | -1.17% |
Idaho | 1 | -4,808 | -1.24% |
Idaho | 2 | -4,600 | -1.21% |
Illinois | 1 | -3,928 | -1.27% |
Illinois | 2 | -3,829 | -1.29% |
Illinois | 3 | -3,983 | -1.18% |
Illinois | 4 | -3,806 | -1.11% |
Illinois | 5 | -4,857 | -1.13% |
Illinois | 6 | -4,392 | -1.15% |
Illinois | 7 | -4,136 | -1.20% |
Illinois | 8 | -4,414 | -1.16% |
Illinois | 9 | -4,202 | -1.16% |
Illinois | 10 | -4,101 | -1.16% |
Illinois | 11 | -4,244 | -1.15% |
Illinois | 12 | -3,932 | -1.29% |
Illinois | 13 | -4,190 | -1.25% |
Illinois | 14 | -4,549 | -1.20% |
Illinois | 15 | -4,082 | -1.30% |
Illinois | 16 | -4,211 | -1.26% |
Illinois | 17 | -4,257 | -1.38% |
Illinois | 18 | -4,687 | -1.37% |
Indiana | 1 | -3,990 | -1.24% |
Indiana | 2 | -4,201 | -1.24% |
Indiana | 3 | -4,451 | -1.24% |
Indiana | 4 | -4,445 | -1.22% |
Indiana | 5 | -4,737 | -1.21% |
Indiana | 6 | -4,427 | -1.31% |
Indiana | 7 | -4,173 | -1.19% |
Indiana | 8 | -4,170 | -1.23% |
Indiana | 9 | -4,538 | -1.25% |
Iowa | 1 | -5,184 | -1.29% |
Iowa | 2 | -5,140 | -1.32% |
Iowa | 3 | -5,082 | -1.17% |
Iowa | 4 | -4,859 | -1.26% |
Kansas | 1 | -4,362 | -1.28% |
Kansas | 2 | -4,436 | -1.29% |
Kansas | 3 | -4,554 | -1.14% |
Kansas | 4 | -4,056 | -1.18% |
Kentucky | 1 | -3,705 | -1.28% |
Kentucky | 2 | -4,219 | -1.24% |
Kentucky | 3 | -4,601 | -1.24% |
Kentucky | 4 | -4,378 | -1.22% |
Kentucky | 5 | -3,004 | -1.30% |
Kentucky | 6 | -4,716 | -1.28% |
Louisiana | 1 | -4,325 | -1.15% |
Louisiana | 2 | -3,995 | -1.16% |
Louisiana | 3 | -3,942 | -1.12% |
Louisiana | 4 | -3,744 | -1.27% |
Louisiana | 5 | -3,760 | -1.33% |
Louisiana | 6 | -4,505 | -1.18% |
Maine | 1 | -4,303 | -1.20% |
Maine | 2 | -3,983 | -1.30% |
Maryland | 1 | -4,598 | -1.27% |
Maryland | 2 | -5,157 | -1.37% |
Maryland | 3 | -5,343 | -1.33% |
Maryland | 4 | -5,402 | -1.36% |
Maryland | 5 | -5,686 | -1.45% |
Maryland | 6 | -4,862 | -1.27% |
Maryland | 7 | -4,661 | -1.39% |
Maryland | 8 | -5,328 | -1.32% |
Massachusetts | 1 | -4,633 | -1.32% |
Massachusetts | 2 | -4,873 | -1.28% |
Massachusetts | 3 | -4,814 | -1.23% |
Massachusetts | 4 | -4,944 | -1.24% |
Massachusetts | 5 | -4,988 | -1.18% |
Massachusetts | 6 | -4,998 | -1.23% |
Massachusetts | 7 | -5,283 | -1.22% |
Massachusetts | 8 | -5,128 | -1.22% |
Massachusetts | 9 | -4,589 | -1.25% |
Michigan | 1 | -3,896 | -1.29% |
Michigan | 2 | -4,408 | -1.24% |
Michigan | 3 | -4,568 | -1.27% |
Michigan | 4 | -3,897 | -1.28% |
Michigan | 5 | -3,614 | -1.28% |
Michigan | 6 | -4,427 | -1.29% |
Michigan | 7 | -4,162 | -1.29% |
Michigan | 8 | -4,399 | -1.20% |
Michigan | 9 | -4,474 | -1.25% |
Michigan | 10 | -4,357 | -1.28% |
Michigan | 11 | -4,488 | -1.20% |
Michigan | 12 | -4,104 | -1.21% |
Michigan | 13 | -3,231 | -1.24% |
Michigan | 14 | -3,634 | -1.25% |
Minnesota | 1 | -4,985 | -1.41% |
Minnesota | 2 | -4,641 | -1.21% |
Minnesota | 3 | -4,614 | -1.19% |
Minnesota | 4 | -4,682 | -1.27% |
Minnesota | 5 | -4,791 | -1.20% |
Minnesota | 6 | -4,896 | -1.28% |
Minnesota | 7 | -4,454 | -1.33% |
Minnesota | 8 | -4,240 | -1.34% |
Mississippi | 1 | -4,144 | -1.26% |
Mississippi | 2 | -3,586 | -1.35% |
Mississippi | 3 | -4,162 | -1.31% |
Mississippi | 4 | -3,840 | -1.21% |
Missouri | 1 | -4,428 | -1.24% |
Missouri | 2 | -4,570 | -1.16% |
Missouri | 3 | -4,876 | -1.26% |
Missouri | 4 | -4,435 | -1.30% |
Missouri | 5 | -4,556 | -1.21% |
Missouri | 6 | -4,683 | -1.26% |
Missouri | 7 | -4,321 | -1.21% |
Missouri | 8 | -4,159 | -1.37% |
Montana | 0 | -6,263 | -1.23% |
Nebraska | 1 | -4,190 | -1.24% |
Nebraska | 2 | -4,014 | -1.16% |
Nebraska | 3 | -3,926 | -1.27% |
Nevada | 1 | -2,867 | -0.90% |
Nevada | 2 | -3,921 | -1.15% |
Nevada | 3 | -3,988 | -1.02% |
Nevada | 4 | -3,449 | -1.08% |
New Hampshire | 1 | -4,491 | -1.21% |
New Hampshire | 2 | -4,539 | -1.28% |
New Jersey | 1 | -4,433 | -1.24% |
New Jersey | 2 | -4,061 | -1.22% |
New Jersey | 3 | -4,537 | -1.27% |
New Jersey | 4 | -4,115 | -1.18% |
New Jersey | 5 | -4,410 | -1.16% |
New Jersey | 6 | -4,022 | -1.11% |
New Jersey | 7 | -4,277 | -1.11% |
New Jersey | 8 | -4,184 | -1.05% |
New Jersey | 9 | -4,166 | -1.14% |
New Jersey | 10 | -4,309 | -1.23% |
New Jersey | 11 | -4,371 | -1.13% |
New Jersey | 12 | -4,273 | -1.15% |
New Mexico | 1 | -4,021 | -1.26% |
New Mexico | 2 | -3,418 | -1.24% |
New Mexico | 3 | -3,614 | -1.25% |
New York | 1 | -4,382 | -1.24% |
New York | 2 | -4,519 | -1.22% |
New York | 3 | -4,116 | -1.17% |
New York | 4 | -4,489 | -1.22% |
New York | 5 | -5,092 | -1.38% |
New York | 6 | -4,064 | -1.14% |
New York | 7 | -3,688 | -1.05% |
New York | 8 | -4,651 | -1.33% |
New York | 9 | -4,626 | -1.32% |
New York | 10 | -3,888 | -1.02% |
New York | 11 | -4,157 | -1.26% |
New York | 12 | -4,443 | -1.00% |
New York | 13 | -4,261 | -1.18% |
New York | 14 | -3,859 | -1.11% |
New York | 15 | -3,673 | -1.30% |
New York | 16 | -4,589 | -1.30% |
New York | 17 | -4,312 | -1.20% |
New York | 18 | -4,292 | -1.24% |
New York | 19 | -4,264 | -1.29% |
New York | 20 | -5,156 | -1.41% |
New York | 21 | -4,170 | -1.33% |
New York | 22 | -4,240 | -1.33% |
New York | 23 | -4,089 | -1.30% |
New York | 24 | -4,267 | -1.28% |
New York | 25 | -4,513 | -1.28% |
New York | 26 | -4,239 | -1.25% |
New York | 27 | -4,545 | -1.28% |
North Carolina | 1 | -4,303 | -1.29% |
North Carolina | 2 | -4,795 | -1.24% |
North Carolina | 3 | -4,071 | -1.34% |
North Carolina | 4 | -5,301 | -1.17% |
North Carolina | 5 | -4,251 | -1.27% |
North Carolina | 6 | -4,421 | -1.26% |
North Carolina | 7 | -4,155 | -1.22% |
North Carolina | 8 | -4,351 | -1.32% |
North Carolina | 9 | -4,024 | -1.17% |
North Carolina | 10 | -4,315 | -1.26% |
North Carolina | 11 | -4,248 | -1.29% |
North Carolina | 12 | -4,788 | -1.07% |
North Carolina | 13 | -4,303 | -1.19% |
North Dakota | Statewide | -5,178 | -1.29% |
Ohio | 1 | -4,417 | -1.24% |
Ohio | 2 | -4,312 | -1.23% |
Ohio | 3 | -4,697 | -1.20% |
Ohio | 4 | -4,795 | -1.44% |
Ohio | 5 | -4,814 | -1.33% |
Ohio | 6 | -3,873 | -1.30% |
Ohio | 7 | -4,537 | -1.32% |
Ohio | 8 | -4,530 | -1.30% |
Ohio | 9 | -4,232 | -1.29% |
Ohio | 10 | -4,473 | -1.35% |
Ohio | 11 | -4,101 | -1.38% |
Ohio | 12 | -4,789 | -1.23% |
Ohio | 13 | -4,221 | -1.27% |
Ohio | 14 | -4,736 | -1.33% |
Ohio | 15 | -4,571 | -1.26% |
Ohio | 16 | -4,753 | -1.29% |
Oklahoma | 1 | -4,710 | -1.23% |
Oklahoma | 2 | -3,876 | -1.32% |
Oklahoma | 3 | -4,176 | -1.21% |
Oklahoma | 4 | -4,656 | -1.30% |
Oklahoma | 5 | -4,788 | -1.26% |
Oregon | 1 | -5,235 | -1.24% |
Oregon | 2 | -4,515 | -1.30% |
Oregon | 3 | -5,324 | -1.20% |
Oregon | 4 | -4,481 | -1.30% |
Oregon | 5 | -4,947 | -1.30% |
Pennsylvania | 1 | -4,505 | -1.20% |
Pennsylvania | 2 | -4,217 | -1.37% |
Pennsylvania | 3 | -4,415 | -1.34% |
Pennsylvania | 4 | -4,474 | -1.18% |
Pennsylvania | 5 | -4,251 | -1.24% |
Pennsylvania | 6 | -4,327 | -1.18% |
Pennsylvania | 7 | -4,374 | -1.24% |
Pennsylvania | 8 | -3,956 | -1.23% |
Pennsylvania | 9 | -4,568 | -1.37% |
Pennsylvania | 10 | -4,939 | -1.36% |
Pennsylvania | 11 | -4,546 | -1.24% |
Pennsylvania | 12 | -4,123 | -1.28% |
Pennsylvania | 13 | -4,290 | -1.33% |
Pennsylvania | 14 | -4,117 | -1.27% |
Pennsylvania | 15 | -4,299 | -1.40% |
Pennsylvania | 16 | -4,293 | -1.34% |
Pennsylvania | 17 | -4,534 | -1.24% |
Pennsylvania | 18 | -4,417 | -1.26% |
Rhode Island | 1 | -3,229 | -1.24% |
Rhode Island | 2 | -3,384 | -1.26% |
South Carolina | 1 | -4,409 | -1.19% |
South Carolina | 2 | -4,189 | -1.26% |
South Carolina | 3 | -3,855 | -1.30% |
South Carolina | 4 | -4,131 | -1.21% |
South Carolina | 5 | -3,887 | -1.25% |
South Carolina | 6 | -3,464 | -1.26% |
South Carolina | 7 | -3,572 | -1.19% |
South Dakota | 0 | -5,692 | -1.29% |
Tennessee | 1 | -3,858 | -1.27% |
Tennessee | 2 | -4,152 | -1.19% |
Tennessee | 3 | -3,912 | -1.23% |
Tennessee | 4 | -4,507 | -1.24% |
Tennessee | 5 | -5,061 | -1.23% |
Tennessee | 6 | -4,388 | -1.27% |
Tennessee | 7 | -4,372 | -1.35% |
Tennessee | 8 | -4,192 | -1.33% |
Tennessee | 9 | -3,771 | -1.19% |
Texas | 1 | -3,693 | -1.22% |
Texas | 2 | -4,487 | -1.10% |
Texas | 3 | -4,792 | -1.09% |
Texas | 4 | -3,963 | -1.23% |
Texas | 5 | -3,796 | -1.15% |
Texas | 6 | -4,416 | -1.14% |
Texas | 7 | -4,382 | -1.09% |
Texas | 8 | -4,389 | -1.17% |
Texas | 9 | -4,382 | -1.16% |
Texas | 10 | -4,908 | -1.16% |
Texas | 11 | -3,810 | -1.10% |
Texas | 12 | -4,389 | -1.13% |
Texas | 13 | -3,764 | -1.17% |
Texas | 14 | -3,840 | -1.17% |
Texas | 15 | -3,809 | -1.23% |
Texas | 16 | -3,913 | -1.27% |
Texas | 17 | -4,278 | -1.17% |
Texas | 18 | -4,008 | -1.12% |
Texas | 19 | -3,943 | -1.21% |
Texas | 20 | -4,249 | -1.15% |
Texas | 21 | -4,657 | -1.14% |
Texas | 22 | -5,152 | -1.21% |
Texas | 23 | -3,754 | -1.19% |
Texas | 24 | -4,577 | -1.03% |
Texas | 25 | -4,147 | -1.18% |
Texas | 26 | -4,779 | -1.07% |
Texas | 27 | -3,889 | -1.18% |
Texas | 28 | -3,555 | -1.19% |
Texas | 29 | -3,443 | -1.06% |
Texas | 30 | -3,880 | -1.12% |
Texas | 31 | -4,967 | -1.27% |
Texas | 32 | -4,426 | -1.08% |
Texas | 33 | -3,296 | -1.01% |
Texas | 34 | -3,378 | -1.25% |
Texas | 35 | -4,390 | -1.13% |
Texas | 36 | -3,548 | -1.12% |
Utah | 1 | -4,296 | -1.22% |
Utah | 2 | -3,972 | -1.12% |
Utah | 3 | -3,935 | -1.10% |
Utah | 4 | -4,360 | -1.12% |
Vermont | Statewide | -4,171 | -1.27% |
Virginia | 1 | -5,139 | -1.32% |
Virginia | 2 | -4,401 | -1.29% |
Virginia | 3 | -4,293 | -1.27% |
Virginia | 4 | -4,606 | -1.28% |
Virginia | 5 | -4,334 | -1.29% |
Virginia | 6 | -4,354 | -1.22% |
Virginia | 7 | -4,845 | -1.23% |
Virginia | 8 | -6,100 | -1.33% |
Virginia | 9 | -3,808 | -1.30% |
Virginia | 10 | -5,095 | -1.18% |
Virginia | 11 | -5,267 | -1.24% |
Washington | 1 | -4,037 | -1.08% |
Washington | 2 | -4,026 | -1.12% |
Washington | 3 | -3,977 | -1.23% |
Washington | 4 | -3,860 | -1.24% |
Washington | 5 | -4,015 | -1.28% |
Washington | 6 | -3,892 | -1.30% |
Washington | 7 | -4,805 | -1.06% |
Washington | 8 | -4,078 | -1.13% |
Washington | 9 | -4,219 | -1.09% |
Washington | 10 | -4,523 | -1.37% |
West Virginia | 1 | -3,449 | -1.30% |
West Virginia | 2 | -3,590 | -1.34% |
West Virginia | 3 | -2,841 | -1.36% |
Wisconsin | 1 | -4,951 | -1.36% |
Wisconsin | 2 | -5,348 | -1.28% |
Wisconsin | 3 | -4,723 | -1.29% |
Wisconsin | 4 | -4,479 | -1.35% |
Wisconsin | 5 | -5,343 | -1.38% |
Wisconsin | 6 | -5,015 | -1.37% |
Wisconsin | 7 | -4,830 | -1.38% |
Wisconsin | 8 | -4,682 | -1.24% |
Wyoming | Statewide | -3,382 | -1.16% |
Totals may vary slightly due to rounding.
Note: Percentages are calculated using rounded totals.
Source: Authors’ analysis of U.S. Census Bureau 2019a and 2020a, and Bureau of Labor Statistics Employment Projections program 2019a and 2019b. For a more detailed explanation of data sources and computations, see Hersh (2021) and Scott and Mokhiber (2020).