Abortion has been severely restricted or banned in much of the country following overturn of Roe v. Wade: State policies on abortion as of October 2022
State | Abortion status | Category |
---|---|---|
Alabama | 3 | Abortion Banned |
Alaska | 0 | Abortion Available |
Arizona | 2 | Extreme Limits |
Arkansas | 3 | Abortion Banned |
California | 0 | Abortion Available |
Colorado | 0 | Abortion Available |
Connecticut | 0 | Abortion Available |
Delaware | 0 | Abortion Available |
Florida | 2 | Extreme Limits |
Georgia | 2 | Extreme Limits |
Hawaii | 0 | Abortion Available |
Idaho | 3 | Abortion Banned |
Illinois | 0 | Abortion Available |
Indiana | 1 | Some Limits |
Iowa | 1 | Some Limits |
Kansas | 1 | Some Limits |
Kentucky | 3 | Abortion Banned |
Louisiana | 3 | Abortion Banned |
Maine | 0 | Abortion Available |
Maryland | 0 | Abortion Available |
Massachusetts | 0 | Abortion Available |
Michigan | 0 | Abortion Available |
Minnesota | 0 | Abortion Available |
Mississippi | 3 | Abortion Banned |
Missouri | 3 | Abortion Banned |
Montana | 0 | Abortion Available |
Nebraska | 1 | Some Limits |
Nevada | 0 | Abortion Available |
New Hampshire | 0 | Abortion Available |
New Jersey | 0 | Abortion Available |
New Mexico | 0 | Abortion Available |
New York | 0 | Abortion Available |
North Carolina | 1 | Some Limits |
North Dakota | 1 | Some Limits |
Ohio | 1 | Some Limits |
Oklahoma | 3 | Abortion Banned |
Oregon | 0 | Abortion Available |
Pennsylvania | 0 | Abortion Available |
Rhode Island | 0 | Abortion Available |
South Carolina | 1 | Some Limits |
South Dakota | 3 | Abortion Banned |
Tennessee | 3 | Abortion Banned |
Texas | 3 | Abortion Banned |
Utah | 1 | Some Limits |
Vermont | 0 | Abortion Available |
Virginia | 0 | Abortion Available |
Washington | 0 | Abortion Available |
District of Columbia | 0 | Abortion Available |
West Virginia | 3 | Abortion Banned |
Wisconsin | 2 | Extreme Limits |
Wyoming | 1 | Some Limits |
Source: Adapted from Guttmacher Institute, “US Abortion Policies and Access After Roe,” updated October 16, 2022; Kaiser Family Foundation, “Abortion Policy Tracker," updated October 13, 2022.