Amazon fulfillment centers by state and county
State | County | Year opened |
---|---|---|
Arizona | Maricopa County | Third quarter 2007 |
Arizona | Maricopa County | Second quarter 2008 |
Arizona | Maricopa County | Fourth quarter 2010 |
Arizona | Maricopa County | Third quarter 2011 |
California | Riverside County | Third quarter 2014 |
California | Riverside County | Third quarter 2014 |
California | Riverside County | Fourth quarter 2016 |
California | San Bernardino County | Fourth quarter 2012 |
California | San Bernardino County | Fourth quarter 2014 |
California | San Bernardino County | Third quarter 2016 |
California | San Bernardino County | Fourth quarter 2015 |
California | San Joaquin County | Fourth quarter 2013 |
California | San Joaquin County | Fourth quarter 2016 |
California | San Joaquin County | Fourth quarter 2013 |
California | Stanislaus County | Fourth quarter 2013 |
Connecticut | Hartford County | Second quarter 2015 |
Delaware | New Castle County | Fourth quarter 1997 |
Delaware | New Castle County | Fourth quarter 2012 |
Florida | Duval County | Fourth quarter 2017 |
Florida | Hillsborough County | Fourth quarter 2014 |
Florida | Miami-Dade County | Fourth quarter 2017 |
Florida | Polk County | Third quarter 2014 |
Georgia | Douglas County | Fourth quarter 2015 |
Georgia | Fulton County | First quarter 2015 |
Georgia | Jackson County | Fourth quarter 2016 |
Illinois | Madison County | Third quarter 2016 |
Illinois | Madison County | Third quarter 2016 |
Illinois | Will County | Fourth quarter 2015 |
Illinois | Will County | Fourth quarter 2016 |
Illinois | Will County | Fourth quarter 2016 |
Illinois | Will County | Fourth quarter 2017 |
Indiana | Boone County | Third quarter 2008 |
Indiana | Boone County | Fourth quarter 2013 |
Indiana | Clark County | Fourth quarter 2012 |
Indiana | Hendricks County | Fourth quarter 2008 |
Indiana | Hendricks County | Third quarter 2011 |
Indiana | Marion County | Second quarter 2011 |
Indiana | Marion County | Third quarter 2016 |
Kansas | Johnson County | Fourth quarter 2016 |
Kansas | Johnson County | Fourth quarter 2016 |
Kentucky | Boone County | Third quarter 2015 |
Kentucky | Boone County | Second quarter 2005 |
Kentucky | Boone County | Fourth quarter 2005 |
Kentucky | Boone County | Third quarter 2007 |
Kentucky | Bullitt County | Third quarter 2005 |
Kentucky | Bullitt County | Second quarter 2012 |
Kentucky | Bullitt County | Second quarter 2012 |
Kentucky | Bullitt County | Fourth quarter 2013 |
Kentucky | Fayette County | Fourth quarter 2000 |
Kentucky | Fayette County | Second quarter 2006 |
Kentucky | Jefferson County | Third quarter 2005 |
Kentucky | Taylor County | Second quarter 1999 |
Maryland | Baltimore County | First quarter 2015 |
Massachusetts | Bristol County | Fourth quarter 2016 |
Michigan | Wayne County | Fourth quarter 2014 |
Minnesota | Scott County | Third quarter 2016 |
Nevada | Clark County | Fourth quarter 2008 |
Nevada | Storey County | Fourth quarter 2010 |
Nevada | Washoe County | First quarter 2015 |
New Hampshire | Hillsborough County | Third quarter 2007 |
New Jersey | Burlington County | Third quarter 2016 |
New Jersey | Mercer County | Third quarter 2014 |
North Carolina | Mecklenburg County | Fourth quarter 2016 |
Ohio | Franklin County | Third quarter 2016 |
Ohio | Licking County | Third quarter 2016 |
Pennsylvania | Cumberland County | Third quarter 2010 |
Pennsylvania | Cumberland County | Third quarter 2010 |
Pennsylvania | Cumberland County | Second quarter 2013 |
Pennsylvania | Cumberland County | First quarter 2015 |
Pennsylvania | Lackawanna County | Fourth quarter 2010 |
Pennsylvania | Lehigh County | Third quarter 2010 |
Pennsylvania | Lehigh County | Second quarter 2011 |
Pennsylvania | Luzerne County | Third quarter 2008 |
Pennsylvania | Luzerne County | Fourth quarter 2016 |
Pennsylvania | Northampton County | Fourth quarter 2016 |
Pennsylvania | York County | Third quarter 2010 |
South Carolina | Lexington County | Fourth quarter 2011 |
South Carolina | Lexington County | Second quarter 2017 |
South Carolina | Spartanburg County | Third quarter 2012 |
Tennessee | Bradley County | Third quarter 2011 |
Tennessee | Hamilton County | Third quarter 2011 |
Tennessee | Rutherford County | Third quarter 2012 |
Tennessee | Wilson County | Third quarter 2011 |
Tennessee | Wilson County | First quarter 2013 |
Texas | Dallas County | Fourth quarter 2015 |
Texas | Dallas County | Fourth quarter 2016 |
Texas | Denton County | Fourth quarter 2013 |
Texas | Hays County | Third quarter 2016 |
Texas | Tarrant County | Fourth quarter 2013 |
Texas | Tarrant County | Third quarter 2014 |
Virginia | Chesterfield County | Fourth quarter 2012 |
Virginia | Dinwiddie County | Fourth quarter 2012 |
Washington | King County | First quarter 2016 |
Washington | Pierce County | Second quarter 2011 |
Washington | Pierce County | First quarter 2015 |
Source: Avalara (“Amazon Fulfillment Center Locations,” accessed October 2017), Guided Imports (“The Complete List of Every Amazon Warehouse and Distribution Center in the World,” last updated April 2017) and MWPVL International (“Amazon Global Fulfillment Center Network,” accessed October 2017).