ADP employment tracks BLS private-sector payrolls: Three-month moving average of monthly changes in private-sector employment, 2010 to present
| Date | ADP employment | BLS private-sector employment |
|---|---|---|
| Apr-2010 | -285 | 80 |
| May-2010 | -70.66666667 | 139.3333333 |
| Jun-2010 | 107.6666667 | 140.6666667 |
| Jul-2010 | 127 | 98.33333333 |
| Aug-2010 | 106.6666667 | 116.3333333 |
| Sep-2010 | 142.3333333 | 108.6666667 |
| Oct-2010 | 134.6666667 | 159.3333333 |
| Nov-2010 | 145 | 155.3333333 |
| Dec-2010 | 120.6666667 | 156.3333333 |
| Jan-2011 | 164 | 85 |
| Feb-2011 | 212.6666667 | 126.3333333 |
| Mar-2011 | 265 | 175.3333333 |
| Apr-2011 | 285.3333333 | 278 |
| May-2011 | 248 | 244.6666667 |
| Jun-2011 | 224.6666667 | 225.6666667 |
| Jul-2011 | 191.3333333 | 177 |
| Aug-2011 | 207 | 177.6666667 |
| Sep-2011 | 236 | 198 |
| Oct-2011 | 205 | 203.6666667 |
| Nov-2011 | 197.3333333 | 203.6666667 |
| Dec-2011 | 147 | 191 |
| Jan-2012 | 210.3333333 | 248 |
| Feb-2012 | 253 | 280.6666667 |
| Mar-2012 | 289.3333333 | 290.3333333 |
| Apr-2012 | 262 | 198.3333333 |
| May-2012 | 192 | 153.6666667 |
| Jun-2012 | 184 | 92.33333333 |
| Jul-2012 | 111 | 116.6666667 |
| Aug-2012 | 116.3333333 | 133.3333333 |
| Sep-2012 | 97.33333333 | 170 |
| Oct-2012 | 193.3333333 | 173.6666667 |
| Nov-2012 | 252 | 173.3333333 |
| Dec-2012 | 157 | 198.3333333 |
| Jan-2013 | 208.6666667 | 207.6666667 |
| Feb-2013 | 169.3333333 | 240.6666667 |
| Mar-2013 | 268.3333333 | 210.6666667 |
| Apr-2013 | 129.6666667 | 205.3333333 |
| May-2013 | 132.3333333 | 189 |
| Jun-2013 | 94.66666667 | 206.6666667 |
| Jul-2013 | 138.6666667 | 190.6666667 |
| Aug-2013 | 159 | 194.6666667 |
| Sep-2013 | 199.3333333 | 182.3333333 |
| Oct-2013 | 171 | 211.6666667 |
| Nov-2013 | 162 | 219.3333333 |
| Dec-2013 | 297.3333333 | 189 |
| Jan-2014 | 291.3333333 | 178.6666667 |
| Feb-2014 | 290.6666667 | 138 |
| Mar-2014 | 160.3333333 | 199.6666667 |
| Apr-2014 | 227.3333333 | 232.3333333 |
| May-2014 | 243.6666667 | 264.3333333 |
| Jun-2014 | 276 | 267.3333333 |
| Jul-2014 | 267 | 242.6666667 |
| Aug-2014 | 274.6666667 | 244.6666667 |
| Sep-2014 | 227.6666667 | 237.3333333 |
| Oct-2014 | 246.3333333 | 236 |
| Nov-2014 | 226 | 248 |
| Dec-2014 | 266.6666667 | 250.3333333 |
| Jan-2015 | 208 | 242.6666667 |
| Feb-2015 | 173 | 230.3333333 |
| Mar-2015 | 130 | 178.6666667 |
| Apr-2015 | 176 | 194.3333333 |
| May-2015 | 237.3333333 | 225.6666667 |
| Jun-2015 | 239.6666667 | 247 |
| Jul-2015 | 233.3333333 | 250 |
| Aug-2015 | 177.6666667 | 179.6666667 |
| Sep-2015 | 231.3333333 | 180.3333333 |
| Oct-2015 | 226 | 194 |
| Nov-2015 | 212.3333333 | 220.6666667 |
| Dec-2015 | 159 | 248.3333333 |
| Jan-2016 | 155.6666667 | 191 |
| Feb-2016 | 205 | 180.6666667 |
| Mar-2016 | 209 | 168 |
| Apr-2016 | 218 | 191.6666667 |
| May-2016 | 151 | 144 |
| Jun-2016 | 186.3333333 | 160.6666667 |
| Jul-2016 | 174.6666667 | 186.6666667 |
| Aug-2016 | 199.3333333 | 225.6666667 |
| Sep-2016 | 171.3333333 | 226 |
| Oct-2016 | 153.3333333 | 180 |
| Nov-2016 | 184 | 176 |
| Dec-2016 | 159.3333333 | 153.3333333 |
| Jan-2017 | 183 | 180.3333333 |
| Feb-2017 | 140 | 205.3333333 |
| Mar-2017 | 140 | 178.6666667 |
| Apr-2017 | 113 | 175.6666667 |
| May-2017 | 164.6666667 | 170.3333333 |
| Jun-2017 | 192.3333333 | 194.3333333 |
| Jul-2017 | 198.3333333 | 186.3333333 |
| Aug-2017 | 173 | 192 |
| Sep-2017 | 192 | 150.3333333 |
| Oct-2017 | 173.3333333 | 130.3333333 |
| Nov-2017 | 188.3333333 | 128.3333333 |
| Dec-2017 | 177.6666667 | 155 |
| Jan-2018 | 222.6666667 | 165.6666667 |
| Feb-2018 | 228 | 213.6666667 |
| Mar-2018 | 220.3333333 | 238 |
| Apr-2018 | 166.3333333 | 230.6666667 |
| May-2018 | 127.6666667 | 218.6666667 |
| Jun-2018 | 133 | 208 |
| Jul-2018 | 162.6666667 | 202 |
| Aug-2018 | 207.3333333 | 173.3333333 |
| Sep-2018 | 164.3333333 | 135.6666667 |
| Oct-2018 | 192.3333333 | 154.3333333 |
| Nov-2018 | 176 | 111 |
| Dec-2018 | 157.3333333 | 138 |
| Jan-2019 | 208.6666667 | 168 |
| Feb-2019 | 196.6666667 | 132 |
| Mar-2019 | 177.3333333 | 142.6666667 |
| Apr-2019 | 58.66666667 | 141 |
| May-2019 | 43 | 173 |
| Jun-2019 | 60 | 169.6666667 |
| Jul-2019 | 54 | 130 |
| Aug-2019 | 17.66666667 | 162.3333333 |
| Sep-2019 | -51 | 159 |
| Oct-2019 | -37.33333333 | 142 |
| Nov-2019 | -31.66666667 | 137.6666667 |
| Dec-2019 | 181 | 119 |
| Jan-2020 | 61 | 153.3333333 |
| Feb-2020 | 90 | 158.6666667 |
| Mar-2020 | -93 | -333.6666667 |
| Apr-2020 | -2029.666667 | -6911.666667 |
| May-2020 | -3141 | -5929.333333 |
| Jun-2020 | -3143 | -3936.333333 |
| Jul-2020 | -1117.666667 | 3075.333333 |
| Aug-2020 | -5.333333333 | 2390.666667 |
| Sep-2020 | 339.3333333 | 1194 |
| Oct-2020 | 558.6666667 | 971.6666667 |
| Nov-2020 | 711.3333333 | 743 |
| Dec-2020 | 640.3333333 | 343 |
| Jan-2021 | 577 | 159.3333333 |
| Feb-2021 | 451.3333333 | 203.3333333 |
| Mar-2021 | 348 | 506.6666667 |
| Apr-2021 | 216 | 522.6666667 |
| May-2021 | 193.6666667 | 488 |
| Jun-2021 | 176.6666667 | 478 |
| Jul-2021 | 496.6666667 | 667.3333333 |
| Aug-2021 | 871 | 675 |
| Sep-2021 | 1052 | 602.6666667 |
| Oct-2021 | 979 | 607.3333333 |
| Nov-2021 | 762.6666667 | 671.6666667 |
| Dec-2021 | 697 | 691.6666667 |
| Jan-2022 | 504.3333333 | 474.6666667 |
| Feb-2022 | 482 | 557.3333333 |
| Mar-2022 | 341.6666667 | 532.3333333 |
| Apr-2022 | 377.3333333 | 540.6666667 |
| May-2022 | 282 | 318.3333333 |
| Jun-2022 | 354.6666667 | 308.3333333 |
| Jul-2022 | 415 | 398.3333333 |
| Aug-2022 | 441 | 409.3333333 |
| Sep-2022 | 424 | 334.6666667 |
| Oct-2022 | 328.3333333 | 279 |
| Nov-2022 | 294.3333333 | 273 |
| Dec-2022 | 187 | 243.3333333 |
| Jan-2023 | 196.6666667 | 228 |
| Feb-2023 | 175.3333333 | 234 |
| Mar-2023 | 117 | 207.6666667 |
| Apr-2023 | 78.66666667 | 155 |
| May-2023 | 43.66666667 | 127 |
| Jun-2023 | 110 | 167.6666667 |
| Jul-2023 | 112 | 148.6666667 |
| Aug-2023 | 134.3333333 | 129.3333333 |
| Sep-2023 | 117.3333333 | 102.3333333 |
| Oct-2023 | 114.6666667 | 104.6666667 |
| Nov-2023 | 108.3333333 | 101 |
| Dec-2023 | 108.3333333 | 142.3333333 |
| Jan-2024 | 108 | 127.6666667 |
| Feb-2024 | 105 | 145.6666667 |
| Mar-2024 | 100.6666667 | 131 |
| Apr-2024 | 95.33333333 | 149.6666667 |
| May-2024 | 119.6666667 | 152.6666667 |
| Jun-2024 | 137.6666667 | 118.3333333 |
| Jul-2024 | 114 | 88.66666667 |
| Aug-2024 | 119.3333333 | 46.33333333 |
| Sep-2024 | 138.6666667 | 93.66666667 |
| Oct-2024 | 198.3333333 | 80 |
| Nov-2024 | 206.3333333 | 150.3333333 |
| Dec-2024 | 200.3333333 | 176.6666667 |
| Jan-2025 | 188.6666667 | 203.3333333 |
| Feb-2025 | 148.6666667 | 157.6666667 |
| Mar-2025 | 139 | 100 |
| Apr-2025 | 97 | 118 |
| May-2025 | 78.66666667 | 105.3333333 |
| Jun-2025 | 22 | 58.33333333 |
| Jul-2025 | 36.66666667 | 32.66666667 |
| Aug-2025 | 26 | 15.66666667 |
| Sep-2025 | 24.0 | 57 |
| Oct-2025 | 3.3 | |
| Nov-2025 | -4.333333333 |
Note: Data are truncated because the range in the pandemic recession and immediate aftermath makes the longer term trends difficult to discern. Updated December 3, 2025.
Source: ADP payroll data from Federal Reserve Bank of St. Louis, series ADPMNUSNERSA. Private-sector employment data from the Current Employment Statistics (Establishment Survey), Bureau of Labor Statistics.