Employment rates for ages 25-64 with high school but no college degree, by G7 country
| Year | AUS | CAN | DEU | FRA | GBR | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 76.47% | 75.81% | |||||
| 1991 | 74.98% | 74.61 | 72.36% | 78.32% | 73.69% | 74.38 | |
| 1992 | 73.15 | 71.75 | 77.09 | 73.30 | 73.35 | ||
| 1993 | 73.06 | 72.07 | 73.33 | ||||
| 1994 | 74.59 | 72.82 | 70.18 | 75.06 | 71.31 | 73.92 | |
| 1995 | 75.46 | 73.04 | 70.96 | 75.71 | 70.44 | 74.44 | |
| 1996 | 73.03 | 75.09 | |||||
| 1997 | 76.05 | 73.91 | 68.22 | 75.05 | 79.22 | 75.74 | |
| 1998 | 75.86 | 74.44 | 67.92 | 74.95 | 80.13 | 70.06 | 75.79 |
| 1999 | 76.19 | 75.25 | 69.88 | 75.09 | 80.51 | 70.33 | 76.24 |
| 2000 | 76.70 | 75.99 | 70.38 | 75.21 | 81.10 | 71.23 | 76.68 |
| 2001 | 78.04 | 75.42 | 70.54 | 76.54 | 80.97 | 72.09 | 76.02 |
| 2002 | 77.83 | 75.87 | 70.33 | 76.67 | 81.05 | 72.32 | 74.02 |
| 2003 | 78.72 | 76.30 | 69.73 | 76.33 | 81.48 | 72.36 | 73.31 |
| 2004 | 78.76 | 76.65 | 69.46 | 75.70 | 81.27 | 73.49 | 72.84 |
| 2005 | 79.84 | 76.26 | 70.59 | 75.69 | 81.54 | 73.51 | 72.79 |
| 2006 | 80.39 | 75.97 | 72.53 | 75.57 | 81.56 | 74.39 | 73.35 |
| 2007 | 80.51 | 76.49 | 74.38 | 75.67 | 82.31 | 74.46 | 73.61 |
| 2008 | 80.87 | 76.34 | 75.34 | 75.79 | 80.08 | 74.31 | 72.83 |
| 2009 | 80.24 | 73.72 | 75.50 | 74.77 | 78.28 | 73.13 | 68.89 |
| 2010 | 80.47 | 73.99 | 76.32 | 74.40 | 78.15 | 72.56 | 67.94 |
| 2011 | 80.74 | 74.15 | 77.59 | 73.73 | 78.20 | 71.95 | 67.13 |
| 2012 | 80.49 | 74.63 | 78.18 | 73.54 | 78.79 | 71.06 | 67.47 |
| 2013 | 77.70 | 74.62 | 78.82 | 73.33 | 78.74 | 69.68 | 67.76 |
| 2014 | 77.34 | 73.89 | 79.66 | 72.75 | 79.98 | 69.78 | 67.88 |
| 2015 | 77.97 | 73.53 | 79.92 | 72.58 | 80.00 | 70.11 | 68.65 |
| 2016 | 78.18 | 73.61 | 80.96 | 72.90 | 80.10 | 70.64 | 68.83 |
| 2017 | 78.16 | 74.16 | 81.60 | 73.02 | 81.03 | 70.97 | 69.98 |
| 2018 | 77.34 | 74.46 | 82.28 | 73.49 | 81.08 | 70.88 | 69.98 |
| 2019 | 79.01 | 74.55 | 82.79 | 73.19 | 81.38 | 71.44 | 71.05 |
| 2020 | 74.49 | 70.19 | 82.16 | 72.47 | 80.41 | 69.77 | 69.04 |
| 2021 | 79.10 | 72.43 | 81.66 | 74.27 | 79.49 | 70.30 | 66.74 |
| 2022 | 80.28 | 75.73 | 82.74 | 74.22 | 79.44 | 72.32 | 70.55 |
Note: Employment rates are for those with an upper secondary but nontertiary education level.
Source: OECD (2024).