Working class median hourly wage ratios, all groups relative to white men
| White women | Black men | Black women | Hispanic men | Hispanic women | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 63.0% | 77.0% | 60.0% | 75.0% | 56.0% |
| 1980 | 65.0% | 78.0% | 60.0% | 76.0% | 57.0% |
| 1981 | 64.0% | 80.0% | 62.0% | 77.0% | 58.0% |
| 1982 | 67.0% | 79.0% | 61.0% | 76.0% | 61.0% |
| 1983 | 68.0% | 82.0% | 64.0% | 75.0% | 59.0% |
| 1984 | 69.0% | 80.0% | 65.0% | 76.0% | 62.0% |
| 1985 | 69.0% | 78.0% | 67.0% | 75.0% | 61.0% |
| 1986 | 69.0% | 80.0% | 65.0% | 75.0% | 60.0% |
| 1987 | 71.0% | 77.0% | 66.0% | 72.0% | 61.0% |
| 1988 | 70.0% | 77.0% | 64.0% | 70.0% | 60.0% |
| 1989 | 74.0% | 78.0% | 68.0% | 71.0% | 61.0% |
| 1990 | 76.0% | 78.0% | 69.0% | 72.0% | 63.0% |
| 1991 | 75.0% | 80.0% | 71.0% | 71.0% | 64.0% |
| 1992 | 76.0% | 77.0% | 69.0% | 72.0% | 64.0% |
| 1993 | 79.0% | 80.0% | 73.0% | 73.0% | 64.0% |
| 1994 | 79.0% | 81.0% | 72.0% | 72.0% | 63.0% |
| 1995 | 78.0% | 78.0% | 69.0% | 69.0% | 62.0% |
| 1996 | 75.0% | 77.0% | 67.0% | 67.0% | 63.0% |
| 1997 | 79.0% | 79.0% | 71.0% | 71.0% | 62.0% |
| 1998 | 80.0% | 80.0% | 72.0% | 72.0% | 64.0% |
| 1999 | 77.0% | 81.0% | 70.0% | 71.0% | 62.0% |
| 2000 | 76.0% | 80.0% | 72.0% | 69.0% | 62.0% |
| 2001 | 77.0% | 78.0% | 70.0% | 70.0% | 63.0% |
| 2002 | 78.0% | 81.0% | 69.0% | 68.0% | 62.0% |
| 2003 | 80.0% | 80.0% | 72.0% | 70.0% | 65.0% |
| 2004 | 80.0% | 79.0% | 73.0% | 72.0% | 66.0% |
| 2005 | 80.0% | 77.0% | 71.0% | 71.0% | 64.0% |
| 2006 | 80.0% | 79.0% | 72.0% | 74.0% | 62.0% |
| 2007 | 79.0% | 78.0% | 72.0% | 72.0% | 64.0% |
| 2008 | 81.0% | 80.0% | 70.0% | 72.0% | 66.0% |
| 2009 | 80.0% | 78.0% | 70.0% | 72.0% | 64.0% |
| 2010 | 81.0% | 82.0% | 71.0% | 71.0% | 66.0% |
| 2011 | 82.0% | 78.0% | 71.0% | 73.0% | 67.0% |
| 2012 | 83.0% | 78.0% | 72.0% | 74.0% | 67.0% |
| 2013 | 83.0% | 81.0% | 72.0% | 74.0% | 67.0% |
| 2014 | 81.0% | 78.0% | 70.0% | 76.0% | 65.0% |
Source: EPI analysis of Current Population Survey public data series